Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 5
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 1 bình luận
Ý kiến của người chọn Sony A65 (1 ý kiến)
capitanNhìn bên ngoài khá chắc chắn...(3.648 ngày trước)
Ý kiến của người chọn Canon 1D X (0 ý kiến)
So sánh về thông số kỹ thuật
Sony Alpha SLT-A65 (SLT-A65VK) Body đại diện cho Sony A65 | vs | Canon EOS-1D X Body đại diện cho Canon 1D X | |||||||
T | |||||||||
Hãng sản xuất | Sony | vs | Canon | Hãng sản xuất | |||||
Loại máy ảnh (Body type) | Compact SLR | vs | Large SLR | Loại máy ảnh (Body type) | |||||
Gói sản phẩm | Body Only | vs | Body Only | Gói sản phẩm | |||||
Độ lớn màn hình LCD(inch) | 3.0 inch | vs | 3.2 inch | Độ lớn màn hình LCD(inch) | |||||
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 24.3 Megapixel | vs | 18.1 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | |||||
Kích thước cảm biến (Sensor size) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | vs | Full frame (36 x 24 mm) | Kích thước cảm biến (Sensor size) | |||||
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | CMOS | vs | CMOS | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | |||||
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, (25600 with boost) | vs | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 (50, 102400 and 204800 with boost) | Độ nhạy sáng (ISO) | |||||
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 6000x4000 | vs | 5184 x 3456 | Độ phân giải ảnh lớn nhất | |||||
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | 1.5x | vs | 1× | Độ dài tiêu cự (Focal Length) | |||||
Độ mở ống kính (Aperture) | vs | Độ mở ống kính (Aperture) | |||||||
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 30 - 1/4000 sec | vs | 30 - 1/8000 sec | Tốc độ chụp (Shutter Speed) | |||||
Lấy nét tay (Manual Focus) | Có | vs | Có | Lấy nét tay (Manual Focus) | |||||
Lấy nét tự động (Auto Focus) | vs | Lấy nét tự động (Auto Focus) | |||||||
Optical Zoom (Zoom quang) | Đang chờ cập nhật | vs | Phụ thuộc vào Lens | Optical Zoom (Zoom quang) | |||||
Định dạng File ảnh (File format) | • RAW • EXIF • JPEG | vs | • RAW • EXIF • JPEG | Định dạng File ảnh (File format) | |||||
Chế độ quay Video | 1080p | vs | 1080p | Chế độ quay Video | |||||
Tính năng | • GPS (Built-in) • Face detection • In-camera HDR • EyeFi • Quay phim Full HD | vs | • GPS (Optional) • Face detection • Timelapse recording • Quay phim Full HD | Tính năng | |||||
T | |||||||||
Tính năng khác | vs | Tính năng khác | |||||||
Chuẩn giao tiếp | • USB • Video Out (NTSC/PAL) • AV output • HDMI | vs | • USB • AV output • HDMI | Chuẩn giao tiếp | |||||
Loại pin sử dụng | • Lithium-Ion (Li-Ion) | vs | • Lithium-Ion (Li-Ion) | Loại pin sử dụng | |||||
Cable kèm theo | • Cable USB | vs | • Cable USB | Cable kèm theo | |||||
Loại thẻ nhớ | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | vs | • CompactFlash I (CF-I) • CompactFlash II (CF-II) | Loại thẻ nhớ | |||||
Ống kính theo máy | Lens Sony DT 16-50mm F2.8 SSM | vs | Ống kính theo máy | ||||||
D | |||||||||
K | |||||||||
Kích cỡ máy (Dimensions) | 132 x 97 x 81 mm | vs | 158 x 164 x 83 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) | |||||
Trọng lượng Camera | 622g | vs | Đang chờ cập nhật | Trọng lượng Camera | |||||
Website | Chi tiết | vs | Chi tiết | Website |
Đối thủ
Sony A65 vs Sony A580 |
Sony A65 vs Pentax K-R |
Sony A65 vs Pentax K-5 |
Sony A65 vs Olympus E-P3 |
Sony A65 vs Sony A900 |
Sony A65 vs Sony A77 |
Sony A65 vs Canon 7D |
Sony A65 vs Sony NEX-5N/B |
Sony A65 vs Sony NEX-5N |
Sony A65 vs Canon 500D |
Sony A65 vs Nikon D5000 |
Sony A65 vs Nikon D3000 |
Sony A65 vs Sony NEX-7 |
Sony A65 vs Panasonic DMC-GH2 |
Sony A65 vs Canon 60Da |
Sony A65 vs Sony A57 |
Sony A65 vs Pentax K-5 IIs |
Sony A65 vs Pentax K-5 II |
Sony A65 vs Sony SLT-A99 |
Sony A65 vs Sony NEX-6 |
Sony A65 vs Panasonic DMC-GH3 |
Sony A65 vs Canon EOS 70D |
Sony A65 vs Sony A6000 |
Sony A65 vs Sony SLT-A77 II |
Sony A65 vs Nikon D7100 |
Sony A65 vs Nikon D5300 |
Canon 550D vs Sony A65 |
Nikon D90 vs Sony A65 |
Nikon D3100 vs Sony A65 |
Sony A55 vs Sony A65 |
Canon 1100D vs Sony A65 |
Nikon D70s vs Sony A65 |
Nikon D80 vs Sony A65 |
Nikon D5100 vs Sony A65 |
Canon 600D vs Sony A65 |
Canon 60D vs Sony A65 |
Nikon D60 vs Sony A65 |
Canon 1D X vs Canon 1D Mark IV |
Canon 1D X vs Leica M8.2 |
Canon 1D X vs Nikon V1 |
Canon 1D X vs Sony NEX-7 |
Canon 1D X vs Panasonic DMC-GH2 |
Canon 1D X vs Samsung NX100 |
Canon 1D X vs Samsung NX200 |
Canon 1D X vs Nikon D4 |
Canon 1D X vs Nikon D800 |
Canon 1D X vs Fujifilm X-Pro 1 |
Canon 1D X vs Nikon D800E |
Canon 1D X vs Samsung NX1000 |
Canon 1D X vs Samsung NX20 |
Canon 1D X vs Samsung NX210 |
Canon 1D X vs Nikon D3200 |
Canon 1D X vs Canon 1D C |
Canon 1D X vs Canon 60Da |
Canon 1D X vs Sony A57 |
Canon 1D X vs Nikon D400 |
Canon 1D X vs Nikon D600 |
Canon 1D X vs Leica M-E Typ 220 |
Canon 1D X vs Leica M Typ 240 |
Canon 1D X vs Canon EOS 6D |
Canon 1D X vs Canon EOS 70D |
Canon 1D X vs Sony A6000 |
Canon 1D X vs Sony SLT-A77 II |
Canon 1D X vs Nikon D7100 |
Canon 1D X vs Nikon D5300 |
Canon 1D X vs Nikon D4s |
Canon 1D X vs Olympus E-5 |
Nikon D3000 vs Canon 1D X |
Konica 7D vs Canon 1D X |
Olympus E-3 vs Canon 1D X |
Nikon D3 vs Canon 1D X |
Leica M9 vs Canon 1D X |
Leica S2 vs Canon 1D X |
Canon 1D Mark III vs Canon 1D X |
Canon 1Ds Mark III vs Canon 1D X |
Nikon D700 vs Canon 1D X |
Nikon D3x vs Canon 1D X |
Nikon D3s vs Canon 1D X |
Nikon D300 vs Canon 1D X |
Canon 5D Mark II vs Canon 1D X |
Canon 5D Mark I vs Canon 1D X |
Nikon D7000 vs Canon 1D X |
Leica M8 vs Canon 1D X |
Sony A900 vs Canon 1D X |
Nikon D300s vs Canon 1D X |
Nikon D3100 vs Canon 1D X |
Sony NEX-5N/B vs Canon 1D X |
Pentax K-5 vs Canon 1D X |
Nikon D5100 vs Canon 1D X |
Nikon D90 vs Canon 1D X |
Canon 550D vs Canon 1D X |
Fujifilm X100 vs Canon 1D X |
Sony A77 vs Canon 1D X |
Canon 1Ds Mark II vs Canon 1D X |
Canon 7D vs Canon 1D X |
Canon 60D vs Canon 1D X |