Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4,1
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 3,6
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 3,6
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4
Có tất cả 40 bình luận
So sánh về thông số kỹ thuật
BlackBerry Bold 9000 Black đại diện cho BlackBerry Bold 9000 | vs | BlackBerry Tour 2 9650 / Bold 9650 đại diện cho Bold 9650 | |||||||
H | |||||||||
Hãng sản xuất | BlackBerry (BB) | vs | BlackBerry (BB) | Hãng sản xuất | |||||
Chipset | 624 MHz | vs | Đang chờ cập nhật | Chipset | |||||
Số core | Single Core | vs | Đang chờ cập nhật | Số core | |||||
Hệ điều hành | BlackBerry OS | vs | BlackBerry OS | Hệ điều hành | |||||
Bộ xử lý đồ hoạ | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Bộ xử lý đồ hoạ | |||||
M | |||||||||
Kích thước màn hình | 2.6inch | vs | 2.4inch | Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải màn hình | Đang chờ cập nhật | vs | 480 x 360pixels | Độ phân giải màn hình | |||||
Kiểu màn hình | 65K màu | vs | 65536 màu-TFT | Kiểu màn hình | |||||
C | |||||||||
Camera trước | vs | Camera trước | |||||||
Camera sau | 2Megapixel | vs | 3.15Megapixel | Camera sau | |||||
B | |||||||||
Bộ nhớ trong | 1GB | vs | 512KB | Bộ nhớ trong | |||||
RAM | 128MB | vs | Đang chờ cập nhật | RAM | |||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD • TransFlash | vs | • MicroSD • TransFlash | Loại thẻ nhớ tích hợp | |||||
T | |||||||||
Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • IM | vs | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail | Tin nhắn | |||||
Số sim | vs | Số sim | |||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.0 with A2DP | vs | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.1 with A2DP | Đồng bộ hóa dữ liệu | |||||
Kiểu kết nối | • Mini USB | vs | • MicroUSB | Kiểu kết nối | |||||
Tính năng | • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | vs | • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | Tính năng | |||||
Tính năng khác | - QWERTY keyboard
- Trackball navigation - BlackBerry maps - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | vs | - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Full QWERTY keyboard - Touch-sensitive optical trackpad | Tính năng khác | |||||
Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 850 • HSDPA 1900 | vs | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 2100 | Mạng | |||||
P | |||||||||
Pin | Li-Ion 1500 mAh | vs | Li-Ion 1400mAh | Pin | |||||
Thời gian đàm thoại | 5giờ | vs | 5giờ | Thời gian đàm thoại | |||||
Thời gian chờ | 312giờ | vs | 312giờ | Thời gian chờ | |||||
K | |||||||||
Màu | • Đen | vs | • Đen | Màu | |||||
Trọng lượng | 133g | vs | 136g | Trọng lượng | |||||
Kích thước | 114 x 66 x 14 mm | vs | 112 x 62 x 14 mm | Kích thước | |||||
D |
Đối thủ
BlackBerry Bold 9000 vs Nokia E72 | ![]() | ![]() |
BlackBerry Bold 9000 vs Nokia E63 | ![]() | ![]() |
BlackBerry Bold 9000 vs Nokia 5800 | ![]() | ![]() |
BlackBerry Bold 9000 vs Galaxy Beam | ![]() | ![]() |
BlackBerry Bold 9000 vs Bold Touch 9900 | ![]() | ![]() |
BlackBerry Bold 9000 vs Bold Touch 9930 | ![]() | ![]() |
BlackBerry Bold 9000 vs Bold 9700 | ![]() | ![]() |
BlackBerry Bold 9000 vs Curve 8900 | ![]() | ![]() |
BlackBerry Bold 9000 vs Tour 9630 | ![]() | ![]() |
BlackBerry Bold 9000 vs Galaxy Spica | ![]() | ![]() |
BlackBerry Bold 9000 vs Style 9670 | ![]() | ![]() |
BlackBerry Bold 9000 vs Bold 9790 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Bold 9650 vs Tour 9630 |
![]() | ![]() | Bold 9650 vs Style 9670 |
![]() | ![]() | Bold 9650 vs Curve 3G 9330 |
![]() | ![]() | Bold 9650 vs Bold 9790 |
![]() | ![]() | Storm2 9550 vs Bold 9650 |
![]() | ![]() | Bold 9700 vs Bold 9650 |
![]() | ![]() | Bold Touch 9930 vs Bold 9650 |
![]() | ![]() | Droid Incredible 2 vs Bold 9650 |
![]() | ![]() | HTC Droid Incredible vs Bold 9650 |
![]() | ![]() | Incredible S vs Bold 9650 |
![]() | ![]() | BlackBerry 9780 vs Bold 9650 |
![]() | ![]() | Bold Touch 9900 vs Bold 9650 |
- Trải nghiệm đầu tiên là giao diện khác hoàn toàn, tạo sự tò mò, khám phá.
- Thứ 2, viên bi được thay thế bằng phím cảmuwsng, tuy có hơi khó chịu khi mới chuyển sang Bold 9650 nhưng một cảm giác rất mới khiến người dùng phải kiên nhẫn với nó.
- Thứ 3, một cái rất mới và cũng rất tiện dụng đó là công cụ tìm kiếm nằm ngay ngoài màn hình chính,...(4.727 ngày trước)