Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 3
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 9 bình luận
Ý kiến của người chọn HTC Arrive (6 ý kiến)
hoccodon6nho gon,kieu dng trang nha,dc nguoi tieu dung ua thich(3.689 ngày trước)
cuongjonstone123chức năng sao chép và dán (tính năng chưa xuất hiện trong các bản cập nhật cho những điện thoại WP7 được tung ra trước đó trên các mạng của AT&T và T-Mobile USA).(3.891 ngày trước)
Mở rộng
vuvanhien1htc chụp hình ảnh nét hơn lg và dễ dùng hơn(4.468 ngày trước)
anhduy2110vncấu hình tốt hơn, kiểu dáng , màn hình to đẹp(4.502 ngày trước)
dailydaumo1Mình thích cảm ứng hơn. Cái trượt đó dễ đứt cáp(4.509 ngày trước)
baneyiuminiedien thoai htc ảrive nhin dep hon lg quatum(4.706 ngày trước)
Ý kiến của người chọn LG Quantum (3 ý kiến)
luanlovely6thiết kế bắt mắt ,giá cả hấp dẫn ,nhẹ ,pin bền ,sóng khỏe(3.849 ngày trước)
hakute6hần cứng bền bỉ cơ cáp khỏe mạnh kiểu giáng đẹp hệ điều hành dễ sử dụng giá thành hợp lý đáng để các bác lưu ý(3.849 ngày trước)
lan130Màn hình lớn sắc nét cấu hình mạnh chup ảnh rỏ nét hơn(4.336 ngày trước)
So sánh về thông số kỹ thuật
HTC Arrive (HTC 7 Pro CDMA) 16GB đại diện cho HTC Arrive | vs | LG Quantum đại diện cho LG Quantum | |||||||
H | |||||||||
Hãng sản xuất | HTC | vs | LG | Hãng sản xuất | |||||
Chipset | Qualcomm Snapdragon QSD8250 (1 GHz) | vs | Qualcomm Snapdragon QSD8650 (1 GHz) | Chipset | |||||
Số core | Single Core | vs | Single Core | Số core | |||||
Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 7 | vs | Microsoft Windows Phone 7 | Hệ điều hành | |||||
Bộ xử lý đồ hoạ | Adreno 200 | vs | Đang chờ cập nhật | Bộ xử lý đồ hoạ | |||||
M | |||||||||
Kích thước màn hình | 3.6inch | vs | 3.5inch | Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải màn hình | 480 x 800pixels | vs | 480 x 800pixels | Độ phân giải màn hình | |||||
Kiểu màn hình | 256K màu-TFT Touchscreen (Cảm ứng) | vs | 16M màu-TFT Touchscreen (Cảm ứng) | Kiểu màn hình | |||||
C | |||||||||
Camera trước | vs | Camera trước | |||||||
Camera sau | 5Megapixel | vs | 5Megapixel | Camera sau | |||||
B | |||||||||
Bộ nhớ trong | 16GB | vs | 16MB | Bộ nhớ trong | |||||
RAM | 576MB | vs | 256MB | RAM | |||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | vs | • Không hỗ trợ | Loại thẻ nhớ tích hợp | ||||||
T | |||||||||
Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | vs | • MMS • SMS • iEmail • Push E-Mail • IM | Tin nhắn | |||||
Số sim | vs | Số sim | |||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.1 with A2DP • Wifi 802.11n | vs | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.1 with A2DP • Wifi 802.11n | Đồng bộ hóa dữ liệu | |||||
Kiểu kết nối | • MicroUSB | vs | • MicroUSB | Kiểu kết nối | |||||
Tính năng | • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | vs | • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • Quay Video • Công nghệ 3G | Tính năng | |||||
Tính năng khác | - QWERTY keyboard
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Multi-touch input method - Dolby Mobile and SRS sound enhancement - Digital compass - Facebook and Twitter integration - YouTube client - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) | vs | - QWERTY keyboard
- Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - autofocus - Digital compass - Organizer - Predictive text input | Tính năng khác | |||||
Mạng | • CDMA 2000 1x • CDMA 800 • CDMA 1900 | vs | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 850 • HSDPA 1900 | Mạng | |||||
P | |||||||||
Pin | Li-Ion 1500 mAh | vs | Li-Ion 1500 mAh | Pin | |||||
Thời gian đàm thoại | 6giờ | vs | 6giờ | Thời gian đàm thoại | |||||
Thời gian chờ | 480giờ | vs | 350giờ | Thời gian chờ | |||||
K | |||||||||
Màu | • Đen | vs | • Đen | Màu | |||||
Trọng lượng | 185g | vs | 175g | Trọng lượng | |||||
Kích thước | 117.5 x 59 x 15.5 mm | vs | 119.5 x 59.5 x 15.2 mm | Kích thước | |||||
D |
Đối thủ
HTC Arrive vs Epic 4G |
HTC Arrive vs HTC Trophy |
HTC Arrive vs Dell Venue Pro |
HTC Arrive vs Samsung Focus |
HTC Arrive vs Guru E1081T |
Nexus S vs HTC Arrive |
Nokia E7 vs HTC Arrive |
HTC EVO vs HTC Arrive |
EVO Shift 4G vs HTC Arrive |
HTC HD7 vs HTC Arrive |
Torch 9850 vs HTC Arrive |
LG Quantum vs HTC 7 Surround |
LG Quantum vs Dell Venue Pro |
LG Quantum vs Samsung Focus |
LG Quantum vs Motorola FIRE XT |
LG Quantum vs LG GW910 |
LG Quantum vs LG Optimus 7 |
LG Quantum vs HD7S |
LG Quantum vs Toshiba TG01 |
Galaxy S vs LG Quantum |
HTC HD7 vs LG Quantum |
Sony Xperia Arc vs LG Quantum |
Nexus S vs LG Quantum |
HTC Titan vs LG Quantum |
HTC Radar vs LG Quantum |
FLIPSIDE MB508 vs LG Quantum |