Sony Alpha DSLR-A900 body đại diện cho Sony A900 | vs | Sony Alpha SLT-A77 II Body đại diện cho Sony SLT-A77 II |
T |
Hãng sản xuất | Sony | vs | Sony | Hãng sản xuất |
|
Loại máy ảnh (Body type) | Mid-size SLR | vs | Mid-size SLR | Loại máy ảnh (Body type) |
|
Gói sản phẩm | Body Only | vs | Body Only | Gói sản phẩm |
|
Độ lớn màn hình LCD(inch) | 3.0 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD(inch) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 24.6 Megapixel | vs | 24 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Kích thước cảm biến (Sensor size) | Full frame (35.9 x 24 mm) | vs | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | Kích thước cảm biến (Sensor size) |
|
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | CMOS | vs | CMOS | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, (up to 6400) | vs | Auto (100-51200), Manual (100-25600) | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 6048 x 4032 | vs | 6000x4000 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
|
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | | vs | 1.5× | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | | vs | | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 1 / 8000 to 30 seconds | vs | 30 - 1/8000 sec | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Lấy nét tay (Manual Focus) | Phụ thuộc vào Lens | vs | Có | Lấy nét tay (Manual Focus) |
|
Lấy nét tự động (Auto Focus) |  | vs |  | Lấy nét tự động (Auto Focus) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | Phụ thuộc vào Lens | vs | Đang chờ cập nhật | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Định dạng File ảnh (File format) | • JPG • RAW | vs | • RAW • EXIF • JPEG | Định dạng File ảnh (File format) |
|
Chế độ quay Video | | vs | 1080p | Chế độ quay Video |
|
Tính năng | | vs | • Face detection • Quay phim Full HD | Tính năng |
T |
Tính năng khác | | vs | Orientation sensor
Digital zoom 2x | Tính năng khác |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB • AV output | vs | • USB • WIFI • HDMI | Chuẩn giao tiếp |
|
Loại pin sử dụng | • Lithium-Ion (Li-Ion) | vs | • Lithium-Ion (Li-Ion) | Loại pin sử dụng |
|
Cable kèm theo | • Cable USB • Cable TV Out • Cable Audio Out | vs | • Cable USB | Cable kèm theo |
|
Loại thẻ nhớ | • CompactFlash I (CF-I) • CompactFlash II (CF-II) | vs | • Memory Stick Duo (MSD) • Secure Digital Card (SD) • Pro Duo • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | Loại thẻ nhớ |
|
Ống kính theo máy | | vs | Sony (DT 16-50mm F2.8 SSM) | Ống kính theo máy |
D |
|
|
|
K |
Kích cỡ máy (Dimensions) | 156 x 117 x 82 mm | vs | 143 x 104 x 81 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
Trọng lượng Camera | 900g | vs | 646g | Trọng lượng Camera |
Website | In/Copy/B&W scan/Duplex | vs | | Website |