Sony Alpha A7S Body đại diện cho Alpha A7S | vs | Nikon Df Body đại diện cho Nikon Df |
T |
Hãng sản xuất | Sony | vs | Nikon Inc | Hãng sản xuất |
|
Loại máy ảnh (Body type) | SLR style mirrorless | vs | Mid-size SLR | Loại máy ảnh (Body type) |
|
Gói sản phẩm | Body Only | vs | Body Only | Gói sản phẩm |
|
Độ lớn màn hình LCD(inch) | 3.0 inch | vs | 3.2 inch | Độ lớn màn hình LCD(inch) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 12 Megapixel | vs | 16 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Kích thước cảm biến (Sensor size) | Full frame (35.8 x 23.9 mm) | vs | Full frame (36 x 23.9 mm) | Kích thước cảm biến (Sensor size) |
|
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | CMOS | vs | CMOS | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto 100-102400 | vs | Auto, 100 - 12800 | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4240 x 2832 | vs | 4928 x 3280 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
|
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | 1x | vs | | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | | vs | | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 30 - 1/8.000 sec | vs | 30 - 1/4000sec | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Lấy nét tay (Manual Focus) | Phụ thuộc vào Lens | vs | Đang chờ cập nhật | Lấy nét tay (Manual Focus) |
|
Lấy nét tự động (Auto Focus) | ![Có](https://vatgia.com/static/20200627/css/v4/checked.gif) | vs | ![Có](https://vatgia.com/static/20200627/css/v4/checked.gif) | Lấy nét tự động (Auto Focus) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | Phụ thuộc vào Lens | vs | Đang chờ cập nhật | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Định dạng File ảnh (File format) | • RAW • EXIF • JPEG | vs | • RAW • TIFF • EXIF • JPEG | Định dạng File ảnh (File format) |
|
Chế độ quay Video | 4K | vs | 1080p | Chế độ quay Video |
|
Tính năng | • Face detection • Quay phim Full HD | vs | • Face detection • Quay phim Full HD | Tính năng |
T |
Tính năng khác | | vs | Orientation sensor | Tính năng khác |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB • WIFI • HDMI | vs | • USB • WIFI • Video Out (NTSC/PAL) • HDMI | Chuẩn giao tiếp |
|
Loại pin sử dụng | • Lithium-Ion (Li-Ion) | vs | • Lithium-Ion (Li-Ion) | Loại pin sử dụng |
|
Cable kèm theo | • Cable USB | vs | • Cable USB • Cable Audio Out | Cable kèm theo |
|
Loại thẻ nhớ | • Memory Stick Duo (MSD) • Secure Digital Card (SD) • Pro Duo • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | vs | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | Loại thẻ nhớ |
|
Ống kính theo máy | | vs | | Ống kính theo máy |
D |
|
|
|
K |
Kích cỡ máy (Dimensions) | 127 x 94 x 48 mm | vs | 144 x 110 x 67mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
Trọng lượng Camera | 380g | vs | 760g | Trọng lượng Camera |
Website | | vs | Chi tiết | Website |