Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 1
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 7 bình luận
Ý kiến của người chọn BiPad New (2 ý kiến)
tramlikeTôi thấy hình dáng đẹp hơn còn cấu hình của máy thì thấy cùng hơn(3.751 ngày trước)
hoacodonthiet ke dep phu hop voi nhieu doi tuong, phu ho voi tui tien(4.055 ngày trước)
Ý kiến của người chọn Apple Ipad 5 (5 ý kiến)
hcm_hotv_vatgiaThời lượng sử dụng pin lâu hết, máy chạy mượt(3.273 ngày trước)
CongtyNovaMàn hình lớn thời lượng pin cao, cảm ứng mượt(3.274 ngày trước)
hakute6đáng mua hơn, giá cả hợp lý(3.738 ngày trước)
hoccodon6là sự lựa chọn đúng đắn , dòng Dell này cũng còn tùy vào chất lượng tiêu chuẩn nhập khẩu(3.974 ngày trước)
luanlovely6Thiết bị này cũng mỏng và nhẹ hơn so với các máy tính bảng khác(4.044 ngày trước)
So sánh về thông số kỹ thuật
BiPad New (ARM Cortex A8 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash Driver, 7 inch, Android OS v4.0) đại diện cho BiPad New | vs | Apple iPad 5 16GB iOS 5 WiFi Black đại diện cho Apple Ipad 5 | |||||||
T | |||||||||
Hãng sản xuất (Manufacture) | Đang chờ cập nhật | vs | Apple | Hãng sản xuất (Manufacture) | |||||
M | |||||||||
Loại màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) | vs | Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) | Loại màn hình cảm ứng | |||||
Công nghệ màn hình | Đang chờ cập nhật | vs | IPS | Công nghệ màn hình | |||||
Độ lớn màn hình (inch) | 7 inch | vs | 9.7 inch | Độ lớn màn hình (inch) | |||||
Độ phân giải màn hình (Resolution) | LCD (1024 x 600) | vs | 2048 x 1536 | Độ phân giải màn hình (Resolution) | |||||
C | |||||||||
Loại CPU (CPU Type) | ARM Cortex A8 | vs | Apple A6X (dual core) | Loại CPU (CPU Type) | |||||
Tốc độ (CPU Speed) | 1.20Ghz | vs | 1.30Ghz | Tốc độ (CPU Speed) | |||||
Bộ nhớ đệm (CPU Cache) | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Bộ nhớ đệm (CPU Cache) | |||||
M | |||||||||
Loại RAM (RAM Type) | DDRIII | vs | Đang chờ cập nhật | Loại RAM (RAM Type) | |||||
Dung lượng bộ nhớ (RAM) | 1GB | vs | 1GB | Dung lượng bộ nhớ (RAM) | |||||
T | |||||||||
Thiết bị lưu trữ (Storage) | Flash Drive | vs | Flash Drive | Thiết bị lưu trữ (Storage) | |||||
Dung lượng lưu trữ | 8GB | vs | 16GB | Dung lượng lưu trữ | |||||
G | |||||||||
GPU/VPU | Mali 400MP | vs | PowerVR SGX543MP4 | GPU/VPU | |||||
Graphic Memory | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Graphic Memory | |||||
D | |||||||||
Loại ổ đĩa quang (Optical drive) | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Loại ổ đĩa quang (Optical drive) | |||||
T | |||||||||
Thiết bị nhập liệu | • Màn hình cảm ứng đa điểm (Multi-touch screen) | vs | • Màn hình cảm ứng đa điểm (Multi-touch screen) | Thiết bị nhập liệu | |||||
Mạng (Network) | • IEEE 802.11b/g/n | vs | • IEEE 802.11a/b/g/n | Mạng (Network) | |||||
Kết nối không dây khác | • Đang chờ cập nhật | vs | • Bluetooth 4.0 | Kết nối không dây khác | |||||
Cổng giao tiếp (Ports) | • Headphone • HDMI | vs | • Headphone • Microphone • Lightning | Cổng giao tiếp (Ports) | |||||
Cổng USB | • USB 2.0 port | vs | • Đang chờ cập nhật | Cổng USB | |||||
Cổng đọc thẻ (Card Reader) | Card Reader | vs | Đang chờ cập nhật | Cổng đọc thẻ (Card Reader) | |||||
Tính năng đặc biệt | • Camera | vs | • Camera | Tính năng đặc biệt | |||||
Tính năng khác | vs | - Camera iSight 5.0 megapixel
- Retina display AirPlay Mirroring to Apple TV (2nd and 3rd generation) at 720p AirPlay video streaming to Apple TV (3rd generation) at up to 1080p and Apple TV (2nd generation) at up to 720p Video mirroring and video out support: Up to 720p through Lightning Digital AV Adapter and Lightning to VGA Adapter; video playback up to 1080p (sold separately) Video formats supported: H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High Profile level 4.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC-LC audio up to 160 Kbps per channel, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; Motion JPEG (M-JPEG) up to 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 frames per second, audio in ulaw, PCM stereo audio in .avi file format | Tính năng khác | ||||||
Hệ điều hành (OS) | Android OS, v4 (Ice Cream Sandwich) | vs | iOS 5 | Hệ điều hành (OS) | |||||
Loại Pin sử dụng (Battery Type) | Lithium ion (Li-ion) | vs | Lithium Polymer (Li-Po) | Loại Pin sử dụng (Battery Type) | |||||
Số lượng Cells | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Số lượng Cells | |||||
Dung lượng pin | 3600mAh | vs | Đang chờ cập nhật | Dung lượng pin | |||||
Thời lượng sử dụng (giờ) | - | vs | 10 | Thời lượng sử dụng (giờ) | |||||
Trọng lượng (Kg) | 0.65 | vs | 0.65 | Trọng lượng (Kg) | |||||
Kích thước (Dimensions) | 12.6 x 276 x 167 mm | vs | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | Kích thước (Dimensions) | |||||
Website (Hãng sản xuất) | vs | Website (Hãng sản xuất) |
Đối thủ
BiPad New vs Chuwi V8 |
BiPad New vs Teclast A10 |
BiPad New vs Teclast A10T |
BiPad New vs Pioneer DreamBook N10 |
BiPad New vs Lenovo IdeaTab A2107 |
BiPad New vs Lenovo IdeaTab S2110 |
BiPad New vs Samsung ATIV Tab |
BiPad New vs Toshiba Regza AT150 |
BiPad New vs Pioneer DreamBook B97 |
BiPad New vs Pioneer DreamBook D10 |
BiPad New vs Pioneer DreamBook B8 |
BiPad New vs Pioneer DreamBook B7 |
BiPad New vs Toshiba Regza AT100 |
BiPad New vs Sony Xperia Tablet S |
BiPad New vs Apple Ipad 3 |
BiPad New vs Kindle Fire HD 7inch |
BiPad New vs Kindle Fire HD 8.9inch |
BiPad New vs Samsung Galaxy Tab 2 10.1inch |
BiPad New vs Samsung Galaxy Tab 2 7inch |
BiPad New vs Apple iPad Mini |
BiPad New vs Apple Ipad 4 |
BiPad New vs FPT Tablet HD |
BiPad New vs FPT Tablet II |
BiPad New vs Galaxy Tab 3 7inch |
BiPad New vs Sony Xperia Tablet Z |
Apple iPad vs BiPad New |
Apple Ipad 2 vs BiPad New |
Galaxy Tab 7.7 vs BiPad New |
Galaxy Tab 8.9 vs BiPad New |
Galaxy Tab 10.1v vs BiPad New |
Galaxy Tab 10.1 vs BiPad New |
P1000 Galaxy Tab vs BiPad New |
Samsung Galaxy Tab vs BiPad New |
Sony SGP-T111 vs BiPad New |
Sony Tablet P vs BiPad New |
Sony Tablet S vs BiPad New |
FPT Tablet vs BiPad New |
Kindle Fire vs BiPad New |
Apple Ipad 5 vs FPT Tablet HD |
Apple Ipad 5 vs FPT Tablet II |
Apple Ipad 5 vs Galaxy Tab 3 7inch |
Apple Ipad 5 vs Sony Xperia Tablet Z |
Apple Ipad 5 vs Lumia 2520 |
Apple Ipad 5 vs Galaxy Tab 4 |
Apple Ipad 5 vs G Pad |
Apple Ipad 4 vs Apple Ipad 5 |
Apple iPad Mini vs Apple Ipad 5 |
Apple Ipad 3 vs Apple Ipad 5 |
Apple iPad vs Apple Ipad 5 |
Apple Ipad 2 vs Apple Ipad 5 |
Blackberry Playbook vs Apple Ipad 5 |
Asus Tablet 810 vs Apple Ipad 5 |
Asus Tablet 600 vs Apple Ipad 5 |
Asus Transformer Book vs Apple Ipad 5 |
Asus Transformer Pad TF300 vs Apple Ipad 5 |
Asus Eee Pad Transformer vs Apple Ipad 5 |
Samsung Galaxy Note 10.1 (N8000) vs Apple Ipad 5 |
Samsung Galaxy Note 10.1 vs Apple Ipad 5 |
Samsung Galaxy Tab 2 7inch vs Apple Ipad 5 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1inch vs Apple Ipad 5 |
Galaxy Tab 7.7 vs Apple Ipad 5 |
Galaxy Tab 8.9 vs Apple Ipad 5 |
Galaxy Tab 10.1v vs Apple Ipad 5 |
Galaxy Tab 10.1 vs Apple Ipad 5 |
P1000 Galaxy Tab vs Apple Ipad 5 |
Samsung Galaxy Tab vs Apple Ipad 5 |
HTC Vertex vs Apple Ipad 5 |
HTC Flyer vs Apple Ipad 5 |
HTC Evo View 4G vs Apple Ipad 5 |
FPT Tablet vs Apple Ipad 5 |
Kindle Fire HD 8.9inch vs Apple Ipad 5 |
Kindle Fire HD 7inch vs Apple Ipad 5 |
Sony Xperia Tablet S vs Apple Ipad 5 |
Sony SGP-T111 vs Apple Ipad 5 |
Sony Tablet P vs Apple Ipad 5 |
Sony Tablet S vs Apple Ipad 5 |
Kindle Fire vs Apple Ipad 5 |