Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 1
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 6 bình luận
Ý kiến của người chọn BiPad New (1 ý kiến)
hcm_hotv_vatgiaTốc độ xử lý nhanh, máy mượt cảm ứng nhạy(3.274 ngày trước)
Ý kiến của người chọn Lenovo IdeaTab A2107 (5 ý kiến)
hakute6thực sự là chọn lựa tốt nhất và đáng tin cậy khi mua(3.853 ngày trước)
luanlovely6Vì hãng này xuất hiện lâu trên thị trường và có uy tín.(3.964 ngày trước)
hoccodon6thiết kế mạnh mẽ, công nghệ cao, đẹp hơn, đỉnh hơn(3.985 ngày trước)
hoacodonvì theo mình thấy là Lenovo IdeaTab nó dùng tốt và có nhiều chức năng hơn. kiểu dáng đẹp(4.049 ngày trước)
ngockhanhhhtThương hiệu Lenovo tốt hơn, cấu hình lẫn hiệu năng đều nhỉnh hơn Bipad!(4.246 ngày trước)
So sánh về thông số kỹ thuật
BiPad New (ARM Cortex A8 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash Driver, 7 inch, Android OS v4.0) đại diện cho BiPad New | vs | Lenovo IdeaTab A2107 (ARM Cortex A9 1.0GHz, 1GB RAM, 16GB Flash Driver, 7 inch, Android OS v4.0) đại diện cho Lenovo IdeaTab A2107 | |||||||
T | |||||||||
Hãng sản xuất (Manufacture) | Đang chờ cập nhật | vs | Lenovo | Hãng sản xuất (Manufacture) | |||||
M | |||||||||
Loại màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) | vs | Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) | Loại màn hình cảm ứng | |||||
Công nghệ màn hình | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Công nghệ màn hình | |||||
Độ lớn màn hình (inch) | 7 inch | vs | 7 inch | Độ lớn màn hình (inch) | |||||
Độ phân giải màn hình (Resolution) | LCD (1024 x 600) | vs | LED (1024 x 600) | Độ phân giải màn hình (Resolution) | |||||
C | |||||||||
Loại CPU (CPU Type) | ARM Cortex A8 | vs | ARM Cortex A9 | Loại CPU (CPU Type) | |||||
Tốc độ (CPU Speed) | 1.20Ghz | vs | 1.00Ghz | Tốc độ (CPU Speed) | |||||
Bộ nhớ đệm (CPU Cache) | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Bộ nhớ đệm (CPU Cache) | |||||
M | |||||||||
Loại RAM (RAM Type) | DDRIII | vs | DDRIII | Loại RAM (RAM Type) | |||||
Dung lượng bộ nhớ (RAM) | 1GB | vs | 1GB | Dung lượng bộ nhớ (RAM) | |||||
T | |||||||||
Thiết bị lưu trữ (Storage) | Flash Drive | vs | Flash Drive | Thiết bị lưu trữ (Storage) | |||||
Dung lượng lưu trữ | 8GB | vs | 16GB | Dung lượng lưu trữ | |||||
G | |||||||||
GPU/VPU | Mali 400MP | vs | Đang chờ cập nhật | GPU/VPU | |||||
Graphic Memory | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Graphic Memory | |||||
D | |||||||||
Loại ổ đĩa quang (Optical drive) | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Loại ổ đĩa quang (Optical drive) | |||||
T | |||||||||
Thiết bị nhập liệu | • Màn hình cảm ứng đa điểm (Multi-touch screen) | vs | • Màn hình cảm ứng đa điểm (Multi-touch screen) | Thiết bị nhập liệu | |||||
Mạng (Network) | • IEEE 802.11b/g/n | vs | • IEEE 802.11b/g/n • GPRS • EDGE | Mạng (Network) | |||||
Kết nối không dây khác | • Đang chờ cập nhật | vs | • Bluetooth 4.0 • GPS | Kết nối không dây khác | |||||
Cổng giao tiếp (Ports) | • Headphone • HDMI | vs | • Headphone • Microphone • HDMI | Cổng giao tiếp (Ports) | |||||
Cổng USB | • USB 2.0 port | vs | • USB 2.0 port | Cổng USB | |||||
Cổng đọc thẻ (Card Reader) | Card Reader | vs | Card Reader | Cổng đọc thẻ (Card Reader) | |||||
Tính năng đặc biệt | • Camera | vs | • Camera | Tính năng đặc biệt | |||||
Tính năng khác | vs | Tính năng khác | |||||||
Hệ điều hành (OS) | Android OS, v4 (Ice Cream Sandwich) | vs | Android OS, v4 (Ice Cream Sandwich) | Hệ điều hành (OS) | |||||
Loại Pin sử dụng (Battery Type) | Lithium ion (Li-ion) | vs | Đang chờ cập nhật | Loại Pin sử dụng (Battery Type) | |||||
Số lượng Cells | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Số lượng Cells | |||||
Dung lượng pin | 3600mAh | vs | Đang chờ cập nhật | Dung lượng pin | |||||
Thời lượng sử dụng (giờ) | - | vs | - | Thời lượng sử dụng (giờ) | |||||
Trọng lượng (Kg) | 0.65 | vs | 0.4 | Trọng lượng (Kg) | |||||
Kích thước (Dimensions) | 12.6 x 276 x 167 mm | vs | 193 x 122 x 11 mm | Kích thước (Dimensions) | |||||
Website (Hãng sản xuất) | vs | Website (Hãng sản xuất) |
Đối thủ
BiPad New vs Chuwi V8 |
BiPad New vs Teclast A10 |
BiPad New vs Teclast A10T |
BiPad New vs Pioneer DreamBook N10 |
BiPad New vs Lenovo IdeaTab S2110 |
BiPad New vs Samsung ATIV Tab |
BiPad New vs Toshiba Regza AT150 |
BiPad New vs Pioneer DreamBook B97 |
BiPad New vs Pioneer DreamBook D10 |
BiPad New vs Pioneer DreamBook B8 |
BiPad New vs Pioneer DreamBook B7 |
BiPad New vs Toshiba Regza AT100 |
BiPad New vs Sony Xperia Tablet S |
BiPad New vs Apple Ipad 3 |
BiPad New vs Kindle Fire HD 7inch |
BiPad New vs Kindle Fire HD 8.9inch |
BiPad New vs Samsung Galaxy Tab 2 10.1inch |
BiPad New vs Samsung Galaxy Tab 2 7inch |
BiPad New vs Apple iPad Mini |
BiPad New vs Apple Ipad 4 |
BiPad New vs Apple Ipad 5 |
BiPad New vs FPT Tablet HD |
BiPad New vs FPT Tablet II |
BiPad New vs Galaxy Tab 3 7inch |
BiPad New vs Sony Xperia Tablet Z |
Apple iPad vs BiPad New |
Apple Ipad 2 vs BiPad New |
Galaxy Tab 7.7 vs BiPad New |
Galaxy Tab 8.9 vs BiPad New |
Galaxy Tab 10.1v vs BiPad New |
Galaxy Tab 10.1 vs BiPad New |
P1000 Galaxy Tab vs BiPad New |
Samsung Galaxy Tab vs BiPad New |
Sony SGP-T111 vs BiPad New |
Sony Tablet P vs BiPad New |
Sony Tablet S vs BiPad New |
FPT Tablet vs BiPad New |
Kindle Fire vs BiPad New |
Lenovo IdeaTab A2107 vs Lenovo IdeaTab S2110 |
Lenovo IdeaTab A2107 vs Samsung ATIV Tab |
Lenovo IdeaTab A2107 vs Toshiba Regza AT150 |
Lenovo IdeaTab A2107 vs Pioneer DreamBook B97 |
Lenovo IdeaTab A2107 vs Pioneer DreamBook D10 |
Lenovo IdeaTab A2107 vs Pioneer DreamBook B8 |
Lenovo IdeaTab A2107 vs Pioneer DreamBook B7 |
Lenovo IdeaTab A2107 vs Toshiba Regza AT100 |
Pioneer DreamBook N10 vs Lenovo IdeaTab A2107 |
Teclast A10T vs Lenovo IdeaTab A2107 |
Teclast A10 vs Lenovo IdeaTab A2107 |
Chuwi V8 vs Lenovo IdeaTab A2107 |