Sony Alpha SLT-A55 Body đại diện cho Sony A55 | vs | Sony Alpha DSLR-A580 Body đại diện cho Sony A580 |
T |
Hãng sản xuất | Sony | vs | Sony | Hãng sản xuất |
|
Loại máy ảnh (Body type) | Compact SLR | vs | Compact SLR | Loại máy ảnh (Body type) |
|
Gói sản phẩm | Body Only | vs | Body Only | Gói sản phẩm |
|
Độ lớn màn hình LCD(inch) | 3.0 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD(inch) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 16.2 Megapixel | vs | 16.7 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Kích thước cảm biến (Sensor size) | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | vs | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | Kích thước cảm biến (Sensor size) |
|
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | CMOS | vs | CMOS | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, (25600 with boost) | vs | ISO100 - 12800 equivalent | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4912x3264 | vs | 3264 x 2448 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
|
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | | vs | | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | | vs | | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 60 -1/4000 sec. | vs | 1/4000 - 30 and bulb | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Lấy nét tay (Manual Focus) | Có | vs | Có | Lấy nét tay (Manual Focus) |
|
Lấy nét tự động (Auto Focus) | | vs | | Lấy nét tự động (Auto Focus) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | Phụ thuộc vào Lens | vs | Phụ thuộc vào Lens | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Định dạng File ảnh (File format) | • RAW • JPEG | vs | • RAW • JPEG | Định dạng File ảnh (File format) |
|
Chế độ quay Video | 1080p | vs | 1080p | Chế độ quay Video |
|
Tính năng | • GPS (Built-in) • Face detection • In-camera HDR • EyeFi • Quay phim Full HD | vs | • Face detection • In-camera HDR • EyeFi • Quay phim Full HD | Tính năng |
T |
Tính năng khác | | vs | | Tính năng khác |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB • Video Out (NTSC/PAL) • AV output • HDMI | vs | • USB • HDMI | Chuẩn giao tiếp |
|
Loại pin sử dụng | • Lithium-Ion (Li-Ion) | vs | • Lithium-Ion (Li-Ion) | Loại pin sử dụng |
|
Cable kèm theo | • Đang chờ cập nhật | vs | • Đang chờ cập nhật | Cable kèm theo |
|
Loại thẻ nhớ | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | vs | • Memory Stick Duo (MSD) • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | Loại thẻ nhớ |
|
Ống kính theo máy | | vs | | Ống kính theo máy |
D |
|
|
|
K |
Kích cỡ máy (Dimensions) | 124 x 92 x 85 mm | vs | 137 x 104 x 84 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
Trọng lượng Camera | 441g | vs | 600g | Trọng lượng Camera |
Website | | vs | Chi tiết | Website |