Nikon D3S Body đại diện cho Nikon D3s | vs | Olympus E-3 Body đại diện cho Olympus E-3 |
T |
Hãng sản xuất | Nikon Inc | vs | Olympus | Hãng sản xuất |
|
Loại máy ảnh (Body type) | Large SLR | vs | | Loại máy ảnh (Body type) |
|
Gói sản phẩm | Body Only | vs | Body Only | Gói sản phẩm |
|
Độ lớn màn hình LCD(inch) | 3.0 inch | vs | 2.5 inch | Độ lớn màn hình LCD(inch) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 12.1 Megapixel | vs | 10.1 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Kích thước cảm biến (Sensor size) | Full frame (36 x 23.9 mm) | vs | Four Thirds (17.3 x 13 mm) | Kích thước cảm biến (Sensor size) |
|
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | CMOS | vs | CMOS | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | ISO 200 to 12800 (ISO 6400 to Hi 3 in high-sensitivity movie mode) | vs | 100 - 3200 | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4256 x 2832 | vs | 3648 x 2736 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
|
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | Phụ thuộc vào lens | vs | | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | Phụ thuộc vào lens | vs | | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 30 sec - 1/8000 sec | vs | 1/8000 - 60 seconds | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Lấy nét tay (Manual Focus) | Có | vs | Đang chờ cập nhật | Lấy nét tay (Manual Focus) |
|
Lấy nét tự động (Auto Focus) | | vs | | Lấy nét tự động (Auto Focus) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | Phụ thuộc vào Lens | vs | Đang chờ cập nhật | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Định dạng File ảnh (File format) | • RAW • EXIF • JPEG | vs | • JPG • RAW | Định dạng File ảnh (File format) |
|
Chế độ quay Video | 720p | vs | | Chế độ quay Video |
|
Tính năng | • GPS (Optional) • Face detection • In-camera raw conversion • Timelapse recording • Quay phim HD Ready | vs | | Tính năng |
T |
Tính năng khác | | vs | | Tính năng khác |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB • AV output • HDMI | vs | • USB • Video Out (NTSC/PAL) | Chuẩn giao tiếp |
|
Loại pin sử dụng | • Lithium-Ion (Li-Ion) | vs | • Chuyên dụng | Loại pin sử dụng |
|
Cable kèm theo | • Cable USB • Cable TV Out • Cable Audio Out | vs | • Cable USB • Cable TV Out | Cable kèm theo |
|
Loại thẻ nhớ | • CompactFlash I (CF-I) • CompactFlash II (CF-II) | vs | • CompactFlash I (CF-I) • CompactFlash II (CF-II) • microSD Card (microSD) • xD-Picture Card (xD) | Loại thẻ nhớ |
|
Ống kính theo máy | - | vs | | Ống kính theo máy |
D |
|
|
|
K |
Kích cỡ máy (Dimensions) | 159,5 x 157 x 87,5 mm | vs | 142.5 x 116.5 x 74.5 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
Trọng lượng Camera | 1240g | vs | 800g | Trọng lượng Camera |
Website | 32 x3/4M | vs | | Website |