Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4,7
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 5 bình luận
Ý kiến của người chọn Kindle Fire HD 8.9inch (1 ý kiến)
hoccodon6màn hình to hơn nên việc giải trí tốt hơn nhiều(3.761 ngày trước)
Ý kiến của người chọn Lumia 2520 (4 ý kiến)
luanlovely6Kiểu dáng đẹp, cấu hình tương đối ổn dung rất ok với dân văn phòng(3.640 ngày trước)
MINHHUNG6Cấu hình tốt, giá mềm, cài đặt sẵn hệ điều hành(3.665 ngày trước)
tramlikecấu hình mượt, tốc độ xử lí tương đối ổn định(3.770 ngày trước)
hakute6sử dụng tốt và hiệu quả trong công việc của tôi(3.781 ngày trước)
So sánh về thông số kỹ thuật
Amazon Kindle Fire HD (TI OMAP 4470 1.5GHz, 1GB RAM, 16GB Flash Driver, 8.9 inch, Android OS v4.0) đại diện cho Kindle Fire HD 8.9inch | vs | Nokia Lumia 2520 (Nokia RX-113) (Quad-Core 2.2GHz, 2GB RAM, 32GB Flash Driver, 10.1 inch, Windows 8.1 RT) WiFi, 4G LTE Model - Black đại diện cho Lumia 2520 | |||||||
T | |||||||||
Hãng sản xuất (Manufacture) | Amazon | vs | Nokia | Hãng sản xuất (Manufacture) | |||||
M | |||||||||
Loại màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) | vs | Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) | Loại màn hình cảm ứng | |||||
Công nghệ màn hình | Đang chờ cập nhật | vs | IPS | Công nghệ màn hình | |||||
Độ lớn màn hình (inch) | 8.9 inch | vs | 10.1 inch | Độ lớn màn hình (inch) | |||||
Độ phân giải màn hình (Resolution) | 1920 x 1200 | vs | HD (1920 x 1080) | Độ phân giải màn hình (Resolution) | |||||
C | |||||||||
Loại CPU (CPU Type) | TI OMAP 4470 | vs | Krait 400 (2.2GHz Quad-core) | Loại CPU (CPU Type) | |||||
Tốc độ (CPU Speed) | 1.50Ghz | vs | 2.20GHz | Tốc độ (CPU Speed) | |||||
Bộ nhớ đệm (CPU Cache) | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Bộ nhớ đệm (CPU Cache) | |||||
M | |||||||||
Loại RAM (RAM Type) | DDRIII | vs | Đang chờ cập nhật | Loại RAM (RAM Type) | |||||
Dung lượng bộ nhớ (RAM) | 1GB | vs | 2GB | Dung lượng bộ nhớ (RAM) | |||||
T | |||||||||
Thiết bị lưu trữ (Storage) | Flash Drive | vs | Flash Drive | Thiết bị lưu trữ (Storage) | |||||
Dung lượng lưu trữ | 16GB | vs | 32GB | Dung lượng lưu trữ | |||||
G | |||||||||
GPU/VPU | Đang chờ cập nhật | vs | Adreno 330 | GPU/VPU | |||||
Graphic Memory | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Graphic Memory | |||||
D | |||||||||
Loại ổ đĩa quang (Optical drive) | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Loại ổ đĩa quang (Optical drive) | |||||
T | |||||||||
Thiết bị nhập liệu | • Màn hình cảm ứng đa điểm (Multi-touch screen) | vs | • Màn hình cảm ứng đa điểm (Multi-touch screen) | Thiết bị nhập liệu | |||||
Mạng (Network) | • IEEE 802.11b/g/n | vs | • IEEE 802.11a/b/g/n • 3G • WLAN • GPRS • EDGE • HSDPA • HSUPA • 4G | Mạng (Network) | |||||
Kết nối không dây khác | • Đang chờ cập nhật | vs | • Bluetooth 4.0 • GPS | Kết nối không dây khác | |||||
Cổng giao tiếp (Ports) | • Headphone • Microphone • HDMI | vs | • Headphone • Microphone • HDMI | Cổng giao tiếp (Ports) | |||||
Cổng USB | • USB 2.0 port | vs | • USB 3.0 port | Cổng USB | |||||
Cổng đọc thẻ (Card Reader) | Card Reader | vs | Card Reader | Cổng đọc thẻ (Card Reader) | |||||
Tính năng đặc biệt | • Camera | vs | • USB Host / USB OTG (On-the-go) • Camera • SIM card tray • NFC | Tính năng đặc biệt | |||||
Tính năng khác | - Ăng-ten bắt sóng WiFi kép
- Loa stereo của Dolby - Công nghệ vô tuyến MIMO | vs | - Camera: 6.7 MP, 3088 x 1744 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus
- Features: 1/3.4'' sensor size - Video: Yes, 1080p@30fps - Secondary: Yes, 2 MP, 720p@30fps - ClearBlack display - Dolby Headphone sound enhancement - HDMI port - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Image viewer/editor - Document editor/viewer - Bing Search, Maps, SkyDrive - Predictive text input | Tính năng khác | |||||
Hệ điều hành (OS) | Android OS, v4 (Ice Cream Sandwich) | vs | Windows 8.1 RT | Hệ điều hành (OS) | |||||
Loại Pin sử dụng (Battery Type) | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Loại Pin sử dụng (Battery Type) | |||||
Số lượng Cells | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Số lượng Cells | |||||
Dung lượng pin | Đang chờ cập nhật | vs | 8000mAh | Dung lượng pin | |||||
Thời lượng sử dụng (giờ) | - | vs | 10 | Thời lượng sử dụng (giờ) | |||||
Trọng lượng (Kg) | 0.56 | vs | 0.61 | Trọng lượng (Kg) | |||||
Kích thước (Dimensions) | 8.8 mm | vs | 267 x 168 x 8.9 mm | Kích thước (Dimensions) | |||||
Website (Hãng sản xuất) | vs | Chi tiết | Website (Hãng sản xuất) |
Đối thủ
Kindle Fire HD 8.9inch vs Samsung Galaxy Tab 2 10.1inch |
Kindle Fire HD 8.9inch vs Samsung Galaxy Tab 2 7inch |
Kindle Fire HD 8.9inch vs Apple iPad Mini |
Kindle Fire HD 8.9inch vs Apple Ipad 4 |
Kindle Fire HD 8.9inch vs Apple Ipad 5 |
Kindle Fire HD 8.9inch vs FPT Tablet HD |
Kindle Fire HD 8.9inch vs FPT Tablet II |
Kindle Fire HD 8.9inch vs Galaxy Tab 3 7inch |
Kindle Fire HD 8.9inch vs Sony Xperia Tablet Z |
Kindle Fire HD 8.9inch vs Galaxy Tab 4 |
Kindle Fire HD 8.9inch vs G Pad |
Kindle Fire HD 7inch vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Apple Ipad 3 vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Samsung Galaxy Note 10.1 (N8000) vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Samsung Galaxy Note 10.1 vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Google Nexus 7 vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Galaxy Tab 7.7 vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Galaxy Tab 8.9 vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Galaxy Tab 10.1v vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Galaxy Tab 10.1 vs Kindle Fire HD 8.9inch |
P1000 Galaxy Tab vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Kindle Fire vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Samsung Galaxy Tab vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Sony Xperia Tablet S vs Kindle Fire HD 8.9inch |
HTC Vertex vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Lenovo oPad vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Apple iPad vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Apple Ipad 2 vs Kindle Fire HD 8.9inch |
BiPad New vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Sony SGP-T111 vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Sony Tablet P vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Sony Tablet S vs Kindle Fire HD 8.9inch |
FPT Tablet vs Kindle Fire HD 8.9inch |