Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4,3
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 11 bình luận
So sánh về thông số kỹ thuật
Canon EOS-1D Mark III Body đại diện cho Canon 1D Mark III | vs | Canon EOS-1D Mark IV body đại diện cho Canon 1D Mark IV | |||||||
T | |||||||||
Hãng sản xuất | Canon | vs | Canon | Hãng sản xuất | |||||
Loại máy ảnh (Body type) | vs | Large SLR | Loại máy ảnh (Body type) | ||||||
Gói sản phẩm | Body Only | vs | Body Only | Gói sản phẩm | |||||
Độ lớn màn hình LCD(inch) | 3.0 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD(inch) | |||||
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 10.2 Megapixel | vs | 16.1 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | |||||
Kích thước cảm biến (Sensor size) | APS-H (28.7 x 18.7 mm) | vs | APS-H (27.9 x 18.6 mm) | Kích thước cảm biến (Sensor size) | |||||
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | CMOS | vs | CMOS | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | |||||
Độ nhạy sáng (ISO) | 100 - 3200 in 1/3 stops, plus 50 and 6400 | vs | ISO 100 - 12800 | Độ nhạy sáng (ISO) | |||||
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 3840×2400 | vs | 4896 x 3264 | Độ phân giải ảnh lớn nhất | |||||
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | Phụ thuộc vào Lens | vs | Phụ thuộc vào lens | Độ dài tiêu cự (Focal Length) | |||||
Độ mở ống kính (Aperture) | Phụ thuộc vào Lens | vs | Phụ thuộc vào lens | Độ mở ống kính (Aperture) | |||||
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 1/8000 sec | vs | 30 - 1/8000 sec | Tốc độ chụp (Shutter Speed) | |||||
Lấy nét tay (Manual Focus) | Phụ thuộc vào Lens | vs | Có | Lấy nét tay (Manual Focus) | |||||
Lấy nét tự động (Auto Focus) | vs | Lấy nét tự động (Auto Focus) | |||||||
Optical Zoom (Zoom quang) | Phụ thuộc vào Lens | vs | Phụ thuộc vào Lens | Optical Zoom (Zoom quang) | |||||
Định dạng File ảnh (File format) | • JPG • RAW • TIFF | vs | • RAW • JPEG | Định dạng File ảnh (File format) | |||||
Chế độ quay Video | vs | 1080p | Chế độ quay Video | ||||||
Tính năng | vs | • Face detection • Timelapse recording • EyeFi • Quay phim Full HD | Tính năng | ||||||
T | |||||||||
Tính năng khác | vs | Tính năng khác | |||||||
Chuẩn giao tiếp | • USB | vs | • USB • Video Out (NTSC/PAL) • HDMI | Chuẩn giao tiếp | |||||
Loại pin sử dụng | • Lithium-Ion (Li-Ion) | vs | • Lithium-Ion (Li-Ion) | Loại pin sử dụng | |||||
Cable kèm theo | • Cable USB • Cable TV Out • Cable Audio Out | vs | • Cable USB • Cable TV Out • Cable Audio Out | Cable kèm theo | |||||
Loại thẻ nhớ | • CompactFlash I (CF-I) • CompactFlash II (CF-II) • Secure Digital Card (SD) | vs | • CompactFlash I (CF-I) • CompactFlash II (CF-II) • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | Loại thẻ nhớ | |||||
Ống kính theo máy | vs | - | Ống kính theo máy | ||||||
D | |||||||||
K | |||||||||
Kích cỡ máy (Dimensions) | 156 x 156,6 x 79,9 mm | vs | 156 x 156.6 x 80 mm (6.2 x 6.2 x 3.1 in) | Kích cỡ máy (Dimensions) | |||||
Trọng lượng Camera | 1155g | vs | 1180g | Trọng lượng Camera | |||||
Website | vs | Chi tiết | Website |
Đối thủ
Canon 1D Mark III vs Canon 1D X |
Canon 1D Mark III vs Canon 1D C |
Canon 1D Mark III vs Canon 5D Mark III (5D X) |
Canon 1D Mark III vs Hasselblad H4D-40 |
Canon 1Ds Mark II vs Canon 1D Mark III |
Canon 5D Mark II vs Canon 1D Mark III |
Nikon D3s vs Canon 1D Mark III |
Nikon D3x vs Canon 1D Mark III |
Nikon D700 vs Canon 1D Mark III |
Canon 1Ds Mark III vs Canon 1D Mark III |
Canon 5D Mark I vs Canon 1D Mark III |
Canon 7D vs Canon 1D Mark III |
Sony A77 vs Canon 1D Mark III |
Canon 1D Mark IV vs Canon 1D C |
Canon 1D Mark IV vs Canon 5D Mark III (5D X) |
Canon 1D Mark IV vs Hasselblad H4D-40 |
Canon 1Ds Mark III vs Canon 1D Mark IV |
Nikon D3x vs Canon 1D Mark IV |
Nikon D3s vs Canon 1D Mark IV |
Canon 5D Mark II vs Canon 1D Mark IV |
Canon 5D Mark I vs Canon 1D Mark IV |
Canon 7D vs Canon 1D Mark IV |
Canon 1Ds Mark II vs Canon 1D Mark IV |
Canon 1D X vs Canon 1D Mark IV |
Sony A77 vs Canon 1D Mark IV |
• Timelapse recording
• EyeFi
• Quay phim Full HD
có độ phân giải lớn ,có thẻ nhớ SD High Capacity (SDHC),... hơn Canon 1D Mark III(4.441 ngày trước)