Panasonic Lumix DMC-LX5 đại diện cho Panasonic DMC-LX5 | vs | Panasonic Lumix DMC-LZ20 đại diện cho Panasonic DMC-LZ20 |
|
T |
Hãng sản xuất | Panasonic LX Series | vs | Panasonic | Hãng sản xuất |
|
Độ lớn màn hình LCD (inch) | 3.0 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD (inch) |
|
Màu sắc | Đen | vs | Nhiều màu lựa chọn | Màu sắc |
|
Trọng lượng Camera | 230g | vs | 500g | Trọng lượng Camera |
|
Kích cỡ máy (Dimensions) | 65.5 x 110 x 42.9 mm | vs | 120 x 76 x 80 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
|
Loại thẻ nhớ | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | vs | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | Loại thẻ nhớ |
|
Bộ nhớ trong (Mb) | 40 | vs | 109 | Bộ nhớ trong (Mb) |
C |
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | 1/1.63" CCD | vs | 1/2.33" (6.08 x 4.56 mm) CCD | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 10.1Megapixel | vs | 16.1Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto, ISO : 100,200,400,800,1600,3200,6400,12800 | vs | Auto: 100, 200, 400, 800, 1600 (3200 - 6400 with boost) | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 3648 x 2736 | vs | 4608 x 3456 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
T |
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | f = 24-90 mm | vs | 25 – 525 mm | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | F2.0-3.3 | vs | F3.1 - F5.8 | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 4000 - 60 secs | vs | 15 - 1/2000 sec | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Tự động lấy nét (AF) | | vs | | Tự động lấy nét (AF) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | 3.8x | vs | 21x | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Digital Zoom (Zoom số) | 4.5x | vs | 4.0x | Digital Zoom (Zoom số) |
T |
Định dạng File ảnh | • RAW • JPEG • EXIF • DCF | vs | • JPEG • EXIF • DCF | Định dạng File ảnh |
|
Định dạng File phim | • MPEG • AVCHD | vs | • AVI • MPEG | Định dạng File phim |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB • AV out • HDMI • Video out | vs | • USB • DC input • AV out • Video out | Chuẩn giao tiếp |
|
Quay phim | | vs | | Quay phim |
|
Chống rung | | vs | | Chống rung |
|
Hệ điều hành (OS) | | vs | | Hệ điều hành (OS) |
|
Loại pin sử dụng | | vs | | Loại pin sử dụng |
|
Tính năng | • Đang chờ cập nhật | vs | | Tính năng |
|
Tính năng khác | | vs | | Tính năng khác |
D |