Sony Alpha ILCE-7 (A7) Body đại diện cho Alpha A7 | vs | Olympus OM-D E-M1 Body đại diện cho Olympus OM-D E-M1 |
T |
Hãng sản xuất | Sony | vs | Olympus | Hãng sản xuất |
|
Loại máy ảnh (Body type) | Rangefinder style mirrorless | vs | SLR style mirrorless | Loại máy ảnh (Body type) |
|
Gói sản phẩm | Body Only | vs | Body Only | Gói sản phẩm |
|
Độ lớn màn hình LCD(inch) | 3.0 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD(inch) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 24 Megapixel | vs | 16.3 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Kích thước cảm biến (Sensor size) | Đang chờ cập nhật | vs | Four Thirds (17.3 x 13 mm) | Kích thước cảm biến (Sensor size) |
|
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | Exmor CMOS sensor (35.8 x 23.9mm) | vs | CMOS | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | ISO: 100-25600 | vs | ISO: 100-25600 | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 6000x4000 | vs | 4608x3456 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
|
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | | vs | | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | | vs | | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 30 - 1/8000 sec | vs | 60 - 1/8000 sec | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Lấy nét tay (Manual Focus) | Có | vs | Có | Lấy nét tay (Manual Focus) |
|
Lấy nét tự động (Auto Focus) | | vs | | Lấy nét tự động (Auto Focus) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Định dạng File ảnh (File format) | • RAW • JPEG | vs | • RAW • EXIF • JPEG | Định dạng File ảnh (File format) |
|
Chế độ quay Video | Đang chờ cập nhật | vs | 1080p | Chế độ quay Video |
|
Tính năng | • Face detection • Quay phim Full HD | vs | • Face detection • Timelapse recording • EyeFi • Quay phim Full HD | Tính năng |
T |
Tính năng khác | | vs | | Tính năng khác |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB • WIFI • HDMI | vs | • USB • WIFI • Video Out (NTSC/PAL) • AV output • HDMI | Chuẩn giao tiếp |
|
Loại pin sử dụng | • InfoLithium | vs | • Lithium-Ion (Li-Ion) | Loại pin sử dụng |
|
Cable kèm theo | • Đang chờ cập nhật | vs | • Cable USB | Cable kèm theo |
|
Loại thẻ nhớ | • Memory Stick Duo (MSD) • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | vs | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | Loại thẻ nhớ |
|
Ống kính theo máy | | vs | | Ống kính theo máy |
D |
|
|
|
K |
Kích cỡ máy (Dimensions) | 126.9 x 94.4 x 48.2mm | vs | 130 x 94 x 63mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
Trọng lượng Camera | 474g | vs | 497g | Trọng lượng Camera |
Website | Chi tiết | vs | Chi tiết | Website |