Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 11 bình luận
Ý kiến của người chọn Samsung ATIV Tab (9 ý kiến)
hakute6Nhìn rất đẹp, giá lại phù hợp với mình.(3.755 ngày trước)
tramlikemàn hình rộng phụ hợp chơi game(3.765 ngày trước)
mrvinhnhansu121dcấu hình máy cao hơn và dùng rất thích giá thì rẻ(3.808 ngày trước)
mrvinhnhansu121ccấu hình máy cao hơn và dùng rất thích giá thì rẻ(3.808 ngày trước)
mrvinhnhansu21nhìn máy đẹp, màu sắc bắt mắt, cảm ứng nhạy(3.873 ngày trước)
luanlovely6cấu hình máy cao hơn và dùng rất thích giá thì rẻ(3.952 ngày trước)
hoccodon6chất lượng tổt , bin lâu . giá cả hợp lí(3.959 ngày trước)
hoacodoncai nay cau hinh cung duoc minh cung thich co 1 cai(4.040 ngày trước)
thaihabds79tôi thích dùng máy tính bảng của sam sung(4.306 ngày trước)
Ý kiến của người chọn Pioneer DreamBook B8 (2 ý kiến)
mrvinhnhansunhìn máy đẹp, màu sắc bắt mắt, cảm ứng nhạy(3.879 ngày trước)
thaihabds1nhìn máy đẹp, màu sắc bắt mắt, cảm ứng nhạy(4.338 ngày trước)
So sánh về thông số kỹ thuật
Samsung ATIV Tab (Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 1.5GHz, 2GB RAM, 32GB Flash Driver, 10.1 inch, Windows 8 RT) đại diện cho Samsung ATIV Tab | vs | Pioneer DreamBook B8 (ARM Cortex A8 1.5GHz, 1GB RAM, 16GB Flash Driver, 8 inch, Android OS v4.0) đại diện cho Pioneer DreamBook B8 | |||||||
T | |||||||||
Hãng sản xuất (Manufacture) | Samsung | vs | Pioneer | Hãng sản xuất (Manufacture) | |||||
M | |||||||||
Loại màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) | vs | Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) | Loại màn hình cảm ứng | |||||
Công nghệ màn hình | Đang chờ cập nhật | vs | TFT | Công nghệ màn hình | |||||
Độ lớn màn hình (inch) | 10.1 inch | vs | 8 inch | Độ lớn màn hình (inch) | |||||
Độ phân giải màn hình (Resolution) | LCD (1366 x 768) | vs | Độ phân giải màn hình (Resolution) | ||||||
C | |||||||||
Loại CPU (CPU Type) | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | vs | ARM Cortex A8 | Loại CPU (CPU Type) | |||||
Tốc độ (CPU Speed) | 1.50Ghz | vs | 1.50Ghz | Tốc độ (CPU Speed) | |||||
Bộ nhớ đệm (CPU Cache) | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Bộ nhớ đệm (CPU Cache) | |||||
M | |||||||||
Loại RAM (RAM Type) | DDRIII | vs | DDRIII | Loại RAM (RAM Type) | |||||
Dung lượng bộ nhớ (RAM) | 2GB | vs | 1GB | Dung lượng bộ nhớ (RAM) | |||||
T | |||||||||
Thiết bị lưu trữ (Storage) | Flash Drive | vs | Flash Drive | Thiết bị lưu trữ (Storage) | |||||
Dung lượng lưu trữ | 32GB | vs | 16GB | Dung lượng lưu trữ | |||||
G | |||||||||
GPU/VPU | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | GPU/VPU | |||||
Graphic Memory | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Graphic Memory | |||||
D | |||||||||
Loại ổ đĩa quang (Optical drive) | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Loại ổ đĩa quang (Optical drive) | |||||
T | |||||||||
Thiết bị nhập liệu | • Màn hình cảm ứng đa điểm (Multi-touch screen) | vs | • Màn hình cảm ứng đa điểm (Multi-touch screen) | Thiết bị nhập liệu | |||||
Mạng (Network) | • IEEE 802.11a/b/g/n • 3G • GPRS • EDGE • HSDPA • HSUPA | vs | • IEEE 802.11b/g | Mạng (Network) | |||||
Kết nối không dây khác | • Bluetooth 4.0 • GPS | vs | • Đang chờ cập nhật | Kết nối không dây khác | |||||
Cổng giao tiếp (Ports) | • Headphone • Microphone • HDMI | vs | • Headphone • Microphone • HDMI | Cổng giao tiếp (Ports) | |||||
Cổng USB | • USB 2.0 port | vs | • USB 2.0 port | Cổng USB | |||||
Cổng đọc thẻ (Card Reader) | Card Reader | vs | Card Reader | Cổng đọc thẻ (Card Reader) | |||||
Tính năng đặc biệt | • Camera • NFC | vs | • Camera | Tính năng đặc biệt | |||||
Tính năng khác | - At the back, there’s a 5MP shooter, while a 1.9MP front-facing camera sits above the display.
- NFC, Computer sync, OTA sync | vs | Tính năng khác | ||||||
Hệ điều hành (OS) | Windows 8 RT | vs | Android OS, v4 (Ice Cream Sandwich) | Hệ điều hành (OS) | |||||
Loại Pin sử dụng (Battery Type) | Lithium Polymer (Li-Po) | vs | Lithium Polymer (Li-Po) | Loại Pin sử dụng (Battery Type) | |||||
Số lượng Cells | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Số lượng Cells | |||||
Dung lượng pin | Đang chờ cập nhật | vs | 4000mAh | Dung lượng pin | |||||
Thời lượng sử dụng (giờ) | - | vs | 5.5 | Thời lượng sử dụng (giờ) | |||||
Trọng lượng (Kg) | 0.56 | vs | 0.38 | Trọng lượng (Kg) | |||||
Kích thước (Dimensions) | 265.8 x 168.1 x 8.9 mm | vs | 210 x 154 x 9 mm | Kích thước (Dimensions) | |||||
Website (Hãng sản xuất) | Chi tiết | vs | Chi tiết | Website (Hãng sản xuất) |
Đối thủ
Samsung ATIV Tab vs Toshiba Regza AT150 |
Samsung ATIV Tab vs Pioneer DreamBook B97 |
Samsung ATIV Tab vs Pioneer DreamBook D10 |
Samsung ATIV Tab vs Pioneer DreamBook B7 |
Samsung ATIV Tab vs Toshiba Regza AT100 |
Samsung ATIV Tab vs Apple Ipad 3 |
Apple iPad vs Samsung ATIV Tab |
Apple Ipad 2 vs Samsung ATIV Tab |
Samsung Galaxy Tab vs Samsung ATIV Tab |
Lenovo IdeaTab S2110 vs Samsung ATIV Tab |
Lenovo IdeaTab A2107 vs Samsung ATIV Tab |
Pioneer DreamBook N10 vs Samsung ATIV Tab |
Teclast A10T vs Samsung ATIV Tab |
Teclast A10 vs Samsung ATIV Tab |
Chuwi V8 vs Samsung ATIV Tab |
BiPad New vs Samsung ATIV Tab |
Pioneer DreamBook B8 vs Pioneer DreamBook B7 |
Pioneer DreamBook B8 vs Toshiba Regza AT100 |
Pioneer DreamBook D10 vs Pioneer DreamBook B8 |
Pioneer DreamBook B97 vs Pioneer DreamBook B8 |
Toshiba Regza AT150 vs Pioneer DreamBook B8 |
Lenovo IdeaTab S2110 vs Pioneer DreamBook B8 |
Lenovo IdeaTab A2107 vs Pioneer DreamBook B8 |
Pioneer DreamBook N10 vs Pioneer DreamBook B8 |
Teclast A10T vs Pioneer DreamBook B8 |
Teclast A10 vs Pioneer DreamBook B8 |
Chuwi V8 vs Pioneer DreamBook B8 |
BiPad New vs Pioneer DreamBook B8 |