Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4,4
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 3
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 14 bình luận
Ý kiến của người chọn Nikon D400 (7 ý kiến)
ntcccdNikon D400 là Bản nâng cấp của D300s có cảm biến APS-C 24,2 Megapixel, 51 điểm lấy nét tự động với 15 điểm cross-type và khe cắm thẻ nhớ kép.(3.970 ngày trước)
congtacvien4332trong 2 kieu nay thì kieu nao toi thay cung xau cả,nhung 2 hang nay thì hang canon thinh hanh hon nen toi chon no(4.031 ngày trước)
linhhvvhkiểu dáng đẹp , pin tốt chụp hình đep(4.212 ngày trước)
thaihabds1máy thiết kế đẹp, chụp ảnh sinh động(4.344 ngày trước)
sangmbs2Nikon D400 được mình chon mua và sủ dụng mình thấy chất lượng tốt(4.374 ngày trước)
nguyen_tien_tuyenpin khỏe, chất lượng hình ảnh cao(4.435 ngày trước)
kjllerchjnachup net hơn canon. nên dùng. nikon mỗi tội to(4.479 ngày trước)
Ý kiến của người chọn Canon 20D (7 ý kiến)
hoccodon6thiết kế đẹp mắt.lạ lùng sang trọng(3.955 ngày trước)
anhtran992thiết kế đẹp giá phải chăng chất luọng tốt(3.986 ngày trước)
camvanhonggiaNikon D400 được mình chon mua và sủ dụng mình(4.026 ngày trước)
hoacodonlợi thế lớn nhẩt là kết nối dc thiết bị di động góc quan sát hợp lý(4.031 ngày trước)
AnsinhpcEm nghĩ rằng canon tuyệt vời hơn...........(4.303 ngày trước)
halyyvì mình thích sản phẩm của canon hơn là sản phẩm của nikon(4.376 ngày trước)
tunam_hnMàu của máy Canon 20D đẹp hơn máy Nikon D400(4.500 ngày trước)
So sánh về thông số kỹ thuật
Nikon D400 Body đại diện cho Nikon D400 | vs | Canon EOS 20D Body đại diện cho Canon 20D | |||||||
T | |||||||||
Hãng sản xuất | Nikon Inc | vs | Canon | Hãng sản xuất | |||||
Loại máy ảnh (Body type) | Mid-size SLR | vs | Loại máy ảnh (Body type) | ||||||
Gói sản phẩm | Body Only | vs | Body Only | Gói sản phẩm | |||||
Độ lớn màn hình LCD(inch) | 3.2 inch | vs | 1.8 inch | Độ lớn màn hình LCD(inch) | |||||
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 24.2 Megapixel | vs | 8.2 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | |||||
Kích thước cảm biến (Sensor size) | APS-C (23.2 x 15.4 mm) | vs | APS-C (22.5 x 15 mm) | Kích thước cảm biến (Sensor size) | |||||
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | CMOS | vs | CMOS | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | |||||
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto: 100 - 6.400 (12.800 - 25.600) | vs | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (H) | Độ nhạy sáng (ISO) | |||||
Độ phân giải ảnh lớn nhất | Đang chờ cập nhật | vs | 3840×2400 | Độ phân giải ảnh lớn nhất | |||||
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | vs | Phụ thuộc vào Lens | Độ dài tiêu cự (Focal Length) | ||||||
Độ mở ống kính (Aperture) | vs | Phụ thuộc vào Lens | Độ mở ống kính (Aperture) | ||||||
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 30 - 1/8000 sec | vs | 1/8000 sec | Tốc độ chụp (Shutter Speed) | |||||
Lấy nét tay (Manual Focus) | Đang chờ cập nhật | vs | Phụ thuộc vào Lens | Lấy nét tay (Manual Focus) | |||||
Lấy nét tự động (Auto Focus) | vs | Lấy nét tự động (Auto Focus) | |||||||
Optical Zoom (Zoom quang) | Đang chờ cập nhật | vs | Phụ thuộc vào Lens | Optical Zoom (Zoom quang) | |||||
Định dạng File ảnh (File format) | • RAW • EXIF • JPEG | vs | • JPG • RAW | Định dạng File ảnh (File format) | |||||
Chế độ quay Video | 1080p | vs | Chế độ quay Video | ||||||
Tính năng | • Quay phim Full HD | vs | Tính năng | ||||||
T | |||||||||
Tính năng khác | Chip xử lý ảnh Expeed 3
Hệ thống đo sáng 3D Color Matrix Meter III | vs | Tính năng khác | ||||||
Chuẩn giao tiếp | • USB • Video Out (NTSC/PAL) • AV output | vs | • USB | Chuẩn giao tiếp | |||||
Loại pin sử dụng | • Lithium-Ion (Li-Ion) | vs | • Lithium-Ion (Li-Ion) | Loại pin sử dụng | |||||
Cable kèm theo | • Cable USB | vs | • Cable USB • Cable TV Out • Cable Audio Out | Cable kèm theo | |||||
Loại thẻ nhớ | • CompactFlash I (CF-I) • CompactFlash II (CF-II) • Secure Digital Card (SD) | vs | • CompactFlash I (CF-I) • CompactFlash II (CF-II) | Loại thẻ nhớ | |||||
Ống kính theo máy | vs | Ống kính theo máy | |||||||
D | |||||||||
K | |||||||||
Kích cỡ máy (Dimensions) | vs | F/2.9-5.5 | Kích cỡ máy (Dimensions) | ||||||
Trọng lượng Camera | 800g | vs | 775g | Trọng lượng Camera | |||||
Website | Chi tiết | vs | Website |
Đối thủ
Nikon D400 vs Nikon D4s |
Nikon D400 vs Olympus E-5 |
Canon 650D vs Nikon D400 |
Sony NEX-F3 vs Nikon D400 |
Sony A37 vs Nikon D400 |
Sony A35 vs Nikon D400 |
Canon 50D vs Nikon D400 |
Sony A57 vs Nikon D400 |
Canon 60Da vs Nikon D400 |
Nikon D3200 vs Nikon D400 |
Nikon D4 vs Nikon D400 |
Canon 1D X vs Nikon D400 |
Nikon D3s vs Nikon D400 |
Nikon D7000 vs Nikon D400 |
Nikon D3 vs Nikon D400 |