Olympus PEN E-PL1S Body đại diện cho Olympus E-PL1s | vs | Panasonic LUMIX DMC-G1 body đại diện cho Panasonic DMC-G1 |
T |
Hãng sản xuất | Olympus | vs | Panasonic | Hãng sản xuất |
|
Loại máy ảnh (Body type) | Rangefinder style mirrorless | vs | | Loại máy ảnh (Body type) |
|
Gói sản phẩm | Body Only | vs | Body Only | Gói sản phẩm |
|
Độ lớn màn hình LCD(inch) | 2.7 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD(inch) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 12.3 Megapixel | vs | 12.1 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Kích thước cảm biến (Sensor size) | Four Thirds (17.3 x 13 mm) | vs | Four Thirds (17.3 x 13 mm) | Kích thước cảm biến (Sensor size) |
|
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | CMOS | vs | CMOS | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto ISO (200 - 3200), Manual ISO (100 - 6400), 1/3 or 1 EV steps | vs | ISO100 - 3200 | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4032 x 3024 | vs | 4000 x 3000 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
|
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | -14-42mm | vs | | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | -F3.5-5.6 | vs | | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 1/2000 sec | vs | 1/4000 sec - 60 sec | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Lấy nét tay (Manual Focus) | Có | vs | Có | Lấy nét tay (Manual Focus) |
|
Lấy nét tự động (Auto Focus) | | vs | | Lấy nét tự động (Auto Focus) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | Đang chờ cập nhật | vs | Phụ thuộc vào Lens | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Định dạng File ảnh (File format) | • RAW • JPEG | vs | • JPG | Định dạng File ảnh (File format) |
|
Chế độ quay Video | 720p | vs | | Chế độ quay Video |
|
Tính năng | • Face detection • In-camera raw conversion • Quay phim HD Ready | vs | | Tính năng |
T |
Tính năng khác | | vs | | Tính năng khác |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB • Video Out (NTSC/PAL) • HDMI | vs | • USB • AV output | Chuẩn giao tiếp |
|
Loại pin sử dụng | • Lithium-Ion (Li-Ion) | vs | • Lithium-Ion (Li-Ion) | Loại pin sử dụng |
|
Cable kèm theo | • Cable USB | vs | • Cable USB • Cable TV Out • Cable Audio Out | Cable kèm theo |
|
Loại thẻ nhớ | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | vs | • Multimedia Card (MMC) • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | Loại thẻ nhớ |
|
Ống kính theo máy | - | vs | | Ống kính theo máy |
D |
|
|
|
K |
Kích cỡ máy (Dimensions) | 114.6 x 72.2 x 41.5 | vs | 124x83.6x45.2 | Kích cỡ máy (Dimensions) |
Trọng lượng Camera | 325g | vs | 380g | Trọng lượng Camera |
Website | Chi tiết | vs | 911.4 x 596 x 259 | Website |