Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4,5
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4,5
Có tất cả 2 bình luận
Ý kiến của người chọn Panasonic DMC-FZ45 (2 ý kiến)
![](https://vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/no_avatar_xx_small.gif)
thuhuynh154san pham nay rat moi la danh cho nhung nguoi yeu cong nghe(4.846 ngày trước)
![](https://cdnvg.scandict.com/pictures/thumb/w50/2011/09/dgn1316970102.jpg)
peli710co nhung chuc nang hien dai hon phu hop cho nguoi yeu cong nghe(4.846 ngày trước)
Ý kiến của người chọn Olympus SP-800UZ (0 ý kiến)
So sánh về thông số kỹ thuật
Panasonic Lumix DMC-FZ45 / FZ40 đại diện cho Panasonic DMC-FZ45 | vs | Olympus SP-800UZ đại diện cho Olympus SP-800UZ | |||||||
T | |||||||||
Hãng sản xuất | Panasonic FZ Series | vs | Olympus SP Series | Hãng sản xuất | |||||
Độ lớn màn hình LCD (inch) | 3.0 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD (inch) | |||||
Màu sắc | Đen | vs | Đen | Màu sắc | |||||
Trọng lượng Camera | 500g | vs | 435g | Trọng lượng Camera | |||||
Kích cỡ máy (Dimensions) | 120.3 x 79.8 x 91.9 mm | vs | 110 x 90 x 91 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) | |||||
Loại thẻ nhớ | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | vs | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | Loại thẻ nhớ | |||||
Bộ nhớ trong (Mb) | 40 | vs | 2048 | Bộ nhớ trong (Mb) | |||||
C | |||||||||
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | 1/2.33" CCD | vs | • 1/2.33" Type CCD | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | |||||
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 14.1 Megapixel | vs | 14 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | |||||
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | vs | • Auto • High Auto • Manual ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (at 3M), 10000 (at 3M) | Độ nhạy sáng (ISO) | |||||
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4320 x 3240 | vs | 4288 x 3216 | Độ phân giải ảnh lớn nhất | |||||
T | |||||||||
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | f = 4.5 - 108 mm | vs | 5.0 -150 mm | Độ dài tiêu cự (Focal Length) | |||||
Độ mở ống kính (Aperture) | F2.8 - 5.2 | vs | f2.8-5.6 | Độ mở ống kính (Aperture) | |||||
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 60 - 1/2,000 sec | vs | 1/4 - 1/2000 | Tốc độ chụp (Shutter Speed) | |||||
Tự động lấy nét (AF) | ![]() | vs | ![]() | Tự động lấy nét (AF) | |||||
Optical Zoom (Zoom quang) | 24x | vs | 30x | Optical Zoom (Zoom quang) | |||||
Digital Zoom (Zoom số) | 4.0x | vs | 5.0x | Digital Zoom (Zoom số) | |||||
T | |||||||||
Định dạng File ảnh | • JPEG | vs | • JPEG | Định dạng File ảnh | |||||
Định dạng File phim | • AVCHD | vs | • MPEG4 | Định dạng File phim | |||||
Chuẩn giao tiếp | • USB • AV out • HDMI | vs | • USB • DC input • AV out • HDMI | Chuẩn giao tiếp | |||||
Quay phim | ![]() | vs | ![]() | Quay phim | |||||
Chống rung | ![]() | vs | ![]() | Chống rung | |||||
Hệ điều hành (OS) | vs | Hệ điều hành (OS) | |||||||
Loại pin sử dụng | • AA • AAA • AAAA • Button Cells • Lithium Manganese • Loại đứng • Nằm trong máy • Zinc Air • Zinc Carbon & Zinc Chloride • InfoLithium | vs | Loại pin sử dụng | ||||||
Tính năng | • Wifi • MP3 player | vs | Tính năng | ||||||
Tính năng khác | vs | Tính năng khác | |||||||
D |
Đối thủ
Panasonic DMC-FZ45 vs Canon SX20 IS | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-FZ45 vs Fujifilm HS11 | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-FZ45 vs Fujifilm S8100fd | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-FZ45 vs Nikon P100 | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-FZ45 vs Panasonic DMC-FZ38 | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-FZ45 vs Kodak Z981 | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-FZ45 vs Nikon P90 | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-FZ45 vs Panasonic DMC-FZ150 | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-FZ45 vs Panasonic DMC-FZ8 | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-FZ45 vs Panasonic DMC-FZ47 (DMC-FZ48) | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-FZ45 vs Panasonic DMC-FZ100 | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-FZ45 vs Panasonic DMC-FZ200 | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-FZ45 vs Panasonic DMC-FZ60 | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-FZ45 vs Lumix DMC-FZ70 | ![]() | ![]() |
Sony DSC-HX1 vs Panasonic DMC-FZ45 | ![]() | ![]() |