Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 2 bình luận
Ý kiến của người chọn BLU Life Play 2 (2 ý kiến)

xedienhanoicấu hình mới nhất nhiều giải trí, chơi game mượt mà(3.676 ngày trước)

huongsonspvgBLU Life Play 2 có ổ cứng lớn gấp đôi(3.732 ngày trước)
Ý kiến của người chọn Blu Life Play Mini (0 ý kiến)
So sánh về thông số kỹ thuật
BLU Life Play 2 L170a Blue đại diện cho BLU Life Play 2 | vs | Blu Life Play Mini (Blu L190a) Blue đại diện cho Blu Life Play Mini | |||||||
H | |||||||||
Hãng sản xuất | BLU | vs | BLU | Hãng sản xuất | |||||
Chipset | 1.3 GHz Quad-core | vs | 1 GHz Dual-Core | Chipset | |||||
Số core | Quad Core (4 nhân) | vs | Dual Core (2 nhân) | Số core | |||||
Hệ điều hành | Android OS, v4.4 (KitKat) | vs | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | Hệ điều hành | |||||
Bộ xử lý đồ hoạ | Mali-400MP | vs | Mali-400MP | Bộ xử lý đồ hoạ | |||||
M | |||||||||
Kích thước màn hình | 4.7inch | vs | 4inch | Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải màn hình | 540 x 960pixels | vs | 480 x 800pixels | Độ phân giải màn hình | |||||
Kiểu màn hình | 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) | vs | 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) | Kiểu màn hình | |||||
C | |||||||||
Camera trước | vs | Camera trước | |||||||
Camera sau | 8Megapixel | vs | 3.15Megapixel | Camera sau | |||||
B | |||||||||
Bộ nhớ trong | 8GB | vs | 4GB | Bộ nhớ trong | |||||
RAM | 1GB | vs | 512MB | RAM | |||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD • TransFlash | vs | • MicroSD | Loại thẻ nhớ tích hợp | |||||
T | |||||||||
Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | vs | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | Tin nhắn | |||||
Số sim | vs | Số sim | |||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • WLAN • Wifi 802.11n • Bluetooth 4. with LE+EDR | vs | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • WLAN • Wifi 802.11n • Bluetooth 4.0 | Đồng bộ hóa dữ liệu | |||||
Kiểu kết nối | • MicroUSB | vs | • MicroUSB | Kiểu kết nối | |||||
Tính năng | • Quay Video 1080p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | vs | • Quay Video 720p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • USB OTG (On-The-Go) - USB Host • FM radio • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G • Video call | Tính năng | |||||
Tính năng khác | vs | - Camera trước VGA
- Photo/video editor | Tính năng khác | ||||||
Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 850 • HSDPA 1900 | vs | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 850 • HSDPA 1900 | Mạng | |||||
P | |||||||||
Pin | Li-Ion 1800mAh | vs | Li-Ion 1400mAh | Pin | |||||
Thời gian đàm thoại | Đang chờ cập nhật | vs | 12giờ | Thời gian đàm thoại | |||||
Thời gian chờ | Đang chờ cập nhật | vs | 500giờ | Thời gian chờ | |||||
K | |||||||||
Màu | • Xanh lam | vs | • Xanh lam | Màu | |||||
Trọng lượng | Đang chờ cập nhật | vs | 106g | Trọng lượng | |||||
Kích thước | 134.5 x 68.8 x 8.17mm | vs | 127 x 64.4 x 9.4 mm | Kích thước | |||||
D |