Pentax K-r Body đại diện cho Pentax K-R | vs | Sony Alpha DSLR-A290 Body đại diện cho Sony A290 |
T |
Hãng sản xuất | Pentax | vs | Sony | Hãng sản xuất |
|
Loại máy ảnh (Body type) | Compact SLR | vs | Compact SLR | Loại máy ảnh (Body type) |
|
Gói sản phẩm | Body Only | vs | Body Only | Gói sản phẩm |
|
Độ lớn màn hình LCD(inch) | 3.0 inch | vs | 2.7 inch | Độ lớn màn hình LCD(inch) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 12.4 Megapixel | vs | 14.2 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Kích thước cảm biến (Sensor size) | APS-C (23.6 x 15.8 mm) | vs | APS-C (23.5 x 15.7 mm) | Kích thước cảm biến (Sensor size) |
|
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | CMOS | vs | CCD | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto, 200-12800 | vs | Auto, ISO : 100 , 200 , 400, 800, 1600 , 3200 | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4288 x 2848 | vs | 4592 x 3056 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
|
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | Phụ thuộc vào lens | vs | | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | Phụ thuộc vào lens | vs | | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 30-1/6000 sec | vs | 30 to 1/4000 sec | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Lấy nét tay (Manual Focus) | Có | vs | Có | Lấy nét tay (Manual Focus) |
|
Lấy nét tự động (Auto Focus) | | vs | | Lấy nét tự động (Auto Focus) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Định dạng File ảnh (File format) | • RAW • JPEG | vs | • RAW • JPEG | Định dạng File ảnh (File format) |
|
Chế độ quay Video | 720p | vs | | Chế độ quay Video |
|
Tính năng | • GPS (Optional) • Face detection • In-camera raw conversion • In-camera HDR • Timelapse recording • Quay phim HD Ready | vs | • Face detection | Tính năng |
T |
Tính năng khác | | vs | | Tính năng khác |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB | vs | • USB • HDMI | Chuẩn giao tiếp |
|
Loại pin sử dụng | • AA • Lithium-Ion (Li-Ion) | vs | • Lithium-Ion (Li-Ion) | Loại pin sử dụng |
|
Cable kèm theo | • Cable USB | vs | • Đang chờ cập nhật | Cable kèm theo |
|
Loại thẻ nhớ | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | vs | • Memory Stick Duo (MSD) • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | Loại thẻ nhớ |
|
Ống kính theo máy | | vs | | Ống kính theo máy |
D |
|
|
|
K |
Kích cỡ máy (Dimensions) | 125mm x 97mm x 68mm | vs | 128.1 x 97.1 x 79.6 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
Trọng lượng Camera | 625g | vs | 450g | Trọng lượng Camera |
Website | | vs | | Website |