Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 15 bình luận
Ý kiến của người chọn Samsung V7 (8 ý kiến)
shopngoctram69máy sony 6 người chọn ít hơn máy kia(3.556 ngày trước)
mrvinhnhansu121dNhỏ,gọn,cấu hình khỏe.có sim 3G rất tiện(3.830 ngày trước)
mrvinhnhansu21Nhỏ,gọn,cấu hình khỏe.có sim 3G rất tiện(3.881 ngày trước)
mrvinhnhansuNhỏ,gọn,cấu hình khỏe.có sim 3G rất tiện(3.884 ngày trước)
vinhsuphu88Nhìn máy phong cách, trẻ trung, năng động(3.884 ngày trước)
hakute6Nhìn máy phong cách, trẻ trung, năng động(3.909 ngày trước)
hoccodon6cấu hình máy mạnh hơn đó, về thiết kế thì giống hệt nhau rồi(3.978 ngày trước)
anhduongndNhỏ,gọn,cấu hình khỏe.có sim 3G rất tiện(4.482 ngày trước)
Ý kiến của người chọn Sony SGP-T111 (7 ý kiến)
boysky19023Đời mới hơn nên chắc có nhiều tính năng hơn(3.458 ngày trước)
mrvinhnhansu121ccấu hình máy mạnh hơn đó, về thiết kế thì giống hệt nhau rồi(3.830 ngày trước)
hoacodongoài cấu hình mạnh mẽ, lớp vỏ bằng nhôm xước được cho nâng cấp đáng kể nhất(4.038 ngày trước)
officehnChất lượng tốt hơn, màn hình sắc nét, thiết kế nhìn chắc chắn,cảm ứng mượt(4.151 ngày trước)
chienthanthepchất lượng tốt hơn, màu sắc tuy không bằng SS nhưng không xuống màu(4.358 ngày trước)
vothiminhThiết kế đẹp hơn, cấu hình mạnh mẽ hơn con V7(4.419 ngày trước)
danhtai95mẩu mã đẹp bắt mắt, hình ảnh rỏ nét(4.471 ngày trước)
So sánh về thông số kỹ thuật
Samsung V7 (Allwinner A10 1.5GHz, 512MB RAM, 4GB Flash Driver, 7 inch, Android OS v3.2) WiFi, 3G Model đại diện cho Samsung V7 | vs | Sony SGP-T111 (NVIDIA Tegra 2 1.0GHz, 1GB RAM, 16GB Flash Driver, 9.4 inch, Android OS v3.2) đại diện cho Sony SGP-T111 | |||||||
T | |||||||||
Hãng sản xuất (Manufacture) | Samsung | vs | Sony | Hãng sản xuất (Manufacture) | |||||
M | |||||||||
Loại màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) | vs | Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) | Loại màn hình cảm ứng | |||||
Công nghệ màn hình | LED | vs | LED | Công nghệ màn hình | |||||
Độ lớn màn hình (inch) | 7 inch | vs | 9.4 inch | Độ lớn màn hình (inch) | |||||
Độ phân giải màn hình (Resolution) | WVGA (800×480) | vs | LCD (1280 x 800) | Độ phân giải màn hình (Resolution) | |||||
C | |||||||||
Loại CPU (CPU Type) | ARM Cortex A10 | vs | NVIDIA Tegra 2 dual-core | Loại CPU (CPU Type) | |||||
Tốc độ (CPU Speed) | 1.50Ghz | vs | 1.00Ghz | Tốc độ (CPU Speed) | |||||
Bộ nhớ đệm (CPU Cache) | Đang chờ cập nhật | vs | 1MB L2 cache | Bộ nhớ đệm (CPU Cache) | |||||
M | |||||||||
Loại RAM (RAM Type) | DDRII | vs | DDRIII 1333Mhz | Loại RAM (RAM Type) | |||||
Dung lượng bộ nhớ (RAM) | 512MB | vs | 1GB | Dung lượng bộ nhớ (RAM) | |||||
T | |||||||||
Thiết bị lưu trữ (Storage) | HDD | vs | Flash Drive | Thiết bị lưu trữ (Storage) | |||||
Dung lượng lưu trữ | 4GB | vs | 16GB | Dung lượng lưu trữ | |||||
G | |||||||||
GPU/VPU | Mali 400MP | vs | Đang chờ cập nhật | GPU/VPU | |||||
Graphic Memory | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Graphic Memory | |||||
D | |||||||||
Loại ổ đĩa quang (Optical drive) | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Loại ổ đĩa quang (Optical drive) | |||||
T | |||||||||
Thiết bị nhập liệu | • Màn hình cảm ứng đa điểm (Multi-touch screen) | vs | • Màn hình cảm ứng đa điểm (Multi-touch screen) | Thiết bị nhập liệu | |||||
Mạng (Network) | • IEEE 802.11b/g/n • 3G • WLAN • GPRS | vs | • IEEE 802.11b/g/n • WLAN | Mạng (Network) | |||||
Kết nối không dây khác | • Bluetooth | vs | • Bluetooth 2.1 • GPS | Kết nối không dây khác | |||||
Cổng giao tiếp (Ports) | • Headphone • Microphone • HDMI | vs | • Headphone • Microphone • HDMI | Cổng giao tiếp (Ports) | |||||
Cổng USB | • USB 2.0 port | vs | • USB 2.0 port | Cổng USB | |||||
Cổng đọc thẻ (Card Reader) | Card Reader | vs | Card Reader | Cổng đọc thẻ (Card Reader) | |||||
Tính năng đặc biệt | • Camera • SIM card tray | vs | • Camera | Tính năng đặc biệt | |||||
Tính năng khác | vs | Tính năng khác | |||||||
Hệ điều hành (OS) | Android OS, v3.2 (Honeycomb) | vs | Android OS, v3.2 (Honeycomb) | Hệ điều hành (OS) | |||||
Loại Pin sử dụng (Battery Type) | Lithium ion (Li-ion) | vs | Lithium ion (Li-ion) | Loại Pin sử dụng (Battery Type) | |||||
Số lượng Cells | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Số lượng Cells | |||||
Dung lượng pin | 4000mAh | vs | Đang chờ cập nhật | Dung lượng pin | |||||
Thời lượng sử dụng (giờ) | - | vs | 6 | Thời lượng sử dụng (giờ) | |||||
Trọng lượng (Kg) | 5 | vs | 0.56 | Trọng lượng (Kg) | |||||
Kích thước (Dimensions) | 191 x 118 x 13.4mm | vs | 41.2 x 10.1 - 20.6 x 174.3 mm | Kích thước (Dimensions) | |||||
Website (Hãng sản xuất) | vs | Chi tiết | Website (Hãng sản xuất) |
Đối thủ
Samsung V7 vs Acer Iconia Tab A211 |
Samsung V7 vs Acer Iconia Tab A210 |
Samsung V7 vs Acer Iconia Tab A110 |
Samsung V7 vs Archos Arnova 10B G3 |
Samsung V7 vs NEC LifeTouch L |
Samsung V7 vs Lenovo LePad A2107 |
Sony SGP-T111 vs Acer Iconia Tab A211 |
Sony SGP-T111 vs Acer Iconia Tab A210 |
Sony SGP-T111 vs Acer Iconia Tab A110 |
Sony SGP-T111 vs Archos Arnova 10B G3 |
Sony SGP-T111 vs NEC LifeTouch L |
Sony SGP-T111 vs Lenovo LePad A2107 |
Sony SGP-T111 vs BiPad New |
Sony SGP-T111 vs Sony Xperia Tablet S |
Sony SGP-T111 vs Apple Ipad 3 |
Sony SGP-T111 vs Kindle Fire HD 7inch |
Sony SGP-T111 vs Kindle Fire HD 8.9inch |
Sony SGP-T111 vs Samsung Galaxy Tab 2 10.1inch |
Sony SGP-T111 vs Samsung Galaxy Tab 2 7inch |
Sony SGP-T111 vs Apple iPad Mini |
Sony SGP-T111 vs Apple Ipad 4 |
Sony SGP-T111 vs Apple Ipad 5 |
Sony SGP-T111 vs FPT Tablet HD |
Sony SGP-T111 vs FPT Tablet II |
Sony SGP-T111 vs Galaxy Tab 3 7inch |
Sony SGP-T111 vs Sony Xperia Tablet Z |
Sony Tablet P vs Sony SGP-T111 |
Apple iPad vs Sony SGP-T111 |
Apple Ipad 2 vs Sony SGP-T111 |
Sony Tablet S vs Sony SGP-T111 |
Galaxy Tab 7.7 vs Sony SGP-T111 |
Galaxy Tab 8.9 vs Sony SGP-T111 |
Galaxy Tab 10.1v vs Sony SGP-T111 |
Galaxy Tab 10.1 vs Sony SGP-T111 |
P1000 Galaxy Tab vs Sony SGP-T111 |
FPT Tablet vs Sony SGP-T111 |
Kindle Fire vs Sony SGP-T111 |
Samsung Galaxy Tab vs Sony SGP-T111 |