Fujifilm FinePix Z800EXR / Z808EXR đại diện cho Fujifilm Z800EXR / Z808EXR | vs | Kodak EasyShare M590 đại diện cho Kodak M590 |
|
T |
Hãng sản xuất | FujiFilm Z Series | vs | Kodak M Series | Hãng sản xuất |
|
Độ lớn màn hình LCD (inch) | 3.5 inch | vs | 2.7 inch | Độ lớn màn hình LCD (inch) |
|
Màu sắc | Nhiều màu lựa chọn | vs | Tím | Màu sắc |
|
Trọng lượng Camera | 158g | vs | 130g | Trọng lượng Camera |
|
Kích cỡ máy (Dimensions) | 98.1 x 59 x 3.9 mm | vs | 96.5 x 58.4 x 15.2 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
|
Loại thẻ nhớ | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | vs | • MicroSD Card (microSD) • MicroSDHC Card (microSDHC) | Loại thẻ nhớ |
|
Bộ nhớ trong (Mb) | 30 | vs | 64 | Bộ nhớ trong (Mb) |
C |
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | 1/2" CCD | vs | 1/2.3" CCD | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 12 Megapixel | vs | 14 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto . ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | vs | 3200 at full resolution | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4000 x 3000 | vs | 4288 x 3216 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
T |
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | f=6.4 - 32mm | vs | f = 35-175mm | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | F3.9 -6.4 | vs | | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | Auto : 1/4sec. to 1/1000sec. | vs | ½–1/1200 sec. | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Tự động lấy nét (AF) | | vs | | Tự động lấy nét (AF) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | 5x | vs | 5x | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Digital Zoom (Zoom số) | 4.0x | vs | Đang chờ cập nhật | Digital Zoom (Zoom số) |
T |
Định dạng File ảnh | • JPEG | vs | • JPEG • EXIF | Định dạng File ảnh |
|
Định dạng File phim | • AVI | vs | | Định dạng File phim |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB | vs | • USB • AV out | Chuẩn giao tiếp |
|
Quay phim | | vs | | Quay phim |
|
Chống rung | | vs | | Chống rung |
|
Hệ điều hành (OS) | | vs | | Hệ điều hành (OS) |
|
Loại pin sử dụng | | vs | | Loại pin sử dụng |
|
Tính năng | • Wifi • MP3 player | vs | • Wifi | Tính năng |
|
Tính năng khác | | vs | | Tính năng khác |
D |