Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 3
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 3
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 3
Có tất cả 1 bình luận
Ý kiến của người chọn Pioneer P2S (0 ý kiến)
Ý kiến của người chọn Pioneer P4 (1 ý kiến)

anhquoc286Có cấu hình cao hơn, máy chạy nhanh hơn(3.708 ngày trước)
So sánh về thông số kỹ thuật
Gionee Pioneer P2S Black đại diện cho Pioneer P2S | vs | Gionee Pioneer P4 đại diện cho Pioneer P4 | |||||||
H | |||||||||
Hãng sản xuất | Gionee | vs | Gionee | Hãng sản xuất | |||||
Chipset | 1.3 GHz Dual-Core | vs | MediaTek MT6582V (1.3GHz) | Chipset | |||||
Số core | Dual Core (2 nhân) | vs | Quad Core (4 nhân) | Số core | |||||
Hệ điều hành | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) | vs | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) | Hệ điều hành | |||||
Bộ xử lý đồ hoạ | Mali-400MP | vs | Mali-400MP | Bộ xử lý đồ hoạ | |||||
M | |||||||||
Kích thước màn hình | 4inch | vs | 4.5inch | Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải màn hình | 800 x 480pixels | vs | 480 x 854pixels | Độ phân giải màn hình | |||||
Kiểu màn hình | 16M màu Touchscreen (Cảm ứng) | vs | 16M màu-LCD Touchscreen (Cảm ứng) | Kiểu màn hình | |||||
C | |||||||||
Camera trước | vs | Camera trước | |||||||
Camera sau | 5Megapixel | vs | 5Megapixel | Camera sau | |||||
B | |||||||||
Bộ nhớ trong | 4GB | vs | 8GB | Bộ nhớ trong | |||||
RAM | 512MB | vs | 1GB | RAM | |||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD | vs | • MicroSD • TransFlash | Loại thẻ nhớ tích hợp | |||||
T | |||||||||
Tin nhắn | • Email • MMS • SMS | vs | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | Tin nhắn | |||||
Số sim | vs | Số sim | |||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • WLAN • Wifi 802.11n • Bluetooth 4. with LE+EDR | vs | • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Wifi 802.11n • Bluetooth 4.0 | Đồng bộ hóa dữ liệu | |||||
Kiểu kết nối | • MicroUSB | vs | • MicroUSB | Kiểu kết nối | |||||
Tính năng | • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | vs | • 3.5 mm audio output jack • Ghi âm • FM radio • MP4 | Tính năng | |||||
Tính năng khác | vs | Dual Sim(Dual Standby)
Social Networking Services Play Store Voice Memo Yahoo Cricket | Tính năng khác | ||||||
Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 | vs | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 | Mạng | |||||
P | |||||||||
Pin | Li-Ion 1600mAh | vs | Li-Po 1800 mAh | Pin | |||||
Thời gian đàm thoại | 9giờ | vs | 16.5 giờ | Thời gian đàm thoại | |||||
Thời gian chờ | 346 giờ | vs | 386 giờ | Thời gian chờ | |||||
K | |||||||||
Màu | • Đen | vs | • Trắng • Đen | Màu | |||||
Trọng lượng | 124g | vs | 129g | Trọng lượng | |||||
Kích thước | 126 X 64 X 9.3mm | vs | 135 x 67 x 10 mm | Kích thước | |||||
D |