Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 5
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 5
So sánh về thông số kỹ thuật
Intel Xeon E5-2680 (2.7GHz, 20MB L3 Cache, LGA2011) đại diện cho Intel Xeon E5-2680 | vs | Intel Xeon E5-2690 (2.9GHz, 20MB L3 Cache, LGA2011) đại diện cho Intel Xeon E5-2690 | ||
Hãng sản xuất | Intel | vs | Intel | Hãng sản xuất |
Series | Intel - Xeon E5 | vs | Intel - Xeon E5 | Series |
Socket type | Intel - LGA 2011 | vs | Intel - LGA 2011 | Socket type |
Codename (Tên mã) | Intel - Romley-EP | vs | Intel - Romley-EP | Codename (Tên mã) |
Manufacturing Tech (Công nghệ sản xuất) | 32 nm | vs | 32 nm | Manufacturing Tech (Công nghệ sản xuất) |
CPU Speed | 2.7GHz | vs | 2.9GHz | CPU Speed |
Max Turbo Frequency | 3.5GHz | vs | 3.8GHz | Max Turbo Frequency |
Bus Speed / HyperTransport | 8GT/s (8000MT/s - 4000MHz) | vs | 8GT/s (8000MT/s - 4000MHz) | Bus Speed / HyperTransport |
L2 Cache | - | vs | - | L2 Cache |
L3 Cache | 20MB | vs | 20MB | L3 Cache |
Số lượng Core | 8 | vs | 8 | Số lượng Core |
Số lượng Threads | 16 | vs | 16 | Số lượng Threads |
Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W) | 130 | vs | 135 | Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W) |
Advanced Technologies | • Intel Hyper-Threading • Intel Virtualization (Vt-x) • Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d) • Intel Trusted Execution • Enhanced Intel SpeedStep • 64 bit • Idle States • Execute Disable Bit • Thermal Monitoring Technologies • Intel Demand Based Switching • Intel Turbo Boost • AES New Instructions • Intel Flex Memory Access | vs | • Intel Hyper-Threading • Intel Virtualization (Vt-x) • Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d) • Intel Trusted Execution • Enhanced Intel SpeedStep • 64 bit • Idle States • Execute Disable Bit • Thermal Monitoring Technologies • Intel Demand Based Switching • Intel Turbo Boost • AES New Instructions • Intel Flex Memory Access | Advanced Technologies |
Đối thủ
Intel Xeon E5-2680 vs Intel Xeon E5-2650L |
Intel Xeon E5-2680 vs Intel Xeon E5-2440 |
Intel Xeon E5-2680 vs Intel Xeon Quad Core Processor L5518 |
Intel Xeon E5-2680 vs Intel Xeon Quad-Core X5355 |
Intel Xeon E5-2680 vs Intel Xeon E5-2650 |
Intel Xeon E5-2680 vs Intel Xeon Quad Core W5590 |
Intel Xeon E5-2680 vs Intel Xeon Quad Core L5618 |
Intel Xeon E5-2680 vs Intel Xeon Quad-Core X5670 |
Intel Xeon E5-2665 vs Intel Xeon E5-2680 |
AMD Opteron 6220 OS6220WKT8GGUWOF vs Intel Xeon E5-2680 |
Intel Xeon E5-2690 vs Intel Xeon E5-2440 |
Intel Xeon E5-2690 vs Intel Xeon Quad-Core X5355 |
Intel Xeon E5-2690 vs Intel Xeon E5-2650 |
Intel Xeon E5-2690 vs Intel Xeon Quad Core W5590 |
Intel Xeon E5-2690 vs Intel Xeon Quad-Core X5670 |
Intel Xeon E5-2665 vs Intel Xeon E5-2690 |
Intel Xeon E5-2650L vs Intel Xeon E5-2690 |
AMD Opteron 6220 OS6220WKT8GGUWOF vs Intel Xeon E5-2690 |