Panasonic Lumix DMC-FZ100 đại diện cho Panasonic DMC-FZ100 | vs | Casio Exilim EX-ZR20 đại diện cho Casio EX-ZR20 |
|
T |
Hãng sản xuất | Panasonic FZ Series | vs | Casio Exilim Z Series | Hãng sản xuất |
|
Độ lớn màn hình LCD (inch) | 3.0 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD (inch) |
|
Màu sắc | Đen | vs | Nhiều màu lựa chọn | Màu sắc |
|
Trọng lượng Camera | 540g | vs | 166g | Trọng lượng Camera |
|
Kích cỡ máy (Dimensions) | 124.3 x 81.2 x 95.2 mm | vs | 100 x 59 x 26 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
|
Loại thẻ nhớ | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | vs | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | Loại thẻ nhớ |
|
Bộ nhớ trong (Mb) | 40 | vs | 52 | Bộ nhớ trong (Mb) |
C |
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | 1/2.33" MOS | vs | 1/2.3'' CMOS | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 14.1 Megapixel | vs | 16.1Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto. ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | vs | Auto: 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4320 x 3240 | vs | 4608 x 3456 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
T |
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | f = 4.5 - 108 mm | vs | 25-200 mm | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | F/2.8 - 5.2 | vs | F3.3 - F5.9 | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 60 - 1/2,000 sec | vs | 1 - 1/2000 s | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Tự động lấy nét (AF) | | vs | | Tự động lấy nét (AF) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | 24x | vs | 8x | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Digital Zoom (Zoom số) | 4.0x | vs | Đang chờ cập nhật | Digital Zoom (Zoom số) |
T |
Định dạng File ảnh | • JPEG | vs | • JPG • JPEG • EXIF • DCF • DPOF | Định dạng File ảnh |
|
Định dạng File phim | • AVCHD | vs | • MOV | Định dạng File phim |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB • AV out • HDMI | vs | • USB • DC input • AV out • PictBridge • HDMI • Video out | Chuẩn giao tiếp |
|
Quay phim | | vs | | Quay phim |
|
Chống rung | | vs | | Chống rung |
|
Hệ điều hành (OS) | | vs | | Hệ điều hành (OS) |
|
Loại pin sử dụng | | vs | | Loại pin sử dụng |
|
Tính năng | • Wifi • MP3 player | vs | | Tính năng |
|
Tính năng khác | | vs | | Tính năng khác |
D |