Canon PowerShot SX200 IS - Mỹ / Canada đại diện cho Canon SX200 IS | vs | Panasonic Lumix DMC-LX3 đại diện cho Lumix DMC-LX3 |
|
T |
Hãng sản xuất | Canon S Series | vs | Panasonic LX Series | Hãng sản xuất |
|
Độ lớn màn hình LCD (inch) | 3.0 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD (inch) |
|
Màu sắc | Đen | vs | Đen | Màu sắc |
|
Trọng lượng Camera | 220g | vs | 230g | Trọng lượng Camera |
|
Kích cỡ máy (Dimensions) | 4.06 x 2.38 x 1.48 in./103.0 x 60.5 x 37.6mm | vs | 108.7x59.5x27.1 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
|
Loại thẻ nhớ | • Multimedia Card (MMC) • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • MultimediaCard Plus | vs | • Multimedia Card (MMC) • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | Loại thẻ nhớ |
|
Bộ nhớ trong (Mb) | - | vs | 50 | Bộ nhớ trong (Mb) |
C |
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | 1/2.3-inch type Charge Coupled Device (CCD) | vs | 1/1.63 types CCD | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 12.1 Megapixel | vs | 10.1Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto, ISO 80/100/200/400/800/1600 | vs | 80 - 6400 | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4000 x 3000 | vs | Đang chờ cập nhật | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
T |
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | 5.0-60.0mm (35mm film equivalent: 28-336mm) | vs | 24mm - 60mm | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | f/3.4-5.3 | vs | F2 - F2.8 | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 15-1/3200 sec.; Long Shutter operates with noise reduction when manually set at 1.3-15 sec. | vs | 60 - 1/2000 seconds | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Tự động lấy nét (AF) | | vs | | Tự động lấy nét (AF) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | 12x | vs | 2.5x | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Digital Zoom (Zoom số) | 4.0x | vs | 4.0x | Digital Zoom (Zoom số) |
T |
Định dạng File ảnh | • JPEG • EXIF | vs | • JPG • RAW | Định dạng File ảnh |
|
Định dạng File phim | • MOV | vs | • MPEG | Định dạng File phim |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB • AV out • HDMI | vs | • USB • DC input • AV out • Component | Chuẩn giao tiếp |
|
Quay phim | | vs | | Quay phim |
|
Chống rung | | vs | | Chống rung |
|
Hệ điều hành (OS) | Đang chờ cập nhật | vs | | Hệ điều hành (OS) |
|
Loại pin sử dụng | • Lithium-Ion (Li-Ion) | vs | | Loại pin sử dụng |
|
Tính năng | • Nhận dạng khuôn mặt • Voice Recording • Quay phim HD Ready | vs | | Tính năng |
|
Tính năng khác | | vs | | Tính năng khác |
D |