Fujifilm FinePix S8100fd đại diện cho Fujifilm S8100fd | vs | Sony Cybershot DSC-W690 (BC E32/ LC E32/ RC E32/ SC E32) đại diện cho Sony DSC-W690 |
|
T |
Hãng sản xuất | FujiFilm S Series | vs | Sony W Series | Hãng sản xuất |
|
Độ lớn màn hình LCD (inch) | 2.5 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD (inch) |
|
Màu sắc | Đen | vs | Nhiều màu lựa chọn | Màu sắc |
|
Trọng lượng Camera | 405g | vs | 220g | Trọng lượng Camera |
|
Kích cỡ máy (Dimensions) | 111 x 78 x 79 mm | vs | 94 x 56 x 22 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
|
Loại thẻ nhớ | • Secure Digital Card (SD) • xD-Picture Card (xD) • SD High Capacity (SDHC) | vs | • Memory Stick Duo (MSD) • Secure Digital Card (SD) • Memory Pro Duo(MPD) • SD High Capacity (SDHC) • Memory Stick Pro HG Duo • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | Loại thẻ nhớ |
|
Bộ nhớ trong (Mb) | 58 | vs | 27 | Bộ nhớ trong (Mb) |
C |
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | 1/2.3 Types CCD | vs | 1/2.3" CCD | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 10 Megapixel | vs | 16.1Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | vs | Auto: 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 3648 x 2736 | vs | 4608 x 3456 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
T |
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | 4.7 mm - 84.2 mm | vs | 25 - 250 mm | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | F/2.8-4.5 | vs | F3.3 - F5.9 | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 4 sec - 1/2000 sec | vs | 30 - 1/1600 sec | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Tự động lấy nét (AF) | | vs | | Tự động lấy nét (AF) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | 18x | vs | 10x | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Digital Zoom (Zoom số) | 5.7x | vs | 20x | Digital Zoom (Zoom số) |
T |
Định dạng File ảnh | • JPEG | vs | • JPEG • EXIF • DCF • DPOF | Định dạng File ảnh |
|
Định dạng File phim | • AVI • MPEG | vs | • MPEG4 | Định dạng File phim |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB • DC input • AV out | vs | • USB • DC input • AV out • Video out | Chuẩn giao tiếp |
|
Quay phim | | vs | | Quay phim |
|
Chống rung | | vs | | Chống rung |
|
Hệ điều hành (OS) | | vs | | Hệ điều hành (OS) |
|
Loại pin sử dụng | • Đang chờ cập nhật | vs | | Loại pin sử dụng |
|
Tính năng | | vs | | Tính năng |
|
Tính năng khác | | vs | | Tính năng khác |
D |