Sony Alpha NEX-3D (16mm F2.8 , 18-55mm F3.5-5.6 OSS) Lens Kit đại diện cho Sony NEX-3D | vs | Pentax K-500 Body đại diện cho Pentax K-500 |
T |
Hãng sản xuất | Sony | vs | Pentax | Hãng sản xuất |
|
Loại máy ảnh (Body type) | Rangefinder style mirrorless | vs | Compact SLR | Loại máy ảnh (Body type) |
|
Gói sản phẩm | Single Lens Kit | vs | Body Only | Gói sản phẩm |
|
Độ lớn màn hình LCD(inch) | 2.95 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD(inch) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 14.2 Megapixel | vs | 16.3 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Kích thước cảm biến (Sensor size) | APS-C (23.4 x 15.6 mm) | vs | APS-C (23.7 x 15.7 mm) | Kích thước cảm biến (Sensor size) |
|
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | CMOS | vs | CMOS | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto (Range varies depending on shooting mode), ISO : 200, 400, 800, 1600 , 3200 ,6400 ,12800 | vs | Auto, 100 to 51600, in 1, 1/2, 1/3 EV steps | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4592 x 3056 | vs | 4928x3264 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
|
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | 27mm-82.5mm | vs | 1.5× | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | F3.5-F5.6 | vs | | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 30 to 1/4000 sec | vs | 30 - 1/6000 sec | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Lấy nét tay (Manual Focus) | Có | vs | Có | Lấy nét tay (Manual Focus) |
|
Lấy nét tự động (Auto Focus) | | vs | | Lấy nét tự động (Auto Focus) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | Phụ thuộc vào Lens | vs | Đang chờ cập nhật | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Định dạng File ảnh (File format) | • RAW • JPEG | vs | • RAW • DNG • EXIF • JPEG | Định dạng File ảnh (File format) |
|
Chế độ quay Video | 720p | vs | 1080p | Chế độ quay Video |
|
Tính năng | • In-camera HDR • EyeFi • Quay phim HD Ready | vs | • GPS (Optional) • In-camera HDR • Quay phim Full HD | Tính năng |
T |
Tính năng khác | | vs | Bộ xử lý: PRIME M | Tính năng khác |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB • Video Out (NTSC/PAL) • HDMI | vs | • USB • Video Out (NTSC/PAL) • AV output | Chuẩn giao tiếp |
|
Loại pin sử dụng | • Lithium-Ion (Li-Ion) | vs | • AA • Lithium-Ion (Li-Ion) • Nickel Metal Hydride (Ni-MH) | Loại pin sử dụng |
|
Cable kèm theo | • Cable USB | vs | | Cable kèm theo |
|
Loại thẻ nhớ | • Memory Stick Duo (MSD) • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | vs | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | Loại thẻ nhớ |
|
Ống kính theo máy | | vs | | Ống kính theo máy |
D |
|
|
|
K |
Kích cỡ máy (Dimensions) | 117x 62 x 33mm | vs | 130 x 97 x 71 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
Trọng lượng Camera | 297g | vs | 632g | Trọng lượng Camera |
Website | | vs | Chi tiết | Website |