Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 3 bình luận
Ý kiến của người chọn Docomo LG DM-01G (3 ý kiến)
nijianhapkhaumình rất thích vì nó xử lý dữ liệu nhanh(3.395 ngày trước)
xedienhanoipin chờ khỏe hơn, mới nhất, thương hiệu toàn cầu(3.395 ngày trước)
LanHuong1989Docomo LG DM-01G thiết kế đẹp,chôngs nước tốt,(3.436 ngày trước)
Ý kiến của người chọn LG Spirit H420 (0 ý kiến)
So sánh về thông số kỹ thuật
Docomo LG DM-01G (DM-01G) White đại diện cho Docomo LG DM-01G | vs | LG Spirit (LG Spirit H420) White đại diện cho LG Spirit H420 | |||||||
H | |||||||||
Hãng sản xuất | LG | vs | LG | Hãng sản xuất | |||||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974 (2.5GHz Quad-core) | vs | 1.3 GHz Quad-core | Chipset | |||||
Số core | Quad Core (4 nhân) | vs | Quad Core (4 nhân) | Số core | |||||
Hệ điều hành | Android OS, v5.0 (Lollipop) | vs | Android OS, v5.0.1 (Lollipop) | Hệ điều hành | |||||
Bộ xử lý đồ hoạ | Đang chờ cập nhật | vs | Mali-400MP2 | Bộ xử lý đồ hoạ | |||||
M | |||||||||
Kích thước màn hình | 5.2inch | vs | 4.7inch | Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải màn hình | 1920 × 1080pixels | vs | 720 x 1280pixels | Độ phân giải màn hình | |||||
Kiểu màn hình | 16M màu IPS Touchscreen (Cảm ứng) | vs | 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) | Kiểu màn hình | |||||
C | |||||||||
Camera trước | vs | Camera trước | |||||||
Camera sau | - | vs | 5Megapixel | Camera sau | |||||
B | |||||||||
Bộ nhớ trong | 16GB | vs | 8GB | Bộ nhớ trong | |||||
RAM | 2GB | vs | 1GB | RAM | |||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD • TransFlash | vs | • MicroSD • TransFlash | Loại thẻ nhớ tích hợp | |||||
T | |||||||||
Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail | vs | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | Tin nhắn | |||||
Số sim | vs | Số sim | |||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Wifi 802.11n • Bluetooth 4.0 • Wifi 802.11ac | vs | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • WLAN • Wifi 802.11n • Bluetooth 4. with LE+EDR | Đồng bộ hóa dữ liệu | |||||
Kiểu kết nối | • MicroUSB | vs | • MicroUSB | Kiểu kết nối | |||||
Tính năng | • Quay Video 1080p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Loa ngoài • Công nghệ 3G | vs | • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | Tính năng | |||||
Tính năng khác | Chống thấm nước , chống bụi. | vs | - XviD/MP4/H.264 player
- MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer | Tính năng khác | |||||
Mạng | • GSM 900 | vs | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 | Mạng | |||||
P | |||||||||
Pin | Li-Ion 2920 mAh | vs | Li-Ion 2100mAh | Pin | |||||
Thời gian đàm thoại | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Thời gian đàm thoại | |||||
Thời gian chờ | Đang chờ cập nhật | vs | 590giờ | Thời gian chờ | |||||
K | |||||||||
Màu | • Trắng | vs | • Trắng | Màu | |||||
Trọng lượng | 149g | vs | 124g | Trọng lượng | |||||
Kích thước | 144 x 74 x 10,8 mm, | vs | 133.3 x 66.1 x 10 mm | Kích thước | |||||
D |