Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 2 bình luận
Ý kiến của người chọn Ascend Y540 (0 ý kiến)
Ý kiến của người chọn Xolo One (2 ý kiến)

huongmuahe16kiểu dáng sang trọng, vì là nữ giới nên mình chọn bạn này vì có nhiều màu sắc để lựa chọn(3.507 ngày trước)
mrthanhvdcXolo One có bộ nhớ trong lớn hơn(3.696 ngày trước)
So sánh về thông số kỹ thuật
Huawei Ascend Y540 Black đại diện cho Ascend Y540 | vs | Xolo One đại diện cho Xolo One | |||||||
H | |||||||||
Hãng sản xuất | HUAWEI | vs | Hãng khác | Hãng sản xuất | |||||
Chipset | 1.3 GHz Dual-Core | vs | 1.3 GHz Quad-core | Chipset | |||||
Số core | Dual Core (2 nhân) | vs | Quad Core (4 nhân) | Số core | |||||
Hệ điều hành | Android OS, v4.4 (KitKat) | vs | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | Hệ điều hành | |||||
Bộ xử lý đồ hoạ | Mali-400MP | vs | Mali-400MP2 | Bộ xử lý đồ hoạ | |||||
M | |||||||||
Kích thước màn hình | 4.5inch | vs | 4.5inch | Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải màn hình | 480 x 854pixels | vs | 480 x 864pixels | Độ phân giải màn hình | |||||
Kiểu màn hình | 16M màu-TFT Touchscreen (Cảm ứng) | vs | 256K màu-TFT Touchscreen (Cảm ứng) | Kiểu màn hình | |||||
C | |||||||||
Camera trước | vs | Camera trước | |||||||
Camera sau | 5Megapixel | vs | 5Megapixel | Camera sau | |||||
B | |||||||||
Bộ nhớ trong | 4GB | vs | 8GB | Bộ nhớ trong | |||||
RAM | 1GB | vs | 1GB | RAM | |||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD | vs | • MicroSD • TransFlash | Loại thẻ nhớ tích hợp | |||||
T | |||||||||
Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | vs | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | Tin nhắn | |||||
Số sim | vs | Số sim | |||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • WLAN • Wifi 802.11n • Bluetooth 4. with LE+EDR | vs | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Wifi 802.11n • Bluetooth 4.0 | Đồng bộ hóa dữ liệu | |||||
Kiểu kết nối | • MicroUSB | vs | • USB | Kiểu kết nối | |||||
Tính năng | • Quay Video 720p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | vs | • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | Tính năng | |||||
Tính năng khác | - MP3/WAV/eAAC+ player
- MP4/H.264 player - Photo/video editor - Document viewer | vs | Tính năng khác | ||||||
Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 | vs | • GSM 900 • GSM 1800 • UMTS 2100 | Mạng | |||||
P | |||||||||
Pin | Li-Ion 1950mAh | vs | Li-Ion 1700mAh | Pin | |||||
Thời gian đàm thoại | 5giờ | vs | 8giờ | Thời gian đàm thoại | |||||
Thời gian chờ | 300giờ | vs | 370 giờ | Thời gian chờ | |||||
K | |||||||||
Màu | • Đen | vs | • Đen | Màu | |||||
Trọng lượng | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Trọng lượng | |||||
Kích thước | 134.2 x 67 x 10.3 mm | vs | 128 x 64.3 x 9.3 mm | Kích thước | |||||
D |