680 triệu
K4 Kđt Việt Hưng Long Biên Hà Nội
XE NÂNG ĐẦU CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH THACO OLLIN 720 EURO4
Trọng lượng bản thân : | 5105 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 2635 | kG |
- Cầu sau : | 2470 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 6750 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 12050 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8060 x 2250 x 2480 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5750 x 2250 x ---/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 4500 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1710/1630 | mm |
Số trục : | 2 |
|
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
|
Loại nhiên liệu : | Diesel |
|
Động cơ : |
|
Nhãn hiệu động cơ: | YZ4DB1-40 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 4087 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 97 kW/ 2600 v/ph |
Lốp xe : |
|
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- |
Lốp trước / sau: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 |
Hệ thống phanh : |
|
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : |
|
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu chằng buộc, cố định xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập. |
HẾT HẠN
Mã số : | 15820711 |
Địa điểm : | Toàn quốc |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 30/11/2019 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận