1,12 tỷ
28/1 , Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1, P. Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam
Số chứng nhận : | 0684/VAQ09 - 01/15 - 00 |
Ngày cấp : | 19/05/2015 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) |
Xuất xứ : | --- |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 14570 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 6400 | kG |
- Cầu sau : | 8170 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 9300 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11540 x 2500 x 3690 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7820 x 2350 x 650/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 5650 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1986/1860 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | C260 33 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 8300 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 191 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/--- |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC URV804, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 8000 kg tại tầm với 2,5m; - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
▶Thông tin chung
Hãng sản xuất | DONGFENG |
Mã số : | 14210064 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 30/12/2030 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận
Nguyễn Ngọc Tuấn
tôi tin tưởng Dongfeng
Nguyễn Ngọc Tuấn
tôi tin tưởng xe Dongfeng