Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 3 bình luận
Ý kiến của người chọn Blackview Crown (3 ý kiến)

nijianhapkhaucamera mới nhất, cấu hình cao giúp vào mạng nhanh(3.666 ngày trước)

xedienhanoikiểu dáng sành điệu, xem phim đẳng cấp(3.671 ngày trước)

adminBlackview Crown có cấu hình cao hơn(3.714 ngày trước)
Ý kiến của người chọn Blackview Ultra (0 ý kiến)
So sánh về thông số kỹ thuật
Blackview Crown Black đại diện cho Blackview Crown | vs | Blackview Ultra đại diện cho Blackview Ultra | |||||||
H | |||||||||
Hãng sản xuất | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Hãng sản xuất | |||||
Chipset | 1.7 GHz Octa-core | vs | 1.3 GHz Quad-core | Chipset | |||||
Số core | Octa Core (8 nhân) | vs | Quad Core (4 nhân) | Số core | |||||
Hệ điều hành | Android OS, v4.4 (KitKat) | vs | Android OS, v4.4 (KitKat) | Hệ điều hành | |||||
Bộ xử lý đồ hoạ | Mali-450MP4 | vs | Đang chờ cập nhật | Bộ xử lý đồ hoạ | |||||
M | |||||||||
Kích thước màn hình | 5inch | vs | 4.7inch | Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải màn hình | 1280 x 720pixels | vs | 1280 x 720pixels | Độ phân giải màn hình | |||||
Kiểu màn hình | 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) | vs | Đang chờ cập nhật | Kiểu màn hình | |||||
C | |||||||||
Camera trước | vs | Camera trước | |||||||
Camera sau | 13Megapixel | vs | 13Megapixel | Camera sau | |||||
B | |||||||||
Bộ nhớ trong | 16GB | vs | 8GB | Bộ nhớ trong | |||||
RAM | 2GB | vs | 1GB | RAM | |||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD • TransFlash | vs | • MicroSD • TransFlash | Loại thẻ nhớ tích hợp | |||||
T | |||||||||
Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | vs | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail | Tin nhắn | |||||
Số sim | vs | Số sim | |||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • WLAN • Wifi 802.11n • Bluetooth 4. with LE+EDR | vs | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • WLAN • Wifi 802.11n • Bluetooth 4. with LE+EDR | Đồng bộ hóa dữ liệu | |||||
Kiểu kết nối | • MicroUSB | vs | • MicroUSB | Kiểu kết nối | |||||
Tính năng | • Quay Video 1080p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • FM radio • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | vs | • Quay Video 1080p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | Tính năng | |||||
Tính năng khác | vs | Tính năng khác | |||||||
Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA | vs | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • WCDMA 2100 MHz | Mạng | |||||
P | |||||||||
Pin | Li-Ion 2200mAh | vs | Li-Ion 2200mAh | Pin | |||||
Thời gian đàm thoại | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Thời gian đàm thoại | |||||
Thời gian chờ | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Thời gian chờ | |||||
K | |||||||||
Màu | • Đen | vs | • Trắng • Đen • Xám tro | Màu | |||||
Trọng lượng | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Trọng lượng | |||||
Kích thước | 143.8 x 72.7 x 8.4mm | vs | Kích thước | ||||||
D |