Model: | DH-C650 |
Công suất dự phòng (KVA/KW): | 650/520 |
Công suất liên tục (KVA/KW): | 590/470 |
Hiệu điện thế (V): | 400/230 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/h): | 127 |
Model động cơ: | KTA19-G8 |
Số xy lanh: | 6 |
Đường kính xy lanh (mm): | 159 |
Hành trình pit tông (mm): | 159 |
Dung tích (L): | 18.9 |
Lưu lượng khí thải ( /phút): | 588 |
Lưu lượng khí nén (M3/Min): | 41.5 |
Dung tích dầu nhớt động cơ (L): | 50 |
Dung tích nước làm mát động cơ (L): | 116.5 |
Ác quy (V): | 24 |
Công suất tối đa (KW): | 575 |
Điều khiển tốc độ: | Điện tử |
Kích thước D x R x C (mm): | 3.500×1.550×2.150 |
Trọng lượng (Kg): | 4.950 |
Độ ồn db (A): | ≤100 |
