Dòng hàn ban đầu (A) | 300 |
Dòng crater (A) | 300 |
Dòng xung (A) | 300 |
Thời gian chỉnh độ dốc xuống của dòng hàn (Giây) | 0.1 ~ 5 |
Hiệu chỉnh thời gian hàn điểm (Giây) | 0.1 ~ 5 |
Tần số xung thấp (Hz) | 0.5 ~ 15 |
Tần số xung trung bình (Hz) | 15 ~ 500 |
Độ rộng dòng xung (%) | 15 ~ 85 |
Độ rộng làm sạch (%) | 25 ~ 45 |
