Điểm chuẩn của Đại học An Giang năm nay là bao nhiêu ?

Bạn nào có dự kiến điểm chuẩn cũng như thông tin điểm chuẩn của Đại học An Giang thì update cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.

nbbnbmn
nbbnbmn
Trả lời 13 năm trước

Trường ĐH An Giang, theo ông Lê Minh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường, điểm thi của thí sinh tương đương với năm trước. Do vậy, điểm chuẩn dự kiến hầu hết các ngành bằng điểm sàn của trường.

Trường dành chỉ tiêu để xét tuyển NV2,NV3. Riêng các ngành kinh tế, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm… điểm chuẩn dự kiến sẽ cao hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT.



TuvanAZ.vn
TuvanAZ.vn
Trả lời 13 năm trước

Trường ĐH An Giang, theo ông Lê Minh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường, điểm thi của thí sinh tương đương với năm trước. Do vậy, điểm chuẩn dự kiến hầu hết các ngành bằng điểm sàn của trường.

Trường dành chỉ tiêu để xét tuyển NV2,NV3. Riêng các ngành kinh tế, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm… điểm chuẩn dự kiến sẽ cao hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Dưới đây là bảng điểm chuẩn của năm 2010 bạn có thể tham khảo nhé:

STT Các ngành M.ngành Điểm chuẩn NV1 Chỉ tiêu NV2 Điểm chuẩn NV2 Điểm xét tuyển NV3 Chỉ tiêu NV3
Các ngành đào tạo đại học: 685
1 Sư phạm Toán 101 13.5 0 13.5
2 Sư phạm Vật lí 102 13.0 30 13.0
3 Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp 105 13.0/14.0 50 13.0/14.0
4 Sư phạm Tin học 106 13.0 40 13.0 13.0 20
5 Sư phạm Hoá học 201 13.0 25 13.0
6 Sư phạm Sinh Kĩ thuật Nông Nghiệp 301 14.0 30 14.0
7 Sư phạm Ngữ văn 601 15.0 0 15.0
8 Sư phạm Lịch sử 602 14.0 0 14.0
9 Sư phạm Địa lí 603 14.0 0 14.0
10 Sư phạm Giáo dục chính trị 604 14.0 15 14.0
11 Sư phạm Tiếng Anh 701 17.0 40 17.0 17.0 30
12 Sư phạm Giáo dục tiểu học 901 13.0 130 13.0 13.0 20
13 Tài chính doanh nghiệp 401 13.0 0 13.0
14 Kế toán doanh nghiệp 402 14.0 0 14.0
15 Kinh tế đối ngoại 405 13.0 0 13.0
16 Quản trị kinh doanh 407 14.0 0 14.0
17 Tài chính Ngân hàng 408 15.0 0 15.0
18 Nuôi trồng thủy sản 304 14.0 70 14.0 14.0 60
19 Chăn nuôi 305 14.0 45 14.0
20 Trồng trọt 306 14.0 30 14.0 14.0 30
21 Phát triển nông thôn 404 13.0/14.0 20 13.0/14.0 13.0/14.0 10
22 Tin học 103 13.0 60 13.0
23 Công nghệ thực phẩm 202 13.0 0 13.0
24 Công nghệ sinh học 302 14.0 40 14.0
25 Kĩ thuật môi trường 310 13.0 20 13.0
26 Việt Nam học (Văn hoá du lịch) 605 13.0 0 13.0
27 Tiếng Anh 702 17.0 40 17.0 17.0 10
Các ngành đào tạo cao đẳng: 150
28 Sư phạm Tiếng anh C71 13.0 60 13.0
29 Giáo dục Tiểu học C75 11.0/12.0 0 11.0/12.0
30 Sư phạm Mầm non C76 10.0 30 10.0
31 Sư phạm Tin học C77 10.0 60 10.0

Các vấn đề về tuyển sinh bạn có thể tham khảo thông tin tại tổng đài tư vấn tuyển sinh VTV2 19006669.

Thân!