Hệ điều hành - CPU |
Hãng sản xuất | Sony Xperia |
Chipset | Krait 400 (2.2GHz Quad-core) |
Số core | Quad Core (4 nhân) |
Hệ điều hành | Android OS, v4.4 (KitKat) |
Bộ xử lý đồ hoạ | Adreno 330 |
Màn hình |
Kích thước màn hình | 5.2inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920pixels |
Kiểu màn hình | 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) |
Camera sau | 20.7Megapixel |
Bộ nhớ |
Bộ nhớ trong | 16GB |
RAM | 3GB |
Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD • TransFlash |
Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM |
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Wifi 802.11n • Bluetooth 4. with LE+EDR |
Kiểu kết nối | • MicroUSB |
Tính năng | • Quay Video 1080p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Kết nối TV • Loa ngoài • Hỗ trợ màn hình ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • USB OTG (On-The-Go) - USB Host • FM radio • MP4 • Quay Video • NFC • Công nghệ 3G • Công nghệ 4G |
Tính năng khác | - IP58 certified - dust proof and water resistant over 1 meter and 30 minutes
- Triluminos display
- X-Reality Engine
- Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, panorama
- Stereo FM radio with RDS
- ANT+ support
- SNS integration
- TV-out (via MHL A/V link)
- Active noise cancellation with dedicated mic |
Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 • HSDPA 850 • HSDPA 1900 • HSDPA 1700 |
Pin |
Pin | Li-Ion 3000mAh |
Thời gian đàm thoại | 13.5giờ |
Thời gian chờ | 850giờ |
Khác |
Màu | • Đen |
Trọng lượng | 158g |
Kích thước | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm |