Mô tả sản phẩm: Xe tải ben Trường Giang Đông Phong DFM - TD8T4x2 YC6J160-33
THÔNG SỐ XE TRUONG GIANG ĐÔNG PHONG DFM - TD8T4x2 | |
Tên thông số | Ô tô thiết kế |
Loại phương tiện | Ô TÔ TẢI (TỰ ĐỔ) |
Công thức bánh xe | 4x2R |
Kích thước | |
Kích thước bao ngoài(Dài x Rộng x Cao) (mm) | 6.970 x 2500 x 3030 |
Chiều dài cơ sở(mm) | 3800 |
Khoảng sáng gầm xe(mm) | 260 |
Góc thoát trước sau(độ) | 24/19 |
Kích thước trong thùng hàng(DxRxC) | 4480 x 2340 x 1000 |
Trọng Lượng | |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 7505 |
Khoối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông | 7800 |
Trọng lượng toàn bộ cho phép | 15500 |
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 3 |
Động Cơ | |
Kiểu loại | YC6J160-33 |
Loại nhiên liệu,số kỳ,số xi lanh,cách bố trí xi lanh, làm mát | Diezel,4 kỳ ,6 xi lanh thẳng hàng,bằng nước,tăng áp |
Dung tích xi lanh (cm3) | 6494 |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 105 X 125 |
Tỉ số nén | 17,5:1 |
Công suất lớn nhất (Kw)/tốc độ quay (vòng/phút) | 118/2500 |
Mô men xoắn lớn nhất (N/m)/ tốc độ quay (vòng/phút) | 550/1200~1700 |
Truyền động | |
Ly hợp | 1 đĩa ma sát khô,dẫn động thủy lực,trợ lực khí nén |
Hộp số chính | |
Nhãn hiệu,số loại,kiểu loại,kiểu dẫn động | sử dụng hộp số 17BK502-00020,dẫn động cơ khí,6 số tiến và 1 số lùi,có bộ phận trích công suất. |
số cấp tỉ số truyền,tỷ số truyền ở từng tay số | tỷ số truyền ở các tay số: I1=7,670;I2=4,602;I3=2,630;I4=1,688;I5=1,278;I6=1,000;IL=6,989 |
Mômen xoắn cho phép | 588(N.m) |
hộp số phụ | cơ khí 2 cấp,liền hộp số chính,điều khiển điện + khí nén; tỉ số truyền ở các tay số Ip1=1,00;Ip2=1,582 |
Kiểu dẫn động | Dẫn động cơ khí |
Hệ thống phanh | |
Hệ thống phanh trước / sau | Phanh chính: kiểu phanh tang trống,dẫn động khí nén hai dòng,đường kính trống phanh Ø400 x 130/Ø400 x 180 |
Phanh tay : kiểu phanh tang trống,dẫn động khí nén+lò xo tích năng tại các bầu phanh cầu sau | |
Hệ thống treo | Cầu trước : treo phụ thuộc,nhíp lá bán e líp ,giảm chấn thủy lực - |
Cầu sau : Treo phụ thuộc,nhíp lá bán e líp. | |
Khoảng cách 2 mõ nhíp (cm) | 1580(nhíp trước) 1560(nhíp chính sau) 1130(nhíp phụ sau) |
Hệ số biến dạng nhíp (1-1,5) | 1,1 1,1 1,1 |
Chiều rộng các lá nhíp(mm) | 90 90 90 |
Chiều dầy các lá nhíp(mm) | 15 15 13 |
Số lá nhíp(lá) | 8 12 8 |
Ký hiệu lốp | |
Trục 1 | 11.00-20 |
Trục 2 | 11.00-20 |
Ca bin | |
Kiểu loại | Loại ca bin lật |
Kích thước bao(DxRxC)(mm) | 1950 x 2320 x 2300 mm |
Tính năng chuyển động | |
Tốc độ lớn nhất ô tô (km/h) | 68,82 |
Độ dốc lớn nhất ô tô(%) | 44,45 |
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 7,7 |
Hệ thống lái | |
Kiểu loại | 3401F-051B |
Tỉ số truyền cơ cấu lái | 21 |
Cầu xe trước | |
Nhãn hiệu cầu trước | 30F58-00005 |
Khối lượng cho phép(kg) | 5500 |
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | hình chữ I |
Cầu xe sau | |
Nhãn hiệu cầu sau | 24NS16HJ-00005 |
Mô men cho phép ( N.m) | 56000 |
Tỷ số truyền | I=6'83 |