Liên hệ
Ngõ 81 Nhà K2 Phòng 109 Đường Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
- CÔNG TY BÁN THANH LÝ HÀNG ĐIỆN NƯỚC CÔNG TRÌNH CÒN THỪA
- ỐNG ĐIỆN NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN (TIỀN PHONG, DEKO, ROMAN) CỦA CÔNG TRÌNH VIETTEL NÊN CHẤT LƯỢNG RẤT TỐT
- ĐÂY LÀ GIÁ NHẬP VÀO/ GIÁ THỰC TẾ HAI DO HAI BÊN THỎA THUẬN
L.HỆ: Công ty cổ phần vinachin/ địa chỉ: Từ Liêm/Hà Nội/tel: 0904162814 mr Quang
TỒN KHO PHẦN Ống PVC +PPR + ROMAN | ||||||
Công trường cũ | ||||||
STT | Tên | ĐVT | Số lượng nhập | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
1 | Ống luồn dây D20 | cây | 600 | 17,100 | 10,260,000 | |
2 | Ống PPR D60 | cây | 2 | 589,680 | 1,179,360 | |
3 | Ống PPR D32 | cây | 2 | 112528 | 225,056 | |
4 | Ống PVC 110 PN6 | cây | 10 | 300,960 | 3,009,600 | |
5 | Ống PVC 110 PN8 | cây | 4 | 421560 | 1,686,240 | |
6 | Ống PVC 42 TP | cây | 2 | 57,240 | 114,480 | |
7 | Ống PVC 160 PN8 | cây | 2 | 806,760 | 1,613,520 | |
8 | Ống PVC 140 PN8 | cây | 5 | 644,040 | 3,220,200 | |
9 | Ống PVC 200 | cây | 1 | - | của công trường cũ | |
10 | Ống PVC 90 | cây | 1 | 207,636 | 207,636 | |
Phụ kiện PVC | - | |||||
12 | Y thu 140-110 | Cái | 13 | 125,820 | 1,635,660 | |
13 | Y đếu 160 | Cái | 4 | 265,500 | 1,062,000 | |
14 | Y đếu 140 | Cái | 9 | 187,200 | 1,684,800 | |
15 | Chếch 160 | Cái | 14 | 99,000 | 1,386,000 | |
16 | Mang sông 160 | Cái | 6 | 39,330 | 235,980 | |
17 | Cút vuông 160 | Cái | 6 | 115,200 | 691,200 | |
18 | Mang ssoong 140 | Cái | 7 | 26,280 | 183,960 | |
19 | Chếch 140 | Cái | 20 | 64,800 | 1,296,000 | |
20 | Cút 140 | Cái | 6 | 95,400 | 572,400 | |
21 | Y đếu 110 | Cái | 5 | 88,200 | 441,000 | |
22 | Chếch 200 | Cái | 2 | 238,500 | 477,000 | |
23 | Y thu 110/75 | Cái | 5 | 52,200 | 261,000 | |
24 | Y thu 110/90 | Cái | 4 | 55,350 | 221,400 | |
25 | Y đếu 90 | Cái | 11 | 57,600 | 633,600 | |
26 | Y thu 90/75 | Cái | 22 | 37,800 | 831,600 | |
27 | Y đếu 75 | Cái | 4 | 39,690 | 158,760 | |
28 | Cút 110 | Cái | 4 | 37,530 | 150,120 | |
29 | Chếch 110 | Cái | 2 | 29,520 | 59,040 | |
30 | Cút 90 | Cái | 5 | 24,750 | 123,750 | |
31 | Xi pông 76 | Cái | 28 | 45,450 | 1,272,600 | |
32 | Bịt ren 110 | Cái | 22 | 25,200 | 554,400 | |
33 | Bạc 110/75 | Cái | 25 | 25,470 | 636,750 | |
34 | Bạc 90/75 | Cái | 92 | 11,700 | 1,076,400 | |
35 | Bịt ren 140 | Cái | 6 | 47,700 | 286,200 | |
36 | Bịt ren 90 | Cái | 26 | 18,990 | 493,740 | |
37 | Bạc 110/90 | Cái | 25 | 26,820 | 670,500 | |
38 | Mang sông 75 | Cái | 13 | 8,100 | 105,300 | |
39 | Bạc 90/42 | Cái | 30 | 11,520 | 345,600 | |
40 | Côn thu 90/42 | Cái | 1 | 14,850 | 14,850 | |
41 | Bạc 140/110 | Cái | 18 | 42,030 | 756,540 | |
42 | Bạc 160/110 | Cái | 8 | 54,000 | 432,000 | |
43 | Bịt 140 | Cái | 9 | 23,400 | 210,600 | |
44 | Bịt 160 | Cái | 1 | 30,082 | 30,082 | |
45 | Măng sông D90 | Cái | 10 | 10,800 | 108,000 | |
46 | Bịt 110 | Cái | 10 | 18,090 | 180,900 | |
47 | Bịt 75 | Cái | 2 | 10,800 | 21,600 | |
48 | Côn thu 90/75 | Cái | 1 | 12,600 | 12,600 | |
49 | Côn thu 110/90 | Cái | 2 | 17,640 | 35,280 | |
50 | Côn thu 110/75 | Cái | 1 | 17,280 | 17,280 | |
Phụ kiện PPR | - | |||||
52 | Tê thu 90/40 | cái | 1 | 139,464 | 139,464 | |
53 | Mang sông 90 | cái | 4 | 67,860 | 271,440 | |
54 | Chếch 90 | cái | 1 | 100,724 | 100,724 | |
55 | Cút hàn 90 | cái | 1 | 125,944 | 125,944 | |
56 | Cút hàn 63 | cái | 2 | 61,516 | 123,032 | |
57 | Mang sông 50 | cái | 14 | 12,116 | 169,624 | |
58 | Mang sông 32 | cái | 1 | 4,160 | 4,160 | |
59 | Mang sông 63 | cái | 3 | 25,324 | 75,972 | |
60 | Côn thu 50/40 | cái | 2 | 37,596 | 75,192 | |
61 | Tê thu 63/25 | cái | 1 | 65,364 | 65,364 | |
62 | Khoa D20 | cái | 2 | 103,740 | 207,480 | |
63 | Khoóa D20 gạt | cái | 2 | 92,300 | 184,600 | |
64 | Côn thu 50/20 | cái | 1 | 9,828 | 9,828 | |
65 | Côn thu 25/20 | cái | 1 | 2,496 | 2,496 | |
Phụ Kiện ROMAN | - | |||||
Cốc chia 3 | cái | 330 | 4,320 | 1,425,600 | ||
68 | Mang sông ren D20 | cái | 1200 | 1,680 | 2,016,000 | |
69 | Ống sun luồn dây D32 | m | 75 | 7,832 | 587,400 | 25m/ cuộn |
70 | Ống gió mềm (D100*1m) | cái | 15 | 130,000 | 1,950,000 | |
71 | Kẹp C | cái | 500 | 960 | 480,000 | |
72 | Mang sông ren D32 | cái | 50 | 3,300 | 165,000 | |
73 | Mang sông trơn D32 | cái | 30 | 1,740 | 52,200 | |
74 | Đế âm ROMAN | cái | 80 | 2,520 | 201,600 | |
75 | Đế âm SINO | cái | 18 | 2,520 | 45,360 | |
Dây điện | - | |||||
77 | Dây tiếp địa 1*1.5 | cuộn | 22 | - | ||
Ty Ren Phi 6 | - | |||||
79 | Ty ren phi 6 *2m | cây | 60 | - | ||
80 | Ty ren Pphi 6*1m | cây | 25 | - | ||
Phụ Kiên Chung | - | |||||
82 | Đai ôm phi 21 | cái | 30 | 2000 | 60,000 | |
83 | Đai treo phi 21 | cái | 150 | 3300 | 495,000 | |
84 | Đai ôm phi 34 | cái | 20 | 3300 | 66,000 | |
85 | Đai ôm 60 | cái | 60 | 5500 | 330,000 | |
86 | Đai treo 42 | cái | 15 | 4180 | 62,700 | |
87 | Đại treo 34 | cái | 14 | 3900 | 54,600 | |
88 | Đai ôm 76 | cái | 90 | 5500 | 495,000 | |
89 | Đai ôm 60 | cái | 30 | 4400 | 132,000 | |
90 | Đai ôm 42 | cái | 14 | 3,520 | 49,280 | |
91 | U bom 110 | cái | 140 | 8,800 | 1,232,000 | |
92 | U bon 140 | cái | 14 | 11,000 | 154,000 | |
93 | U bon 42 | cái | 70 | 4,180 | 292,600 | |
94 | U bon 34 | cái | 78 | 3,300 | 257,400 | |
95 | U bon 60 | cái | 12 | 5610 | 67,320 | |
96 | U bon 75 | cái | 29 | 6,050 | 175,450 | |
97 | Đai treo 90 | cái | 25 | 7,150 | 178,750 | |
98 | Đai treo 110 | cái | 22 | 7,700 | 169,400 | |
99 | Đai treo 76 | cái | 30 | 5,720 | 171,600 | |
100 | Đai treo 140 | cái | 4 | 7,700 | 30,800 | |
53,834,964 |
HẾT HẠN
Mã số : | 13913720 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 24/11/2016 |
Loại tin : | Thường |
Bình luận