1,2 tỷ
Đường Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
1. Tính lựa chọn thiết bị
- Sử dụng IBC bên trong làm mát hệ thống
- Hệ thống điều chỉnh máy tính tập trung
2. Đặc điểm
Máy làm thỏa mãn những khách hàng có yêu cầu thiết bị thổi màng với sản lượng cao, chất lượng tốt, được trang bị kĩ thuật tiên tiến với hệ thống điều chỉnh máy tính tập trung , máy thu cuộn ma sát bề mặt, hai bên thu hai bên cắt hoàn toàn tự động, sử dụng IBC bên trong làm mát hệ thống, hệ thống kéo xoay tốc độ, hệ thống quạt thiết kế tinh vi, máy đùn với chức năng đưa liệu nhanh.So sánh với các thiết bị máy cùng loại thì máy có những ưu điểm như kết cấu chắc chắn, cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, tiết kiệm năng lượng , thao tác đơn giản,...Có thể được sử dụng rộng rãi với các loại túi khác nhau có độ trong suốt cao. Chúng tôi sẽ phục vụ nhu cầu của khách hàng sáng tạo ra những máy móc làm tăng hiệu quả kính tế.
3. Tham số kỹ thuật: |
Quy cách | MXSX-1400 | MXSX-1600 | MXSX-1800 | MXSX-2200 |
Nguyên liệu sử dụng | ||||
Độ rộng của màng | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 2000mm |
Độ dày của màng | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm |
Lượng đùn tối đa | 180kg/h | 220kg/h | 260kg/h | 360kg/h |
Đường kính trục vít | Φ50/Φ60/Φ50mm | Φ55/Φ65/Φ55mm | Φ60/Φ70/Φ60mm | Φ70/Φ85/Φ70mm |
Tỷ lệ đường kính chiều dài của vít | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Tốc độ quay của vít | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
Công suất máy chủ | 18.5/30/18.5 | 22/37/22 | 30/45/30 | 37/55/37 |
Cơ cấu làm mát | máy quạt hai đầu gió | |||
Hình thức kéo xoay | ±360° ±360° | |||
Tổng công suất | 120kw | 140kw | 160kw | 200kw |
Trọng lượng máy | 12T | 14T | 16T | 20T |
Kích thước bề ngoài máy ( dài x rộng x cao) | 9.5×5×9m | 10×5.5×9.5m | 10×6×10.5m | 10.5×7×11m |
HẾT HẠN
Mã số : | 15043359 |
Địa điểm : | Toàn quốc |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 09/02/2018 |
Loại tin : | Thường |
Bình luận