Đại Lý Chính Thức Máy Bơm Pedrollo Khu Vực Miền Nam

2,657 triệu

An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam


ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC MÁY BƠM PEDROLLO KHU VỰC MIỀN NAM

 



MÁY BƠM PEDROLLO

HIỆN TẠI CHÚNG TÔI CHÍNH THỨC PHÂN PHỐI HÀNG BƠM PEDROLLO KHU VỰC MIỀN NAM

PEDROLLO LÀ THƯƠNG HIỆU RẤT NỔI TIẾNG Ở Ý, LÀ CÔNG TY MẸ CỦA PENTAX

CHẤT LƯỢNG VÀ MẪU MÃ ƯU VIỆT HƠN NHIỀU SO VỚI PENTAX. ĐỒNG THỜI GIÁ THÀNH CŨNG SẼ ĐẮT HƠN

Mr. Chinh

===========
[cellphone] 08 62 66 04 63

[Hotline:] 0932 075 290

[skype]: namchinhtran

Yahoo: namchinh_tnc

[email]namchinh.tnc@gmail.com

===========

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc , Quận Bình Tân, TP.HCM


máy bơm pedrollo, catalogue bơm pedrollo, bơm pedrollo, bơm nước pedrollomáy bơm pedrollo, catalogue bơm pedrollo, bơm pedrollo, bơm nước pedrollo





STTMODELĐ.ÁPHút-ĐẩyCÔNG SUẤTLƯU LƯỢNG (L/PHÚT)CỘT ÁP (M)ĐƠN GIÁ CHƯA GỒM VAT
(V)KWHP
  BƠM  BÁNH RĂNG ĐẨY CAO
1PKSm 60220DN25-DN250.370.55 - 4038 - 5      2,657,000
2PKSm 65220DN25-DN250.50.75 - 5050 - 8      3,991,000
3PKSm 70220DN25-DN250.60.855 - 5062 - 18      4,991,000
4PKSm 80220DN25-DN250.751.05 - 5066 - 22      5,129,000
         
5PQm 80220DN25-DN250.751.05 - 5066 - 22      5,152,000
6PQ 80380DN25-DN250.751.05 - 5066 - 22      5,589,000
7PQm 90220DN20-DN200.751.05 - 4082 - 5      5,555,000
8PQ 90380DN20-DN200.751.05 - 4082 - 5      5,980,000
9PQ 200380DN25-DN251.52.05 - 8086 - 10      8,487,000
10PQ 300380DN25-DN252.23.05 - 9095 - 10      9,223,000
11PQm 81220DN40-DN400.50.72 - 1880 - 10      4,842,000
         
12PQ 3000380DN20-DN202.23.010 - 50160 - 50    16,514,000
 BƠM  LY  TÂM  MỘT  TẦNG  CÁNH 
13CPm 130220DN25-DN250.370.510 - 8022 - 14      3,416,000
14CPm 158220DN25-DN250.751.010 - 9034 - 25      4,669,000
15CPm 170220DN32-DN251.11.530 - 12038 - 22      8,085,000
16CP 170380DN32-DN251.11.530 - 12038 - 22      8,372,000
17CPm 190220DN32-DN251.52.030 - 14046 - 26      9,338,000
18CP 190380DN32-DN251.52.030 - 14046 - 26      9,338,000
19CP 200380DN32-DN252.23.030-14055 - 38      9,879,000
 
20CPm 160C220DN40-DN251.11.550 - 20031 - 20      8,430,000
21CP 160C380DN40-DN251.11.550 - 20031 - 20      8,717,000
22CPm 160B220DN40-DN251.52.050 - 22036 - 23      9,223,000
23CP 160B380DN40-DN251.52.050 - 22036 - 23      9,223,000
24CP 160A380DN40-DN252.23.050 - 24042 - 26      9,764,000
25CP 210C380DN40-DN252.23.050 - 25045.5 - 27    15,146,000
26CP 210B380DN40-DN253.04.050 - 27053 - 34    15,663,000
27CP 210A380DN40-DN254.05.550 - 28061 - 40    16,859,000
28CP 220C380DN50-DN502.23.050 - 45031.5 - 21    14,237,000
29CP 220B380DN50-DN503.04.050 - 45037.5 - 25    15,939,000
30CP 220A380DN50-DN504.05.550 - 45048.5 - 36    19,021,000
31CP 230C380DN50-DN503.04.0100 - 85029.5 - 9.0    15,939,000
32CP 230B380DN50-DN504.05.5100 - 90038.5 - 13    19,021,000
33CP 230A380DN50-DN505.57.5100 - 90045.5 - 15    20,930,000
34CP 250B-N380DN50-DN507.510100 - 90060 - 26.5    26,818,000
35CP 250A-N380DN50-DN501115100 - 90077.5 - 42    43,700,000
 
36AL-RED 135m220DN32-DN250.751.020 - 16021 - 10      5,635,000
37AL-RED 135380DN32-DN250.751.020 - 16021 - 10      6,072,000
 
38HFm 70C220DN40-DN401.11.550 - 30028 - 15      8,717,000
39HF 70C380DN40-DN401.11.550 - 30028 - 15      9,005,000
40HFm 70B220DN40-DN401.52.050 - 30032 - 19      9,396,000
41HF 70B380DN40-DN401.52.050 - 30032 - 19      9,396,000
42HF 70A380DN40-DN402.23.050 - 30038 - 25      9,856,000
43HFm 5B220DN50-DN500.751.0100 - 50013.2 - 5      5,900,000
44HF 5B380DN50-DN500.751.0100 - 50013.2 - 5      6,325,000
45HFm 5BM220DN50-DN501.11.5100 - 60018.5 - 6      8,660,000
46HF 5BM380DN50-DN501.11.5100 - 60018.5 - 6      8,947,000
47HFm 5AM220DN50-DN501.52.0100 - 60021.5 - 10      9,051,000
48HF 5AM380DN50-DN501.52.0100 - 60021.5 - 10      9,051,000
         
49HFm 6B220DN80-DN801.52.0200 - 110014.5 - 5    10,534,000
50HF 6B380DN80-DN801.52.0200 - 110014.5 - 5    10,534,000
51HF 6A380DN80-DN802.23.0200 - 120018.1 - 6    10,960,000
52HF 8B380DN100-DN1003.04.0200 - 120021 - 9    17,365,000
53HF 8A380DN100-DN1004.05.5200 - 120024 - 13    18,791,000
54HF 20B-N380DN100-DN1003.04.0400 - 160019 - 8    17,365,000
55HF 20A-N380DN100-DN1004.05.5400 - 180021.5 - 6    18,791,000
56HF 30B380DN100-DN1005.57.5600 - 200018 - 13    23,058,000
57HF 30A380DN100-DN1007.510600 - 220023 - 18    24,346,000
         
58NGAm 1A220DN40-DN400.751.050 - 35019.5 - 6      5,900,000
59NGA 1A380DN40-DN400.751.050 - 35019.5 - 6      6,325,000
 BƠM  LY  TÂM  1 TẦNG CÁNH ĐẦU BƠM INOX 316 (BƠM ĐƯỢC THỰC PHẨM)
60NGAm 1A-PRO220DN40-DN400.751.050 - 35019.5 - 6    13,237,000
61NGA 1A-PRO380DN40-DN400.751.050 - 35019.5 - 6    13,662,000
 BƠM  LY  TÂM  ĐA  TẦNG  CÁNH 
622CPm 25/14B220DN32-DN251.11.520 - 10052 - 22      9,821,000
632CP 25/14B380DN32-DN251.11.520 - 10052 - 22    10,109,000
642CPm 25/14A220DN32-DN251.52.020 - 10065 - 32    11,109,000
652CP 25/14A380DN32-DN251.52.020 - 10065 - 32    11,109,000
662CPm 25/16B220DN32-DN251.52.020 - 14056 - 30    11,109,000
672CP 25/16B380DN32-DN251.52.020 - 14056 - 30    11,109,000
682CP 25/16A380DN32-DN252.23.020 - 16067 - 32    11,535,000
692CP 32/200C380DN40-DN323.04.040 - 25066.5 - 36    20,781,000
702CP 32/200B380DN40-DN324.05.540 - 25081 - 49    21,206,000
712CP 32/210B380DN50-DN325.57.540 - 25094 - 56    24,622,000
722CP 32/210A380DN50-DN327.51040 - 250111 - 74    25,760,000
732CP 40/180C380DN50-DN404.05.5100 - 35062 - 35    23,748,000
742CP 40/180B380DN50-DN405.57.5100 - 40073 - 46    24,196,000
752CP 40/180A380DN50-DN407.510100 - 40085 - 60    25,622,000
762CP 40/200B380DN50-DN409.212.5100 - 45094 - 61    43,700,000
772CP 40/200A380DN50-DN401115100 - 450102 - 69    44,264,000
         
784CPm 100-C220DN25-DN250.751.05 - 13050 - 5      5,612,000
         
794CRm 80-N220DN25-DN250.550.755 - 8050 - 10      5,129,000
805CRm 80-N220DN25-DN250.751.05 - 8066 - 12      6,233,000
814CRm 100-N220DN25-DN250.751.05 - 13050 - 5      6,130,000
 BƠM  LY  TÂM  TRỤC  ĐỨNG  ĐA  TẦNG  CÁNH                  -  
82MKm 3/5-N220DN32-DN251.11.510 - 8083 - 47    13,237,000
83MKm 3/6-N220DN32-DN251.52.010 - 80100 - 56    13,950,000
84MK 3/6-N380DN32-DN251.52.010 - 80100 - 56    13,950,000
85MK 5/6-N380DN32-DN251.52.020 - 12083 - 30    13,950,000
86MK 5/8-N380DN32-DN252.23.020 - 120110 - 40    14,801,000
 BƠM  LY  TÂM  MỘT  TẦNG  CÁNH  TỰ  MỒI 
87JSWm 1CX220DN50-DN500.370.55 - 6032 - 10      3,370,000
88JSWm 1BX220DN50-DN500.50.75 - 6034 - 12      3,427,000
89JSWm 1AX220DN50-DN500.60.855 - 6043 - 17      3,623,000
         
90JSWm 2CX220DN50-DN500.751.05 - 7047 - 20      4,198,000
91JSWm 2AX220DN50-DN501.11.55 - 7055 - 28      5,072,000
         
92JSWm 3CL


Bình luận

HẾT HẠN

0932 075 290
Mã số : 14858885
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 02/11/2019
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn