Liên hệ
11 Ngõ 93 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân
Thông số kỹ thuật |
Số Cell | 3 |
Điện áp | 6 V |
Dung lượng | 7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng (kg) | Approx. 1.22 kg. (2.69 lbs.) |
Dòng xả tối đa (A) | 100A/130A (sec..) |
Điện trở kháng nội. | Approx. 15.5 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F) Lưu trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi | 6.75 to 6.9 VDC/unit Average at 25℃ (77°F ) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 2.16A |
Cân bằng điện áp | 7.2 to 7.5 VDC/unit Average at 25℃ (77°F ) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | F1/F2-Faston Tab187/250 |
Chất liệu vỏ bình | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
Kích thước |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 35.60 | 22.00 | 16.50 | 9.61 | 5.51 | 3.92 | 3.08 | 2.13 | 1.34 | 0.92 | 0.77 | 0.45 |
1.67V | 33.10 | 21.00 | 15.90 | 9.36 | 5.41 | 3.85 | 3.02 | 2.08 | 1.31 | 0.90 | 0.76 | 0.44 |
1.70V | 31.90 | 20.50 | 15.60 | 9.24 | 5.37 | 3.82 | 3.00 | 2.06 | 1.30 | 0.89 | 0.75 | 0.43 |
1.75V | 29.60 | 19.60 | 15.10 | 9.03 | 5.30 | 3.77 | 2.96 | 2.02 | 1.27 | 0.88 | 0.74 | 0.42 |
1.80V | 27.20 | 18.60 | 14.40 | 8.77 | 5.23 | 3.71 | 2.91 | 1.98 | 1.25 | 0.87 | 0.73 | 0.42 |
1.85V | 24.50 | 17.40 | 13.70 | 8.44 |
▶Thông tin chung
Hãng sản xuất | CSB |
Loại ắc quy | Ắc quy viễn thông kín khí |
Dung lượng(Ah) | 7 |
Điện áp(V) | 6 |
Điện cực | 2 |
Xuất xứ | Việt Nam |
Mã số : | 12271567 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 19/01/2038 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận