310 triệu
Tỉnh Lộ 43, Kp. Đông Ba, P. Bình Hòa, Tx. Thuận An, T. Bình Dương
Mua xe 2t4 jac tặng 200l dầu ngay hôm nay. Liên hệ: 01636 323 346 (em Hợp)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI JAC 2.4 TẤN
Nhãn hiệu : | JAC HFC1030K4/KM1 |
Số chứng nhận : | 0052/VAQ09 - 01/16 - 00 |
Ngày cấp : | 13/1/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Thông số chung: |
|
Trọng lượng bản thân : | 2400 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 1270 | kG |
- Cầu sau : | 1130 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 2400 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4995 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5510 x 1900 x 2820 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3720 x 1750 x 750/1770 | mm |
Khoảng cách trục : | 2800 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1460/1395 | mm |
Số trục : | 2 |
|
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
|
Loại nhiên liệu : | Diesel |
|
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | HFC4DA1-1 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 2771 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 68 kW/ 3600 v/ph | |
Lốp xe : |
| |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 7.00 - 16 /7.00 - 16 | |
Hệ thống phanh : |
| |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái : |
| |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá
| |
Nhãn hiệu : | JAC HFC1030K4/KM1 | |
Số chứng nhận : | 0052/VAQ09 - 01/16 - 00 | |
Ngày cấp : | 13/1/2016 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) | |
Thông số chung: |
| |
Trọng lượng bản thân : | 2400 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 1270 | kG |
- Cầu sau : | 1130 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 2400 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4995 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5510 x 1900 x 2820 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3720 x 1750 x 750/1770 | mm |
Khoảng cách trục : | 2800 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1460/1395 | mm |
Số trục : | 2 |
|
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
|
Loại nhiên liệu : | Diesel |
|
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | HFC4DA1-1 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2771 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 68 kW/ 3600 v/ph |
Lốp xe : |
|
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- |
Lốp trước / sau: | 7.00 - 16 /7.00 - 16 |
Hệ thống phanh : |
|
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : |
|
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
HẾT HẠN
Mã số : | 15186126 |
Địa điểm : | Toàn quốc |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 07/06/2018 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận