1,48 tỷ
325 - Ql13 - Hiệp Bình Phước - Q.thủ Đức - Tp. Hcm
MODEL | FL8JTSA | ||
Khối lượng | Khối lượng toàn bộ (kg) | 24.000 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 6.280 | ||
Kích thước | Dài x Rộng x Cao (mm) | 9.730 x 2.460 x 2.700 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.980 + 1.300 | ||
Kích thước lòng thùng hàng | 9.200 x 2350 x 2150 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | ||
Động cơ | Kiểu | Động cơ Diesel HINO J08E - UF (Euro 2) | |
tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | |||
Loại | 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước | ||
Đường kính xilanh/Hành trình piston (mm) | 112 x 130 | ||
Thể tích làm việc (cm3) | 7.684 | ||
Tỷ số nén | 18:01 | ||
Công suất lớn nhất/tốc độ quay (Ps/vòng/phút) | 260 - (2.500 vòng/phút) | ||
Mômen lớn nhất/tốc độ quay (N.m/vòng/phút) | 745 - (1.500 vòng/phút) | ||
Nhiên liệu | Loại | Diezel | |
Thùng nhiên liệu | 200 Lít, bên trái | ||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||
Hệ thống tăng áp | Tuabin tăng áp và két làm mát khí nạp | ||
Tiêu hao nhiên liệu | 22L/100km tại tốc độ 60 km/h | ||
Thiết bị điện | Máy phát | 24V/50A, không chổi than | |
Ắc quy | 2 bình 12V, 75Ah | ||
Hệ thống truyền lực | Ly hợp | 1 đĩa ma sát khô lò xo; Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Kiểu cơ khí, 9 số tiến, 1 số lùi; dẫn động cơ khí | ||
Công thức bánh xe | 4 x 2R | ||
Cầu chủ động | Trục 2 chủ động, truyền động cơ cấu Các Đăng | ||
Tỷ số truyền lực cuối cùng | 4.333 | ||
Tốc độ cực đại (km/h) | 106 | ||
Khả năng vượt dốc ( %) | 38,4 | ||
Hệ thống treo | Kiểu phụ thuộc, nhíp lá; Giảm chấn thủy lực | ||
Lốp xe | 11.00 –R20 – 16PR | ||
Hệ thống lái | Kiểu | Trục vít ê-cu bi tuần hoàn | |
Tỷ số truyền | 18,6 | ||
Dẫn động | Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Hệ thống phanh | Phanh chính | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn | ||
Thùng nhiên liệu | L | 200 | |
Tính năng khác | |||
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo khí nén | ||
Cửa sổ điện | Có | ||
Khoá cửa trung tâm | Có | ||
CD&AM/FM Radio | Có | ||
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn | ||
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
HẾT HẠN
Mã số : | 14131746 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 23/05/2018 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận