699 triệu
Khu Công Nghiệp Hà Nội Đài Tư, Số 386 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THACO AUMAN C820
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
THACO AUMAN C820 | |
1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 9990x2500x4000 (mm) | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 7550x2390x2540 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | mm | 5600 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1900 /1845 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 270 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 10,5 | |
Khả năng leo dốc | % | 27,2 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 92 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 160 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 6530 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 8200 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 14925 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | Phaser180Ti | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp, làm mát khí nạp | ||
Dung tích xi lanh | cc | 5990 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 100x 127 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 134KW/2600 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 618N.m/1400~1600 vòng/phút |
XEM THÊM CHI TIẾT:
- XE TẢI KIA K2700II, K3000S ( 1.25T) (1,4T). (Xem tại đây)
- XE TẢI TOWNER (750KG) (950KG) (Xem tại đây)
- XE TẢI HYUNDAI HD65, HD72 (2.5T) (3.5T). (Xem tại đây)
- XE TẢI OLLIN (1,9T) (2.5T) (3.45T) (5T) (7T) (8T). (Xem tại đây)
- XE TẢI AUMAN (8,2T) (9,2T) (14T) (17T) (20T). (Xem tại đây)
- XE ĐẦU KÉO 2 CHÂN, 3 CHÂN (27>40T) (Xem tại đây)
- XE BEN (1T) (1,5T) (2,5T) (3,45T) (6T) (8T) (Xem tại đây)
- ROMOOC SÀN, ROMOOC XƯƠNG (40T) (Xem tại đây)
- XE TẢI CÂU (3.5T) (8T) (Xem tại đây)
- XE TẢI ĐÔNG LẠNH (1,25T) (1,4T) 2,5T) (3,5T) (Xem tại đây)
- XE CỨU HỘ (Xem tại đây)
- XE CHỞ RÁC (Xem tại đây)
- XE BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG (Xem tại đây)
HẾT HẠN
Mã số : | 11499830 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 31/01/2017 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận