| | | | |
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn bay |
Chiều đi | Chiều về |
Hà Nội | Bangkok | 9 USD | 22/08/14-28/08/14 01/09/14-29/12/14 02/01/15-18/02/15 23/02/15-31/03/15 | 22/08/14-31/08/14 04/09/14-02/01/15 06/01/15-21/02/15 26/02/15-31/03/15 |
Hà Nội | Kuala Lumpur | 39 USD |
Hà Nội | Singapore | 39 USD |
Hà Nội | Yangon | 39 USD |
Hà Nội | Siem Reap | 39 USD |
Hà Nội | Phnom Penh | 39 USD |
Hà Nội | Vientiane | 39 USD |
Hà Nội | Luang Prabang | 39 USD |
Hà Nội | Hong Kong | 99 USD | 22/08/14-29/08/14 03/09/14-19/12/14 04/01/15-07/02/15 04/03/15-31/03/15 | 22/08/14-29/08/14 03/09/14-19/12/14 04/01/15-07/02/15 04/03/15-31/03/15 |
Hà Nội | Taipei | 149 USD | 10/09/14-31/01/15 09/03/15-31/03/15 | 10/09/14-31/01/15 09/03/15-31/03/15 |
Hà Nội | Kaoshiung | 149 USD |
Hà Nội | Seoul | 299 USD (*) | 22/08/14-31/08/14 11/09/14-24/12/14 01/03/15-31/03/15 | 22/08/14-31/08/14 11/09/14-24/12/14 01/03/15-31/03/15 |
Hà Nội | Busan | 299 USD |
Hà Nội | Tokyo | 299 USD | 22/08/14-24/12/14 08/01/15-10/02/15 28/02/15-31/03/15 | 22/08/14-24/12/14 08/01/15-10/02/15 28/02/15-31/03/15 |
Hà Nội | Osaka | 299 USD |
Hà Nội | Fukoka | 299 USD |
Hà Nội | Nagoya | 299 USD |
TP. Hồ Chí Minh | Bangkok | 9 USD | 22/08/14-28/08/14 01/09/14-29/12/14 02/01/15-18/02/15 23/02/15-31/03/15 | 22/08/14-31/08/14 04/09/14-02/01/15 06/01/15-21/02/15 26/02/15-31/03/15 |
TP. Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 19 USD |
TP. Hồ Chí Minh | Singapore | 19 USD |
TP. Hồ Chí Minh | Jakarta | 19 USD |
TP. Hồ Chí Minh | Yangon | 69 USD |
TP. Hồ Chí Minh | Siem Reap | 69 USD |
TP. Hồ Chí Minh | Phnom Penh | 39 USD |
TP. Hồ Chí Minh | Vientiane | 39 USD |
TP. Hồ Chí Minh | Hong Kong | 49 USD (**) | 22/08/14-29/08/14 03/09/14-19/12/14 04/01/15-07/02/15 04/03/15-31/03/15 | 22/08/14-29/08/14 03/09/14-19/12/14 04/01/15-07/02/15 04/03/15-31/03/15 |
TP. Hồ Chí Minh | Hong Kong | 99 USD |
TP. Hồ Chí Minh | Taipei | 149 USD | 10/09/14-31/01/15 09/03/15-31/03/15 | 10/09/14-31/01/15 09/03/15-31/03/15 |
TP. Hồ Chí Minh | Kaoshiung | 149 USD |
TP. Hồ Chí Minh | Seoul | 299 USD | 22/08/14-31/08/14 11/09/14-24/12/14 01/03/15-31/03/15 | 22/08/14-31/08/14 11/09/14-24/12/14 01/03/15-31/03/15 |
TP. Hồ Chí Minh | Busan | 299 USD |
TP. Hồ Chí Minh | Tokyo | 299 USD | 22/08/14-24/12/14 08/01/15-10/02/15 28/02/15-31/03/15 | 22/08/14-24/12/14 08/01/15-10/02/15 28/02/15-31/03/15 |
TP. Hồ Chí Minh | Osaka | 299 USD |
TP. Hồ Chí Minh | Fukoka | 299 USD |
TP. Hồ Chí Minh | Nagoya | 299 USD |
Đà Nẵng | Seoul | 299 USD | 22/08/14-31/08/14 11/09/14-24/12/14 01/03/15-31/03/15 | 22/08/14-31/08/14 11/09/14-24/12/14 01/03/15-31/03/15 |
Vinh | Vientiane | 9 USD | 22/08/14-31/03/15 | 22/08/14-31/03/15 |
(*) Chặng bay Seoul - Hà Nội chỉ áp dụng trên chuyến VN157. (**) Chỉ áp dụng trên các chuyến bay VN598, VN599.
|
Bình luận