Liên hệ
12C Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
| |||||||||
332-334 Tùng Thiên Vương, Phường 13, Quận 8 | |||||||||
ĐT: 08 62622836 Hotline: 0909 019 637 | |||||||||
Web: www.vppnetviet.com | |||||||||
NVKD: NGUYỄN ĐỨC DUY, ĐT: 0909 019 637 | |||||||||
BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM | |||||||||
Bản giá trên đã bao gồm hóa đơn | |||||||||
STT | MẶT HÀNG | ĐVỊ | GIÁ | GHI CHÚ | |||||
GIẤY IN - PHOTO A4 70 | |||||||||
1 | Giấy A5 80gsm Excel | ream | 29,000 | Indo | |||||
2 | Giấy A4 70gsm Excel | ream | 47,000 | Indo | |||||
3 | Giấy A4 70gsm Clever Up | ream | 57,000 | Vn | |||||
4 | Giấy A4 70gsm IK Plus | ream | 62,000 | Indo | |||||
5 | Giấy A4 70gsm Supreme | ream | 60,000 | Indo | |||||
6 | Giấy A4 70gsm Paper One | ream | 63,000 | Indo | |||||
7 | Giấy A4 70gsm Gold | ream | 58,000 | Indo | |||||
8 | Giấy A4 70gsm Idea | ream | 62,000 | Indo | |||||
9 | Giấy A4 80gsm Idea | ream | 71,000 | Indo | |||||
10 | Giấy A4 80gsm Excel | ream | 57,000 | Indo | |||||
11 | Giấy A4 80gsm Clever Up | ream | 63,000 | Vn | |||||
12 | Giấy A4 80gsm Gold | ream | 68,000 | Indo | |||||
13 | Giấy A4 80gsm Paper One | ream | 73,000 | Indo | |||||
14 | Giấy A4 80gsm Double A | ream | 75,000 | Thailand | |||||
15 | Giấy A3 Bãi Bằng | ream | 85,000 | Vn | |||||
16 | Giấy A3 70gsm Excel | ream | 110,000 | Indo | |||||
17 | Giấy A3 80gsm Excel | ream | 120,000 | Indo | |||||
18 | Giấy A3 80gsm Double A | ream | 165,000 | Thailand | |||||
19 | Giấy photo màu A4 80 | ream | 75,000 | Thailand | |||||
GIẤY NOTES - NHÃN Sign here | |||||||||
20 | Notes 1.5x2 inch | xấp | 4,000 | Taiwan | |||||
21 | Notes 2 x 3 inch | xấp | 5,000 | Taiwan | |||||
22 | Notes 3 x 3 inch | xấp | 6,000 | Taiwan | |||||
23 | Notes 3 x 4 inch | xấp | 8,000 | Taiwan | |||||
24 | Notes 3 x 5 inch | xấp | 9,000 | Taiwan | |||||
25 | Notes 4 x 6 inch | xấp | 13,000 | Taiwan | |||||
26 | Notes 4 màu | xấp | 12,000 | Taiwan | |||||
27 | Notes 5 màu | xấp | 12,000 | Taiwan | |||||
28 | Nhãn Sign here | vĩ | 28,000 | 3M | |||||
29 | Nhãn Tommy A5 | xấp | 10,000 | VN | |||||
30 | Nhãn Tommy A4 | xấp | 69,500 | Vn | |||||
31 | Nhãn Tomy A4 nhiều size | hộp | 95,000 | Vn | |||||
BÌA GiẤY- DECAL - BÌA MÀU- GiẤY THAN | |||||||||
32 | Bìa Giấy Dạ quang | Xấp | 75,000 | Thailand | |||||
33 | Bìa Giấy thơm | Xấp | 75,000 | Thailand | |||||
33 | Bìa Giấy màu A4 | xấp | 40,000 | Thailand | |||||
34 | Bìa kiếng A4 | xấp | 65,000 | Thailand | |||||
34 | Giấy nhãn decal A4 | Xấp | 65,000 | Thailand | |||||
35 | Giấy than Gstar | hộp | 47,000 | USA | |||||
35 | Giấy liên tục 210 x 279 - 1 liên | thùng | 184,000 | Liên Sơn | |||||
36 | Giấy liên tục 380 x 279 - 1 liên | thùng | 314,000 | Liên Sơn | |||||
36 | Giấy liên tục 210 x 279 -2,3,4 liên | thùng | 330,000 | Liên Sơn | |||||
37 | Giấy liên tục 240 x 279 -2,3,4 liên | thùng | 363,000 | Liên Sơn | |||||
38 | Giấy fax Sahaka lớn | cuộn | 47,000 | Japan | |||||
BÌA CÁC LOẠI | |||||||||
44 | Bìa lổ | Xấp100t | 32,000 | Vn | |||||
45 | Bìa lá F4 | cái | 2,000 | Vn | |||||
46 | Bìa nút F4 | cái | 3,000 | Vn | |||||
47 | Bìa acco nhựa | cái | 5,000 | Vn | |||||
48 | Bìa acco giấy | cái | 7,000 | Vn | |||||
49 | Bìa cây | cái | 4,000 | Vn | |||||
50 | Bìa treo | cái | 7,500 | China | |||||
51 | Bìa trình ký simili A4 | cái | 12,000 | China | |||||
52 | Bìa 2 kẹp dày | cái | 16,500 | China | |||||
53 | Bìa xéo simili | cái | 25,000 | Vn | |||||
BÌA HỘP | |||||||||
54 | Bìa hộp nhựa 5cm | cái | 30,000 | China | |||||
55 | Bìa hộp simili 7cm | cái | 25,000 | Vn | |||||
56 | Bìa hộp simili 10cm | cái | 30,000 | Vn | |||||
57 | Bìa hộp simili 15cm | cái | 35,000 | Vn | |||||
58 | Bìa hộp simili 20cm | cái | 40,000 | Vn | |||||
BÌA CÒNG | |||||||||
59 | Bìa còng cua nhựa 2.5F | cái | 17,000 | China | |||||
60 | Bìa còng cua nhựa 3.5F | cái | 20,000 | China | |||||
61 | Bìa còng cua simili 3.5F | cái | 18,000 | Vn | |||||
62 | Bìa còng cua simili 5F | cái | 22,000 | Vn | |||||
63 | Bìa còng cua trắng 3.5F | cái | 24,000 | Vn | |||||
64 | Bìa 3 day | cái | 10,000 | China | |||||
65 | Bìa còng 5F - 7F Thường | cái | 26,000 | China | |||||
66 | Bìa còng 5F - 7F TL thường | cái | 30,000 | TL | |||||
67 | Bìa còng 5F - 7F TL tốt | cái | 45,000 | TL | |||||
68 | Bìa còng 5F - 7F Kokuyo | cái | 45,000 | Japan | |||||
BÌA NHIỀU LÁ | |||||||||
69 | Bìa 40 lá nhựa | cuốn | 30,000 | China | |||||
70 | Bìa 60 lá nhựa | cuốn | 35,000 | China | |||||
71 | Bìa 80 lá nhựa | cuốn | 40,000 | China | |||||
72 | Bìa 100 lá nhựa | cuốn | 45,000 | China | |||||
73 | Bìa 40 lá simili | cuốn | 40,000 | China | |||||
74 | Bìa 60 lá simili | cuốn | 50,000 | China | |||||
75 | Bìa 80 lá simili | cuốn | 60,000 | China | |||||
76 | Bìa 100 lá simili | cuốn | 70,000 | China | |||||
BÚT BI - BÚT KIM | |||||||||
77 | Bút TL08 | cây | 2,500 | Thiên Long | |||||
78 | Bút TL025 | cây | 3,500 | Thiên Long | |||||
79 | Bút TL027 | cây | 2,700 | Thiên Long | |||||
80 | Bút TL032 | cây | 3,700 | Thiên Long | |||||
80 | Bút TL034 | cây | 2,500 | Thiên Long | |||||
81 | Bút TL036 | cây | 8,000 | Thiên Long | |||||
82 | Bút TL Gel 08 | cây | 4,000 | Thiên Long | |||||
83 | Bút TL Gel 09 | cây | 6,000 | Thiên Long | |||||
84 | Bút BN L28 | cây | 2,500 | Bến Nghé | |||||
85 | Bút BN B30 | cây | 2,000 | Bến Nghé | |||||
86 | Bút bic bấm | cây | 1,600 | China | |||||
87 | Bút Kim Aihao | cây | 6,000 | Japan | |||||
88 | Bút Pilot Grip G0.7 | cây | 17,000 | Japan | |||||
89 | Bút Uni Pin | cây | 19,000 | Japan | |||||
90 | Bút dán bàn Bến Nghé | cặp | 12,000 | Bến Nghé | |||||
91 | Bút dán bàn Thiên Long | cặp | 14,000 | Thiên Long | |||||
92 | Bút 04 màu MG | cây | 14,000 | Taiwan | |||||
93 | Bút kim chữ A | cây | 4,000 | China | |||||
94 | Bút F301 | cây | 18,000 | China | |||||
95 | Bút kim UM100 | cây | 8,000 | Japan | |||||
96 | Bút kim UNI BALL 150 | cây | 18,000 | Japan | |||||
BÚT CHÌ GỖ - BẤM - RuỘT CHÌ | |||||||||
97 | Bút chì gỗ Staedtler 2b-134 | cây | 4,000 | Germany | |||||
98 | Bút chì đầu gôm HB Maped | cây | 5,000 | Germany | |||||
99 | Bút chì bấm Aihao 967 | cây | 7,000 | China | |||||
100 | Bút chì bấm Pentel A125T | cây | 12,000 | Japan | |||||
101 | Bút chì bấm Pentel A255 | cây | 16,000 | Japan | |||||
102 | Ruột chì Thái | ống | 5,000 | Thailand | |||||
103 | Ruột chì Uni | ống | 16,000 | Japan | |||||
104 | Chuốt chì SDI | cái | 5,000 | Taiwan | |||||
105 | Chặn sách | cái | 41,500 | Vn | |||||
106 | Chặn sách hình | cái | 39,500 | China | |||||
DẠ QUANG | |||||||||
107 | Dạ quang Toyo | cây | 6,000 | Japan | |||||
108 | Dạ quang TL | cây | 7,000 | Vn | |||||
109 | Dạ quang Sigma | cây | 10,000 | Japan | |||||
110 | Dạ quang Staedtler | cây | 16,000 | Germany | |||||
111 | Dạ quang Faber | cây | 15,000 | Germany | |||||
112 | Dạ quang Stabilo | cây | 8,000 | Germany | |||||
BÚT LÔNG | |||||||||
121 | Bút lông bảng Thiên Long | cây | 7,000 | Vn | |||||
122 | Bút lông bảng Bến Nghé | cây | 6,000 | Vn | |||||
123 | Bút lông dầu Thiên Long | cây | 7,000 | Vn | |||||
124 | Bút lông dầu Bến Nghé | cây | 6,000 | Vn | |||||
125 | Bút lông dầu Pilot | cây | 5,000 | China | |||||
126 | Bút lông dầu Pilot sọc | cây | 5,000 | China | |||||
127 | Bút lông dầu kim Zebra | cây | 6,000 | Japan | |||||
XÓA NƯỚC- XÓA GiẤY- GÔM | |||||||||
129 | Xóa NướcUni | cây | 13,000 | Japan | |||||
130 | Xóa nước Thiên Long | cây | 18,000 | Vn | |||||
131 | Xóa nước Pentel | cây | 28,000 | Japan | |||||
132 | Xóa kéo Plus mini | cái | 14,000 | Japan | |||||
133 | Xóa kéo Plus lớn | cái | 18,000 | Japan | |||||
134 | Xóa kéo Toyo | cái | 12,000 | Japan | |||||
135 | Ruột xóa kéo Plus lớn | cái | 14,000 | Japan | |||||
136 | Gôm nhỏ | cục | 3,000 | China | |||||
137 | Gôm trung | cục | 5,000 | Japan | |||||
BĂNG KEO- CẮT KEO | |||||||||
138 | Băng keo dán tiền | cuộn | 10,000 | Vn | |||||
139 | Băng keo văn phòng | cuộn | 2,500 | China | |||||
140 | Băng keo trong đục 5F | cuộn | 12,000 | China | |||||
141 | Băng keo 2 mặt 1.2cm | cuộn | 2,500 | China | |||||
142 | Băng keo 2 mặt 2.5cm | cuộn | 4,500 | China | |||||
143 | Băng keo 2 mặt 5cm | cuộn | 10,000 | China | |||||
144 | Băng keo giấy 2.5cm | cuộn | 6,000 | China | |||||
145 | Băng keo giấy 5cm | cuộn | 12,000 | China | |||||
146 | Băng keo xốp 2.5cm | cuộn | 12,000 | China | |||||
147 | Băng keo xốp 5cm | cuộn | 24,000 | China | |||||
148 | Băng keo simili 3.5cm | cuộn | 9,000 | China | |||||
149 | Băng keo simili 5cm | cuộn | 12,000 | China | |||||
150 | Cắt keo nhỏ | cái | 10,000 | China | |||||
151 | Cắt keo trung | cái | 15,000 | China | |||||
152 | Cắt keo lớn | cái | 29,000 | China | |||||
153 | Cắt keo cầm tay | cái | 12,000 | Vn | |||||
HỒ DÁN | |||||||||
155 | Hồ nước Quế Lâm | lọ | 3,000 | Vn | |||||
156 | Hồ nước Thiên Long | lọ | 3,500 | Vn | |||||
157 | Hồ khô Thiên Long | lo | 6,000 | Vn | |||||
158 | Hồ khô Korea | lọ | 5,500 | Korea | |||||
159 | Hồ khô 3M | lọ | 10,000 | USA | |||||
BAO THƯ TRẮNG | |||||||||
160 | Bao thư trắng 12x18 cm | cái | 450 | vn | |||||
161 | Bao thư trắng 12x22 cm | cái | 450 | vn | |||||
162 | Bao thư trắng 25x35 cm | cái | 850 | vn | |||||
163 | Bao thư trắng 27x37 cm | cái | 2,500 | vn | |||||
BẤM KIM - BẤM LỖ | |||||||||
164 | Bấm kim 10 Max | cái | 25,000 | China | |||||
165 | Bấm kim 10 Plus | cái | 30,000 | Japan | |||||
166 | Bấm kim 3 Thiên Long | cái | 28,000 | Vn | |||||
167 | Bấm kim 3 Max | cái | 45,000 | Taiwan | |||||
168 | Bấm kim 100 tờ KW-trio | cái | 182,000 | 50 SA | |||||
169 | Bấm kim 150 tờ KW-trio | cái | 245,000 | 50LA | |||||
170 | Kim số 10 Plus | hộp | 3,000 | Japan | |||||
171 | Kim số 10 SDI | hộp | 2,500 | Taiwan | |||||
172 | Kim số 3 SDI | hộp | 7,000 | Taiwan | |||||
173 | Bấm lỗ Eagle 837 | cái | 40,000 | Taiwan | |||||
174 | Bấm lỗ KW-trio 978 | cái | 60,000 | China | |||||
KẸP GIẤY- KẸP ACCO | |||||||||
178 | Kẹp giấy C32 -C62 | hộp | 2,500 | China | |||||
179 | Kẹp giấy C82 | hộp | 4,000 | China | |||||
180 | Kẹp đen 15mm | hộp | 4,000 | China | |||||
181 | Kẹp đen 19mm | hộp | 6,000 | China | |||||
182 | Kẹp đen 25mm | hộp | 8,000 | China | |||||
183 | Kẹp đen 32mm | hộp | 10,000 | China | |||||
184 | Kẹp đen 41mm | hộp | 15,000 | China | |||||
185 | Kẹp đen 51mm | hộp | 19,000 | China | |||||
186 | Kẹp acco nhựa vinmax | hộp | 16,000 | China | |||||
187 | Kẹp acco sắt SDI | hộp | 22,000 | Taiwan | |||||
SỔ CARO - TẬP | |||||||||
188 | Sổ caro A5 | cuốn | 13,000 | Vn | |||||
189 | Sổ caro 21x33 mỏng | cuốn | 15,000 | Vn | |||||
190 | Sổ caro 21x33 dày | cuốn | 24,000 | Vn | |||||
191 | Sổ caro 25x33 mỏng | cuốn | 18,000 | Vn | |||||
192 | Sổ caro 25x33 dày | cuốn | 26,000 | Vn | |||||
193 | Sổ caro 30x40 | cuốn | 24,000 | Vn | |||||
194 | Sổ da CK 7 dày | cuốn | 19,000 | Vn | |||||
195 | Sổ da CK 8 dày | cuốn | 26,000 | Vn | |||||
196 | Sổ da CK 9 dày | cuốn | 30,000 | Vn | |||||
197 | Sổ da Ricoh A4 | cuốn | 45,000 | Vn | |||||
198 | Sổ da Ricoh A5 | cuốn | 35,000 | Vn | |||||
199 | Sổ da Ricoh B5 | cuốn | 40,000 | Vn | |||||
200 | Tập 100 trang tốt | cuốn | 5,000 | Vn | |||||
201 | Tập 200 trang tốt | cuốn | 10,000 | Vn | |||||
202 | Sổ lò xo A5 bìa giấy | cuốn | 15,000 | Vn | |||||
203 | Sổ lò xo B5 bìa giấy | cuốn | 19,000 | Vn | |||||
204 | Sổ lò xo A4 bìa giấy | cuốn | 28,000 | Vn | |||||
SỔ NAME CARD - PHÂN TRANG | |||||||||
205 | Sổ name card 120 | cuốn | 17,000 | China | |||||
206 | Sổ name card 160 | cuốn | 22,000 | China | |||||
207 | Sổ name card 240 | cuốn | 30,000 | China | |||||
208 | Sổ name card 360 | cuốn | 38,000 | China | |||||
209 | Sổ name card 600 | cuốn | 58,000 | China | |||||
210 | Hộp đựng name card 400 | hộp | 85,000 | China | |||||
211 | Hộp đựng name card 600 | hộp | 95,000 | China | |||||
PHÂN TRANG | |||||||||
212 | Phân trang giấy 5 | bộ | 8,000 | Vn | |||||
213 | Phân trang giấy 10 | bộ | 12,000 | Vn | |||||
214 | Phân trang giấy 12 | bộ | 14,000 | Vn | |||||
215 | Phân trang nhựa 10 | bộ | 10,000 | China | |||||
216 | Phân trang nhựa 12 | bộ | 13,000 | China | |||||
217 | Phân trang nhựa 12 xám | bộ | 14,000 | China | |||||
218 | Phân trang nhựa 24 | bộ | 25,000 | China | |||||
KHAY HỒ SƠ - KỆ VIẾT | |||||||||
219 | Khay mica 2 tầng | cái | 85,000 | China | |||||
220 | Khay mica 3 tầng | cái | 120,000 | China | |||||
221 | Khay nhựa 2 tầng | cái | 65,000 | Vn | |||||
222 | Khay nhựa 3 tầng | cái | 85,000 | Vn | |||||
223 | Kệ xéo nhựa | cái | 15,000 | Vn | |||||
224 | Kệ xéo nhựa 3 ngăn | cái | 35,000 | China | |||||
225 | Kệ viết TTM 3005 | cái | 35,000 | Vn | |||||
226 | Kệ viết 170 | cái | 35,000 | Vn | |||||
227 | Kệ viết 172 | cái | 35,000 | Vn | |||||
228 | Kệ viết xoay 174 | cái | 45,000 | Vn | |||||
229 | Kệ viết xoay 179 | cái | 38,000 | Vn | |||||
230 | Hộp cắm bút 184 | cái | 38,000 | VN | |||||
KÉO - DAO VĂN PHÒNG | |||||||||
231 | Kéo trung | cây | 14,000 | China | |||||
232 | Kéo lớn | cây | 18,000 | China | |||||
233 | Dao SDI nhỏ | cây | 14,000 | Taiwan | |||||
234 | Dao SDI lớn | cây | 18,000 | Taiwan | |||||
235 | Lưỡi dao SDI nhỏ | hộp | 12,000 | Taiwan | |||||
236 | Lưỡi dao SDI lớn | hộp | 15,000 | Taiwan | |||||
237 | Thước kẽ cứng & dẻo 30cm | cây | 12,000 | vn | |||||
238 | Thước kẽ cứng & dẻo 50cm | cây | 16,000 | vn | |||||
MÁY TÍNH CASIO | |||||||||
242 | Pilm Pax Panaonic | cuộn | 60,000 | Panaonic | |||||
243 | Pin Energizer 2A | cặp | 27,000 | Energizer | |||||
244 | Pin tosiba 2A | viên | 2,700 | Japan | |||||
245 | Pin tosiba 3A | viên | 1,700 | Japan | |||||
246 | pin maxll 2a | viên | 2,800 | China | |||||
247 | pin maxll 3a | viên | 1,800 | China | |||||
248 | Pin con ó 3A | viên | 1,500 | vn | |||||
249 | Máy tính Casio JS 120L | cái | 75,000 | China | |||||
250 | Máy tính Casio HL122TV | cái | 200,000 | Japan | |||||
251 | Máy tính Casino GX16S | cái | 355,000 | Japan | |||||
252 | Máy tính Casino FX 500 | cái | 270,000 | Japan | |||||
253 | Máy tính MJ 120 T-G | cái | 210,000 | Japan | |||||
254 | Máy tính JF 120 | cái | 250,000 | China | |||||
SẢN PHẨM CHO MÁY TÍNH | |||||||||
255 | Đĩa 1.4M Maxell hộp nhựa | cái | 7,500 | Japan | |||||
256 | Đĩa CD Maxell | cái | 7,000 | China | |||||
257 | Đĩa CD Imation 3M | cái | 10,000 | Japan | |||||
258 | Đĩa CD Sony | cái | 7,000 | Japan | |||||
259 | Đĩa DVD Sony | cái | 14,000 | Japan | |||||
260 | Đĩa DVD Maxell | cái | 14,000 | Japan | |||||
261 | Đệm chuột | cái | 9,000 | China | |||||
262 | Hơp đựng đĩa | cái | 3,000 | Vn | |||||
263 | Chuột quang Sony | cái | 124,000 | China | |||||
264 | Chuột quang Mitsumi | cái | 135,000 | Japan | |||||
265 | Bàn phím Mitsumi | cái | 139,000 | Japan | |||||
SẢN PHẨM VĂN PHÒNG KHÁC | |||||||||
266 | Xáp đếm tiền | hộp | 7,000 | Vn | |||||
267 | Tampon Horse (trung) | cái | 22,000 | Thailand | |||||
268 | Tampon Horse (lớn) | cái | 25,000 | Thailand | |||||
269 | Tampon Shinny ( trung) | cái | 35,000 | Taiwan | |||||
270 | Tampon Shinny ( lớn) | hộp | 42,000 | Taiwan | |||||
271 | Mực dấu Shinny | hộp | 40,000 | Taiwan | |||||
272 | Mực dấu Sao đỏ | hộp | 69,000 | Vn | |||||
273 | Băng keo cá nhân | hộp | 55,000 | Vn | |||||
274 | Khẩu trang y tế | hộp | 45,000 | Vn | |||||
275 | Máy đống số nhảy tđ N-607 MAX | cái | 1,550,000 | Japan | |||||
276 | Bảng tên dẻo tốt | cái | 2,500 | China | |||||
277 | Bảng tên cứng tốt | cái | 3,000 | China | |||||
278 | Bảng tên da | cái | 5,000 | China | |||||
279 | Dây lụa đeo bảng tên | sợi | 2,500 | China | |||||
280 | Bảng tên chức danh 25*8 | cái | 30,000 | Vn | |||||
281 | Bảng tên chức danh 20*8 | cái | 26,000 | Vn | |||||
282 | Bàn cắt giấy A4 | cái | 180,000 | Vn | |||||
283 | Bàn cắt giấy A3 | cái | 210,000 | Vn | |||||
KHĂN GiẤY - GiẤY VÊ SINH | |||||||||
284 | Giấy vs AnAn | cuộn | 4,000 | Vn | |||||
285 | Giấy vs Bless you | cuộn | 7,000 | Vn | |||||
286 | Giấy vs Pulppy | cuộn | 9,000 | Vn | |||||
287 | Khăn Giấy Hợp Bless you 180t | hộp | 20,000 | Vn | |||||
288 | Khăn giấy hợp Pulppy 180t | hộp | 24,000 | Vn | |||||
SÁP THƠM-XỊT PHÒNG | |||||||||
287 | Sáp thơm Glade DM39 | hộp | 50,000 | vn | |||||
288 | Xịt phòng Glade | chai | 40,000 | Vn | |||||
289 | Xịt phòng Spring | chai | 31,500 | Vn | |||||
290 | Xà bông Lifebouy | cục | 8,000 | Vn | |||||
291 | Xà bông Safeguard | cục | 9,000 | Vn | |||||
HÀNG VỆ SINH | |||||||||
292 | Nước rửa chén Sunlight | chai | 25,000 | Vn | |||||
293 | Nước xịt kiếng GIFT | chai | 25,000 | Vn | |||||
294 | Xịt muỗi Raid | chai | 65,000 | Vn | |||||
295 | Vim lau sàn | chai | 28,000 | Vn | |||||
296 | Vim tẩy | chai | 29,000 | Vn | |||||
297 | Khăn lau nhỏ | cái | 8,000 | Vn | |||||
298 | Khăn lau lớn | cái | 10,000 | Vn | |||||
299 | Thun Xuất khẩu | Bịch | 45,000 | Vn | |||||
300 | Ly nhựa nhỏ | cái | 250 | Vn | |||||
301 | Túi rác cuộn | cuộn | 17,000 | Vn |
HẾT HẠN
Mã số : | 8896445 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 17/11/2013 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận