Liên hệ
33 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân
Máy in HP canon 3500 Giá 5.800.000 đ
Laser khổ A3, 1200x1200dpi.
Tốc độ in 35 trang/phút.
Bộ nhớ 64MB RAM up to 512MB.
Khay nạp giấy tay 100tờ.
Khay giấy tự động 250 tờ.
Khay trả giấy 250 tờ.
Giao diện USB 2.0HS, Parallel & Network
Jetdirect Fast Ethernet print sever.
Ngôn ngữ in PCL5e, PCL6 & PS Level 3e.
Dùng mực HP Q7516A (12,000 trang).hỗ trợ tất cả các win7 32 bit, 64bit
Xuất xứ : Mỹ , Tình trạng máy còn mới 92% hàng dọn rất kỹ, máy in không 1 vết lỗi, sắc nét đến từng trang cuối cùng
Bảo hành : 3 tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VĂN PHÒNG THỊNH PHÁT Địa chỉ: Số 33, đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai,Thanh Xuân, Hà Nội Tel : 04.35667233 - 35667234 - 04.22400099 Fax: 04.35667234 Hotline: 0982.436. 658 - 0938.788.688 Email : kd_mucinthinhphat@yahoo.com.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG BÁO GIÁ HỘP MỰC IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công ty CP Máy Văn Phòng Thịnh Phát kính gửi quý khách hàng bảng báo giá hộp mực giành cho máy in HP cho quý khách hàng tham khảo như sau : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HỘP MỰC HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÃ HỘP MỰC | SỬ DỤNG CHO MÁY IN | LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANG IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 05A | HP LaserJet 2035 / 2055 | 2,500 | 350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 06F | HP Laserjet 5L / 6L | 2,500 | 350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 09A | HP Laserjet 8000 / 5si | 15,000 | 1.100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 10A | HP Laserjet 2300 / 2300N | 6,000 | 700.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 11A | HP Laserjet 2400 / 2410 /2420 / 2430 | 6,000 | 700.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 12A | HP Laserjet 1010/1012/1015/1018/1020/1022 | 2,500 | 280.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 13A | HP Laserjet 1300 | 2,500 | 280.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 15A | HP Laserjet 1000/1200/1220/3300/3310/3320/3330/3380 | 2,500 | 280.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 16A | HP Laserjet 5200 | 12,000 | 800.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 24A | HP Laserjet 1150 | 2,500 | 280.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 27A | HP Laserjet 4000 / 4050 | 6,000 | 700.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 29X | Hp Laserjet 5000 / 5100 | 10,000 | 700.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 35A | HP Laserjet 1005 / 1006 | 1,500 | 320.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 36A | HP Laserjet 1505 | 1,500 | 320.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 38A | HP Laserjet 4200 | 12,000 | 1.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 39A | HP Laserjet 4300 | 18,000 | 1.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 42A | HP Laserjet 4250 / 4350 | 10,000 | 1.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 49A | HP Laserjet 1160 / 1320 | 2,500 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 51A | HP Laserjet P3005 / P3027 / P3035 | 6,000 | 700.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 53A | HP Laserjet P2014 / P2015 | 2,500 | 320.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 61A | HP Laserjet 4100 | 6,000 | 800.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 64A | HP Laserjet P4014 / P4015 / P4515 | 10,000 | 750.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 78A | HP Laserjet 1606 | 1,500 | 350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 82X | HP Laserjet 8100 / 8150 | 20,000 | 1.300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 85A | HP Laserjet 1212 / 1102 / 1132 | 1,500 | 350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 92A | HP Laserjet 1100 / 3110 / 3150 / 3200 | 2,500 | 280.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỰC IN 96A | HP Laserjet 2100 | 5,000 | 750.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Bảo hành 100% (đổi 1) cho đến khi hết hộp mực. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: (04) 35667233 - 04.35667234 - 0982436658 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VĂN PHÒNG THỊNH PHÁT Địa chỉ: Số 33, đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai,Thanh Xuân, Hà Nội Tel : 04.35667233 - 35667234 - 04.22400099 Fax: 04.35667234 Hotline: 0982.436. 658 - 0938.788.688 Mạnh - Liên BẢNG BÁO GIÁ HỘP MỰC MỚI
Tel : 04.35667233 - 35667234 - 04.22400099 Fax: 04.35667234 Hotline: 0982.436. 658 - 0938.788.688 |
HẾT HẠN
Mã số : | 5500730 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 23/08/2018 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận