GIÁ XE BMW NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG MỚI 100%, CẬP NHẬT LIÊN TỤC. Liên hệ ngay để được tư vấn và phục vụ chu đáo nhất. HOTLINE: 0903.081.565 |
BMW 1 Series
|
BMW 116i | |
Giá bán: 1.262.000.000 VND | |
Bảo hành: 24 tháng | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Thiết kế động cơ: I4, Twin Power Turbo | |
Dung tích xi lanh: 1598 cc | |
Công suất cực đại: 100 kW (136 Hp)/4400 rpm | |
Mô men xoắn cực đại: 220 Nm/1350 rpm | |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 8.5s | |
Tốc độ tối đa: 210 km/h | |
Tiêu thụ nhiên liệu: 5.3l/100km | |
Kích thước (DxRxC): 4324 x 1984 x 1421 mm | |
Chiều dài cơ sở: 2690 mm | |
BMW 3 Series Sedan
| |
|
BMW 320i | BMW 328i |
Giá bán: 1.418.000.000 VND | Giá bán: 1.719.000.000 VND |
Bảo hành: 24 tháng | Bảo hành: 24 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Thiết kế động cơ: I4, Twin Power Turbo | Thiết kế động cơ: I4, Twin Power Turbo |
Dung tích xi lanh: 1997 cc | Dung tích xi lanh: 1997 cc |
Công suất cực đại: 135 kW (184 Hp)/5000 rpm | Công suất cực đại: 180 kW (245 Hp)/5000 - 6000 rpm |
Mô men xoắn cực đại: 270 Nm/1250-4500 rpm | Mô men xoắn cực đại: 350 Nm/1500-4800 rpm |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 7.6s | Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 5.9s |
Tốc độ tối đa: 235 km/h | Tốc độ tối đa: 250 km/h |
Tiêu thụ nhiên liệu: 5.9l/100km | Tiêu thụ nhiên liệu: 6.4l/100km |
Kích thước (DxRxC): 4624 x 2032 x 1429 mm | Kích thước (DxRxC): 4624 x 2032 x 1429 mm |
Chiều dài cơ sở: 2810 mm | Chiều dài cơ sở: 2810 mm |
BMW 3 Series Gran Turismo
| |
|
BMW 320i Gran Turismo | BMW 328i Gran Turismo |
Giá bán: 1.837.000.000 VND | Giá bán: 1.979.000.000 VND |
Bảo hành: 24 tháng | Bảo hành: 24 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Thiết kế động cơ: I4, Twin Power Turbo | Thiết kế động cơ: I4, Twin Power Turbo |
Dung tích xi lanh: 1997 cc | Dung tích xi lanh: 1997 cc |
Công suất cực đại: 135 kW (184 Hp)/5000 - 6250 rpm | Công suất cực đại: 180 kW (245 Hp)/5000 rpm |
Mô men xoắn cực đại: 270 Nm/1250-4500 rpm | Mô men xoắn cực đại: 350 Nm/1250-4800 rpm |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 7.9s | Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 6.1s |
Tốc độ tối đa: 229 km/h | Tốc độ tối đa: 250 km/h |
Tiêu thụ nhiên liệu: 6.2l/100km | Tiêu thụ nhiên liệu: 6.4l/100km |
Kích thước (DxRxC): 4824 x 2047 x 1508 mm | Kích thước (DxRxC): 4824 x 2047 x 1508 mm |
Chiều dài cơ sở: 2920 mm | Chiều dài cơ sở: 2920 mm |
BMW 4 Series Coupe
| |
|
BMW 428i Coupe | |
Giá bán: 2.046.000.000 VND | |
Bảo hành: 24 tháng | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Thiết kế động cơ: I4, Twin Power Turbo | |
Dung tích xi lanh: 1997 cc | |
Công suất cực đại: 180 kW (245 Hp)/5000 - 6000 rpm | |
Mô men xoắn cực đại: 350 Nm/1250-4800 rpm | |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 5.8s | |
Tốc độ tối đa: 250 km/h | |
Tiêu thụ nhiên liệu: 6.3l/100km | |
Kích thước (DxRxC): 4638 x 2032 x 1377 mm | |
Chiều dài cơ sở: 2810 mm | |
BMW 3 Series Cabriolet
| |
|
BMW 320i Cabriolet | BMW 325i Cabriolet |
Giá bán: 2.462.000.000 VND | Giá bán: 2.809.000.000 VND |
Bảo hành: 24 tháng | Bảo hành: 24 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Thiết kế động cơ: I4 | Thiết kế động cơ: I6 |
Dung tích xi lanh: 1995 cc | Dung tích xi lanh: 2497 cc |
Công suất cực đại: 125 kW (170 Hp)/6700 rpm | Công suất cực đại: 160 kW (218 Hp)/6500 rpm |
Mô men xoắn cực đại: 115 Nm/6400 rpm | Mô men xoắn cực đại: 250 Nm/2750 rpm |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 9.1s | Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 8.4s |
Tốc độ tối đa: 228 km/h | Tốc độ tối đa: 240 km/h |
Tiêu thụ nhiên liệu: 7.3l/100km | Tiêu thụ nhiên liệu: 9.2l/100km |
Kích thước (DxRxC): 4612 x 1985 x 1384 mm | Kích thước (DxRxC): 4612 x 1985 x 1384 mm |
Chiều dài cơ sở: 2760 mm | Chiều dài cơ sở: 2760 mm |
BMW 5 Series Sedan
| |
|
BMW 520i | BMW 528i |
Giá bán: 2.136.000.000 VND | Giá bán: 2.629.000.000 VND |
Bảo hành: 24 tháng | Bảo hành: 24 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Thiết kế động cơ: I4, Twin Power Turbo | Thiết kế động cơ: I4, Twin Power Turbo |
Dung tích xi lanh: 1997 cc | Dung tích xi lanh: 1997 cc |
Công suất cực đại: 135 kW (184 Hp)/5000 rpm | Công suất cực đại: 180 kW (245 Hp)/5000 - 6000 rpm |
Mô men xoắn cực đại: 270 Nm/1250-4500 rpm | Mô men xoắn cực đại: 350 Nm/1500-4800 rpm |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 8s | Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 6.3s |
Tốc độ tối đa: 226 km/h | Tốc độ tối đa: 226 km/h |
Tiêu thụ nhiên liệu: 6.4l/100km | Tiêu thụ nhiên liệu: 6.5l/100km |
Kích thước (DxRxC): 4899 x 2094 x 1464 mm | Kích thước (DxRxC): 4899 x 2094 x 1464 mm |
Chiều dài cơ sở: 2968 mm | Chiều dài cơ sở: 2968 mm |
BMW 5 Series Gran Turismo
| |
|
BMW 528i Gran Turismo NEW
| |
Giá bán: 2.768.000.000 VND | |
Bảo hành: 24 tháng | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Thiết kế động cơ: I4
| |
Dung tích xi lanh: 1997 cc | |
Công suất cực đại: 180 kW (245 Hp)/5000-6500 rpm | |
Mô men xoắn cực đại: 350 Nm/1250-4250 rpm | |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 7s | |
Tốc độ tối đa: 240 km/h | |
Tiêu thụ nhiên liệu: 7l/100km | |
Kích thước (DxRxC): 5004 x 2140 x 1559 mm | |
Chiều dài cơ sở: 3070 mm | |
BMW 6 Series Gran Coupe
| |
|
BMW 640i Gran Coupe | |
Giá bán: 3.825.000.000 VND | |
Bảo hành: 24 tháng | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Thiết kế động cơ: I6, Twin Power Turbo | |
Dung tích xi lanh: 2979 cc | |
Công suất cực đại: 235 kW (320 Hp)/5800 - 6000 rpm | |
Mô men xoắn cực đại: 450 Nm/1300-4500 rpm | |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 5.4s | |
Tốc độ tối đa: 250 km/h | |
Tiêu thụ nhiên liệu: 7.7l/100km | |
Kích thước (DxRxC): 5007 x 2081 x 1392 mm | |
Chiều dài cơ sở: 2968 mm | |
BMW 7 Series | |
|
BMW 730Li NEW
| BMW 750Li NEW
|
Giá bán: 4.288.000.000 VND | Giá bán: 5.729.000.000 VND |
Bảo hành: 24 tháng | Bảo hành: 24 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Thiết kế động cơ: I6 | Thiết kế động cơ: V8, Twin Power Turbo |
Dung tích xi lanh: 2996 cc | Dung tích xi lanh: 4395 cc |
Công suất cực đại: 190 kW (258 Hp)/6600 rpm | Công suất cực đại: 330 kW (450 Hp)/5500 rpm |
Mô men xoắn cực đại: 310 Nm/2600-3000 rpm | Mô men xoắn cực đại: 650 Nm/2000-4600 rpm |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 7.8s | Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 4.8s |
Tốc độ tối đa: 250 km/h | Tốc độ tối đa: 250 km/h |
Tiêu thụ nhiên liệu: 8.7l/100km | Tiêu thụ nhiên liệu: 9.1l/100km |
Kích thước (DxRxC): 5219 x 2142 x 1481 mm | Kích thước (DxRxC): 5219 x 2142 x 1481 mm |
Chiều dài cơ sở: 3210 mm | Chiều dài cơ sở: 3210 mm |
| |
|
BMW 760Li NEW | |
Giá bán: 6.696.000.000 VND | |
Bảo hành: 24 tháng | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Thiết kế động cơ: V12, Twin Power Turbo | |
Dung tích xi lanh: 5972 cc | |
Công suất cực đại: 400 kW (544 Hp)/5250 rpm | |
Mô men xoắn cực đại: 750 Nm/1500-5000 rpm | |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 4.6s | |
Tốc độ tối đa: 250 km/h | |
Tiêu thụ nhiên liệu: 13l/100km | |
Kích thước (DxRxC): 5219 x 2142 x 1481 mm | |
Chiều dài cơ sở: 3210 mm | |
BMW X1
| |
|
BMW X1 18i | BMW X1 28i |
Giá bán: 1.527.000.000 VND | Giá bán: 1.797.000.000 VND |
Bảo hành: 24 tháng | Bảo hành: 24 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Thiết kế động cơ: I4 | Thiết kế động cơ: I4 |
Dung tích xi lanh: 1995 cc | Dung tích xi lanh: 2996 cc |
Công suất cực đại: 110 kW (150 Hp)/6400 rpm | Công suất cực đại: 190 kW (258 Hp)/6600 rpm |
Mô men xoắn cực đại: 200 Nm/3600 rpm | Mô men xoắn cực đại: 310 Nm/2600-3000 rpm |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 10.4s | Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 6.8s |
Tốc độ tối đa: 200 km/h | Tốc độ tối đa: 205 km/h |
Tiêu thụ nhiên liệu: 9.4l/100km | Tiêu thụ nhiên liệu: 9.9l/100km |
Kích thước (DxRxC): 4454 x 2044 x 1545 mm | Kích thước (DxRxC): 4454 x 2044 x 1545 mm |
Chiều dài cơ sở: 2760 mm | Chiều dài cơ sở: 2760 mm |
BMW X3 | |
|
BMW X3 20i | |
Giá bán: 2.148.000.000 VND | |
Bảo hành: 24 tháng | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Thiết kế động cơ: I4, Twin Power Turbo | |
Dung tích xi lanh: 1997 cc | |
Công suất cực đại: 135 kW (184 Hp)/5000 rpm | |
Mô men xoắn cực đại: 270 Nm/1250-4500 rpm | |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 8.6s | |
Tốc độ tối đa: 210 km/h | |
Tiêu thụ nhiên liệu: 7.5l/100km | |
Kích thước (DxRxC): 4648 x 2097 x 1661 mm | |
Chiều dài cơ sở: 2810 mm | |
BMW X5 | |
|
BMW X5 35i | |
Giá bán: 3.467.000.000 VND | |
Bảo hành: 24 tháng | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Thiết kế động cơ: I6, Twin Power Turbo | |
Dung tích xi lanh: 2979 cc | |
Công suất cực đại: 225 kW (306 Hp)/5800 rpm | |
Mô men xoắn cực đại: 400 Nm/1200-5000 rpm | |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 6.8s | |
Tốc độ tối đa: 235 km/h | |
Tiêu thụ nhiên liệu: 10.1l/100km | |
Kích thước (DxRxC): 4857 x 2197 x 1776 mm | |
Chiều dài cơ sở: 2933 mm | |
BMW X6 | |
|
BMW X6 35i | |
Giá bán: 3.388.000.000 VND | |
Bảo hành: 24 tháng | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Thiết kế động cơ: R6, Twin Power Turbo | |
Dung tích xi lanh: 2979 cc | |
Công suất cực đại: 225 kW (306 Hp)/5800 rpm | |
Mô men xoắn cực đại: 400 Nm/1200-5000 rpm | |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 6.7s | |
Tốc độ tối đa: 240 km/h | |
Tiêu thụ nhiên liệu: 10.1l/100km | |
Kích thước (DxRxC): 4877 x 2196 x 1690 mm | |
Chiều dài cơ sở: 2933 mm | |
BMW Z4
| |
|
BMW Z4 | |
Giá bán: 2.378.000.000 VND | |
Bảo hành: 24 tháng | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Thiết kế động cơ: I4, Twin Power Turbo | |
Dung tích xi lanh: 1997 cc | |
Công suất cực đại: 135 kW (184 Hp)/5000 rpm | |
Mô men xoắn cực đại: 270 Nm/1250-4500 rpm | |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h: 7.2s | |
Tốc độ tối đa: 232 km/h | |
Tiêu thụ nhiên liệu: 6.8l/100km | |
Kích thước (DxRxC): 4239 x 1951 x 1291 mm | |
Chiều dài cơ sở: 2496 mm | |
Bình luận