Liên hệ
Số 12 Khương Đình, Thanh Xuân, Hn
BLOCK DANFOSS
LIÊN HỆ : 0932266158
Máy nén DANFOSS loại xoắn ốc Scroll sử dụng gas R22-R410A-R407C - Model : ST
Máy nén DANFOSS loại xoắn ốc Performmer Scroll sử dụng gas R22 - SM/SY series
SM090S4VC - 74.400 BTU (7.5HP)
SM120S4VC - 102.800 BTU (10HP)
SM185S4VC - 155.300 BTU (18HP)
SM148T4VC - 123.100 BTU (13HP)
SM161 - 133,200 BTU (14HP)
HRM042T4LP6 (3.5HP) 34,770 BTU
HRM051T4LP6 (4.5HP) 42,280 BTU
HRM054T4LP6 (5HP) 45,680BTU
HRM060T4LP6 (5.5 HP) 49,720 BTU
HRM072T4LP6 (7.HP) 60,680 BTU
HRM081T4LP6 ( 8HP) 67,880 BTU
Máy nén DANFOSS loại xoắn ốc Performmer Scroll sử dụng gas R134a-R407C - SZ series
Máy nén DANFOSS loại xoắn ốc Performmer Scroll sử dụng gas R410A - SH series
Máy nén DANFOSS loại Maneurop Piston sử dụng gas R22 - MT series
Máy nén DANFOSS loại Maneurop Piston sử dụng gas R134A-R407C-R404A-R507 - MT series
Máy nén COPELAND loại xoắn ốc Scroll sử dụng gas R22 ZR-K3-PFJ
Máy nén COPELAND loại xoắn ốc Scroll sử dụng gas R22, R407C,R134a... ZR-K3/KC/KCE-TFD
Máy nén COPELAND loại xoắn ốc Scroll sử dụng gas R22, R134a, R404A... ZR-K3/M3/M3E-TWD
Máy nén COPELAND loại xoắn ốc Scroll sử dụng gas R22 ZB-KQ/KQE-PFJ
Máy nén COPELAND loại xoắn ốc Scroll sử dụng gas R22, R134a, R407C... ZB-KQ/KQE-TFD
Máy nén COPELAND loại Piston sử dụng gas R22 CR-KQ-PFZ Series
Máy nén COPELAND loại Piston sử dụng gas R22 CR-KQ-TFD Series
Máy nén COPELAND loại Piston sử dụng gas R22, R407C, R134a...CS-K6E-TFD Series
BẢNG BÁO GIÁ MÁY NÉN LẠNH XOẮN ỐC
COPELAND
TT |
MODEL | CS Lạnh (Btu/H) | CS điện (Hp) | Dòng chạy (RLA) | Dòng đề (LRA) |
I | Máy nén xoắn ốc (scroll) R22 nguồn điện : 220 - 240V/1P/50Hz
| ||||
1 | ZB15KQ-PFJ-558 | 22,200 | 2 | 11.4 | 53 - 58 |
2 | ZB19KQ-PFJ-558 | 23,200 | 2.5 | 12.9 | 56 - 61 |
II | Máy nén xoắn ốc (scroll) R22 nguồn điện : 380 - 420V/3P/50Hz | ||||
1 | ZB15KQ-TFD-558 | 22,200 | 2 | 4.3 | 25.4 - 26 |
2 | ZB19KQ-TFD-558 | 23,200 | 2.5 | 4.3 | 30 - 32 |
3 | ZB21KQ-TFD-558 | 27,000 | 3 | 5.7 | 36 - 40 |
4 | ZB21KQE-TFD-558 | 27,000 | 3 | 5.7 | 36 - 40 |
5 | ZB26KQ-TFD-524 | 30,200 | 3.5 | 7.1 | 41 - 46 |
6 | ZB26KQ-TFD-558 | 30,200 | 3.5 | 7.1 | 41 - 46 |
7 | ZB29KQ-TFD-558 | 36,200 | 4 | 7.4 | 44.3 - 49.3 |
8 | ZB30KQ-TFD-524 | 36,200 | 4 | 7.4 | 44.3 - 49.3 |
9 | ZB38KQ-TFD-558 | 44,700 | 5 | 8.9 | 58.6 - 65.5 |
10 | ZB38KQE-TFD-558 | 44,700 | 5 | 8.9 | 58.6 - 65.5 |
11 | ZB45KQ-TFD-550 | 54,600 | 6 | 11.5 | 67 - 74 |
12 | ZB45KQE-TFD-550 | 54,600 | 6 | 11.5 | 67 - 74 |
13 | ZB48KQ TFD 558 | 63,000 | 7 | 14 | 101 |
14 | ZB58KQ-TFD-550 | 72,000 | 8 | 16.4 | 86 - 96 |
15 | ZB58KQE-TFD-523 | 72,000 | 8 | 16.4 | 86 - 98 |
16 | ZB66KQ-TFD-550 | 81,600 | 9 | 17.3 | 100 - 111 |
17 | ZB66KQE-TFD-550 | 81,600 | 9 | 17.3 | 100 - 111 |
18 | ZB66KQE-TFD-551 | 81,600 | 9 | 17.3 | 100 - 112 |
19 | ZB76KQ-TFD-550 | 94,500 | 10 | 19.2 | 110 - 118 |
20 | ZB76KQE-TFD-550 | 94,500 | 10 | 19.2 | 110 - 118 |
21 | ZB88KQ-TFD-550 | 109,200 | 12 | 22.1 | 110 - 118 |
22 | ZB88KQE-TFD-550 | 109,200 | 12 | 22.1 | 110 - 118 |
23 | ZB92KCE TWD 551 | 111,000 | 13 | 21.5 | 151 - 167 |
24 | ZB95KQ-TFD-550 | 134,800 | 15 | 24.3 | 179 - 198 |
25 | ZB114KQ-TFD-550 | 134,800 | 15 | 24.3 | 179 - 198 |
BẢNG BÁO GIÁ MÁY NÉN LẠNH XOẮN ỐC
COPELAND
TT |
MODEL | CS Lạnh (Btu/H) | CS điện (Hp) | Dòng chạy (RLA) | Dòng đề (LRA) |
I | Máy nén xoắn ốc (scroll) R22 220 - 240V/1P/50Hz (Thailand) |
| |||
1 | ZR22K3-PFJ-522 | 18.200 | 1,83 | 9,6 | 47,0 |
2 | ZR24K3-PFJ-522 | 20.200 | 2,00 | 11,4 | 58,0 |
3 | ZR26K3-PFJ-522 | 21.700 | 2,17 | 11,4 | 60,0 |
4 | ZR28K3-PFJ-522 | 23.300 | 2.33 | 6.85 | 61 |
5 | ZR30K3-PFJ-522 | 25.200 | 2,50 | 14,3 | 74,0 |
6 | ZR34K3-PFJ-522 | 28.100 | 2,83 | 13,6 | 76,0 |
7 | ZR36K3-PFJ-522 | 30.200 | 3,00 | 16,4 | 82,0 |
8 | ZR40K3-PFJ-522 | 33.300 | 3,33 | 17,1 | 100,0 |
9 | ZR42K3-PFJ-522 | 35.000 | 3,50 | 17,1 | 97,0 |
10 | ZR45K3-PFJ-522 | 37.900 | 3,75 | 19,3 | 114,0 |
II | Máy nén xoắn ốc (scroll) nguồn điện : 380 - 420V/3P/50Hz – R22, R407C, R134a ……; Nguoàn ñieän: 380-420V/3P/50Hz (Thailand) | ||||
1 | ZR26K3-TFD-522 | 21.700 | 2,17 | 4,3 | 26,0 |
2 | ZR30K3-TFD-522 | 25.200 | 2,50 | 5,0 | 32,0 |
3 | ZR36K3-TFD-522 | 30.200 | 3,00 | 5,7 | 40,0 |
3 | ZR36K3E-TFD-522 | 30.200 | 3,00 | 5,7 | 40,0 |
4 | ZR40K3-TFD-522 | 33.300 | 3,33 | 6,4 | 46,0 |
5 | ZR42K3-TFD-522 | 35.000 | 3,50 | 6,4 | 46,0 |
6 | ZR45KC-TFD-522 | 37.900 | 3,75 | 7,2 | 48,0 |
7 | ZR47KC-TFD-522 | 39.400 | 3,92 | 7,2 | 48,0 |
8 | ZR48KC-TFD-522 | 40.500 | 4,00 | 7,9 | 50,0 |
8 | ZR48KCE-TFD-522 | 40.500 | 4,00 | 7,9 | 50,0 |
9 | ZR54KC-TFD-522 | 45.000 | 4,50 | 8,2 | 61,8 |
10 | ZR57KC-TFD-522 | 47.500 | 4,75 | 8,2 | 61,8 |
11 | ZR61KC-TFD-522 | 51.000 | 5,08 | 10,0 | 65,5 |
12 | ZR61KCE-TFD-522 | 51.000 | 5,08 | 10,0 | 65,5 |
13 | ZR61KCE-TFD-422 | 51.000 | 5,08 | 10,0 | 65,5 |
14 | ZR68KC-TFD-522 | 57.500 | 5,67 | 10,0 | 74,0 |
15 | ZR72KC-TFD-522 | 60.500 | 6,00 | 10,0 | 74,0 |
16 | ZR72KCE-TFD-422 | 60.500 | 6,00 | 10,0 | 74,0 |
17 | ZR81KC-TFD-522 | 68.000 | 6,75 | 12,0 | 101,0 |
18 | ZR81KCE-TFD-522 | 68.000 | 6,75 | 12,0 | 101,0 |
19 | ZR84KC-TFD-522 | 69.400 | 7,00 | 14,2 | 100,0 |
20 | ZR84KCE-TFD-422 | 69.400 | 7,00 | 14,2 | 100,0 |
21 | ZR94KC-TFD-522 | 79.800 | 8,00 | 16,4 | 95,0 |
22 | ZR94KCE-TFD-522 | 79.800 | 8,00 | 16,4 | 95,0 |
TT |
MODEL | CS Lạnh (Btu/H) | CS điện (Hp) | Dòng chạy (RLA) | Dòng đề (LRA) |
23 | ZR108KC-TFD-522 | 91.000 | 9,00 | 17,3 | 114,0 |
24 | ZR108KC-TFD-550 | 91.000 | 9,00 | 17,3 | 114,0 |
25 | ZR125KC-TFD-522 | 104.600 | 10,00 | 19,2 | 125,0 |
26 | ZR125KCE-TFD-522 | 104.600 | 10,00 | 19,2 | 125,0 |
27 | ZR125KCE-TFD-422 | 104.600 | 10,00 | 19,2 | 125,0 |
28 | ZR144KC-TFD-522 | 118.800 | 12,00 | 22,1 | 125,0 |
29 | ZR144KC-TFD-422 | 118.800 | 12,00 | 22,1 | 125,0 |
30 | ZR160KC-TFD-522 | 127.000 | 13,00 | 31,0 | 133,0 |
31 | ZR160KC-TFD-550 | 127.000 | 13,00 | 31,0 | 133,0 |
32 | ZR190KC-TFD-522 | 155.000 | 15,00 | 35,0 | 157,0 |
33 | ZR190KC-TFD-550 | 155.000 | 15,00 | 35,0 | 157,0 |
34 | ZR11M3-TWD-522 | 90.000 | 9,00 | 17.9 | 123 |
35 | ZR12M3-TWD-551 | 103.900 | 10,00 | 21 | 127 |
36 | ZR250KC - TWD - 522 | 238.000 | 20,00 | 33,6 | 225,0 |
37 | ZR300KC - TWD - 523 | 280.000 | 25,00 | 42,9 | 250,0 |
38 | ZR380KC - TWD - 523 | 364.000 | 30,00 | 60,3 | 310,0 |
BẢNG BÁO GIÁ MÁY NÉN LẠNH PISTON KÍN
COPELAND
TT |
MODEL | CS Lạnh (Btu/H) | CS điện (Hp) | Dòng chạy (RLA) | Dòng đề (LRA) |
I | Máy nén PISTOM R22 220 - 240V/1P/50Hz (Thailand) | ||||
1 | CR18KQ-PFZ-240BM | 15.6 | 1,50 | 8,2 | 45,5 |
2 | CR24KQ-PFZ-240BM | 20 | 2,00 | 10,7 | 59,0 |
3 | CR28KQ-PFZ-240BM | 24.5 | 2,33 | 12,0 | 61,0 |
4 | CR30KQ-PFZ-240BM | 25.5 | 2,50 | 14,0 | 61,0 |
5 | CR33KQ-PFT-240BM | 26.7 | 2,75 | 14,6 | 73,2 |
6 | CR37KQ-PFT-240BM | 31.2 | 3,08 | 16,9 | 85,8 |
7 | CR41KQ-PFT-240BM | 34.5 | 3,42 | 20,0 | 97,4 |
II | Máy nén PISTOM R22 380-420V/3P/50Hz (Thailand) | ||||
1 | CR18KQ-TFD-240BM | 15.6 | 1,50 | 3,07 | 23,0 |
2 | CR24KQ-TFD-240BM | 20 | 2,00 | 3,7 | 25,0 |
3 | CR28KQ-TFD-240BM | 24.5 | 2,33 | 4,4 | 30,0 |
4 | CR30KQ-TFD-240BM | 25.5 | 2,50 | 4,68 | 32,0 |
5 | CR33KQ-TFD-240BM | 26.4 | 2,75 | 4,7 |
HẾT HẠN
Mã số : | 5977460 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 24/03/2016 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận