12 triệu
Số 118, Đường Trần Hữu Dực (Chân Cầu Vượt, Cạnh Tòa Nhà Thông Tấn), Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thông số chung | |
Dàn lạnh | FTXD35DVMA |
Dàn nóng | RXD35DVMA |
Loại | 2 chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (Kw) | 3,5 (1,4 - 3,8) |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 11.900 (4.750 - 12.950) |
Công suất chiều nóng (Kw) | 4,2 (1,4 - 5,0) |
Công suất chiều nóng (Btu) | 14.300 (4.750 - 17.050) |
EER chiều lạnh (Btu/hW) | - |
EER chiều nóng (Btu/hW) | - |
Thông số điện pha (1/3) | 1 pha |
Thông số điện hiệu điện thế (V) | 200-240 |
Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | 5,4-5,2-5,0/5,4-5,2 |
Thông số dòng điện chiều nóng (A) | 6,2-5,9-5,7/6,2-5,9 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1.130 (305 - 1.370) |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1.310 (330 - 1.580) |
COP chiều lạnh (W/W) | 3,10 |
COP chiều nóng (W/W) | 3,21 |
Phát I-on | Không |
Hệ thống lọc không khí | Lọc khử mùi xúc tác quang apatit titan |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 9,0 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 9,7 |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | 5 tốc độ, êm, và tự động |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 38-29-26 |
Độ ồn chiều nóng dB(A) | 38-29-26 |
Kích thước Cao x Rộng x Sâu (mm) | 283 x 800 x 195 |
Trọng lượng (kg) | 9 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | swing dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 600 |
Môi chất lạnh | R 22 - 1,2kg |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 47/44 |
Độ ồn chiều nóng dB(A) | 48/45 |
Kích thước (C x R x S) mm | 550 x 765 x 285 |
Trọng lượng (kg) | 33 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB) | 10 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB) | -10 đến 20 |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
Đường kính ống gas (mm) | 12,7 |
Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
HẾT HẠN
Mã số : | 15525404 |
Địa điểm : | Toàn quốc |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 22/03/2019 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận